模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1-4期 2016年度第1-4期 2017年度第1期 2017年度第2期 2017年度第3期 2017年度第4期 2018年度第1期 2018年度第2期 2018年度第3期 2019年度第1期 2019年度第2期 2019年度第3期 2020年度


股民 000000 操 盘 记 录(2020期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
000000 卖出 000557  西部创业[000557] 4.25  1446183 2020-12-31 9:16:10 
000000 买入 000557  西部创业[000557] 3.87  1446183 2020-12-30 9:33:56 
000000 卖出 000881  中广核技[000881] 11.8  477154 2020-12-30 9:17:28 
000000 买入 000881  中广核技[000881] 10.12  477154 2020-12-29 9:33:09 
000000 卖出 002046  国机精工[002046] 10.97  442831 2020-12-28 9:17:35 
000000 买入 002046  国机精工[002046] 9.8  442831 2020-12-25 9:43:37 
000000 卖出 000521  长虹美菱[000521] 5.54  788063 2020-12-24 9:17:24 
000000 买入 000521  长虹美菱[000521] 5.01  788063 2020-12-23 9:36:42 
000000 卖出 000713  丰乐种业[000713] 14.33  277178 2020-12-23 9:16:51 
000000 买入 000713  丰乐种业[000713] 13.83  213142 2020-12-22 9:46:17 
000000 卖出 002249  大洋电机[002249] 4.38  677057 2020-12-22 9:38:59 
000000 买入 000713  丰乐种业[000713] 13.35  64036 2020-12-22 9:30:10 
000000 卖出 002249  大洋电机[002249] 4.3  200000 2020-12-21 14:47:32 
000000 买入 002249  大洋电机[002249] 5.15  877057 2020-11-26 9:30:08 
000000 卖出 601388  怡球资源[601388] 3.69  1231444 2020-11-26 9:19:24 
000000 买入 601388  怡球资源[601388] 3.78  1231444 2020-11-25 9:44:26 
000000 卖出 000957  中通客车[000957] 8.61  543887 2020-11-24 9:40:47 
000000 买入 000957  中通客车[000957] 8.1  543887 2020-11-23 9:37:06 
000000 卖出 000751  锌业股份[000751] 3.81  1163256 2020-11-20 14:00:30 
000000 买入 000751  锌业股份[000751] 3.65  1163256 2020-11-19 9:34:15 
000000 卖出 002527  新时达[002527] 6.62  645232 2020-11-16 10:28:34 
000000 买入 002527  新时达[002527] 6.77  645232 2020-11-13 9:34:56 
000000 卖出 600336  澳柯玛[600336] 9.85  446143 2020-11-13 9:17:46 
000000 买入 600336  澳柯玛[600336] 8.5  446143 2020-11-12 9:30:15 
000000 卖出 000570  苏常柴A[000570] 6.46  590564 2020-11-12 9:22:24 
000000 买入 000570  苏常柴A[000570] 5.63  590564 2020-11-11 9:31:33 
000000 卖出 600207  安彩高科[600207] 6.01  556553 2020-11-10 9:49:03 
000000 买入 600207  安彩高科[600207] 6.18  556553 2020-11-9 9:31:54 
000000 卖出 300093  金刚玻璃[300093] 13.98  247510 2020-11-6 9:16:34 
000000 买入 300093  金刚玻璃[300093] 13.25  247510 2020-11-5 9:35:02 
000000 卖出 300421  力星股份[300421] 10.88  303240 2020-10-19 9:44:18 
000000 买入 300421  力星股份[300421] 11.09  303240 2020-10-16 9:33:13 
000000 卖出 601615  明阳智能[601615] 18.2  185888 2020-10-12 9:19:58 
000000 买入 601615  明阳智能[601615] 18.12  185888 2020-10-9 9:39:47 
000000 卖出 002218  拓日新能[002218] 4.39  771883 2020-9-25 10:55:35 
000000 买入 002218  拓日新能[002218] 4.76  771883 2020-9-24 9:31:45 
000000 卖出 300722  新余国科[300722] 44.94  82249 2020-9-23 9:24:19 
000000 买入 300722  新余国科[300722] 36.86  82249 2020-9-22 9:33:08 
000000 卖出 600481  双良节能[600481] 5.43  561687 2020-9-22 9:19:27 
000000 买入 600481  双良节能[600481] 4.39  561687 2020-9-18 9:35:28 
000000 卖出 600481  双良节能[600481] 4.49  552483 2020-9-18 9:17:21 
000000 买入 600481  双良节能[600481] 3.88  552483 2020-9-17 9:32:39 
000000 卖出 601218  吉鑫科技[601218] 4.48  481370 2020-9-15 9:23:26 
000000 买入 601218  吉鑫科技[601218] 3.72  481370 2020-9-10 9:30:23 
000000 卖出 600172  黄河旋风[600172] 3.5  514707 2020-9-8 11:09:56 
000000 买入 600172  黄河旋风[600172] 3.46  514707 2020-9-7 9:46:08 
000000 卖出 002327  富安娜[002327] 7.9  226785 2020-8-26 9:45:34 
000000 买入 002327  富安娜[002327] 8.07  226785 2020-8-25 10:01:00 
000000 卖出 000930  中粮科技[000930] 11.81  155899 2020-8-25 9:31:02 
000000 买入 000930  中粮科技[000930] 10.71  155899 2020-8-24 9:37:00 
000000 卖出 600310  桂东电力[600310] 5.01  335275 2020-8-21 9:41:30 
000000 买入 600310  桂东电力[600310] 4.85  335275 2020-8-20 9:33:48 
000000 卖出 600127  金健米业[600127] 14.66  111587 2020-8-18 10:01:28 
000000 买入 600127  金健米业[600127] 15.52  111587 2020-8-14 9:32:20 
000000 卖出 000616  海航投资[000616] 3.18  547880 2020-8-12 14:57:30 
000000 买入 000616  海航投资[000616] 3.29  547880 2020-8-10 9:33:00 
000000 卖出 002389  航天彩虹[002389] 28.88  62789 2020-8-7 11:42:32 
000000 买入 002389  航天彩虹[002389] 28.3  62789 2020-8-6 9:44:06 
000000 卖出 600089  特变电工[600089] 8.2  218006 2020-7-22 9:45:21 
000000 买入 600089  特变电工[600089] 8.37  218006 2020-7-21 11:21:04 
000000 卖出 600173  卧龙地产[600173] 5.8  316498 2020-7-21 9:41:55 
000000 买入 600173  卧龙地产[600173] 5.43  316498 2020-7-20 9:43:00 
000000 卖出 600095  哈高科[600095] 12.28  140792 2020-7-7 14:06:30 
000000 买入 600095  哈高科[600095] 12.22  140792 2020-7-6 9:43:04 
000000 卖出 600129  太极集团[600129] 15.79  109616 2020-7-2 9:40:25 
000000 买入 600129  太极集团[600129] 15.27  109616 2020-7-1 9:33:39 
000000 卖出 000417  合肥百货[000417] 5.67  296985 2020-6-24 9:50:33 
000000 买入 000417  合肥百货[000417] 6.37  296985 2020-6-22 9:31:24 
000000 卖出 300160  秀强股份[300160] 8.61  221043 2020-6-12 9:39:31 
000000 买入 300160  秀强股份[300160] 7.68  221043 2020-6-11 9:33:48 
000000 卖出 300343  联创股份[300343] 2.93  582877 2020-6-10 9:36:02 
000000 买入 300343  联创股份[300343] 2.82  582877 2020-6-9 9:31:02 
000000 卖出 600198  大唐电信[600198] 12.07  137001 2020-6-5 10:20:52 
000000 买入 600198  大唐电信[600198] 12.54  137001 2020-6-4 9:36:40 
000000 卖出 600198  大唐电信[600198] 12.54  137825 2020-6-4 9:36:29 
000000 买入 600198  大唐电信[600198] 12.32  137825 2020-6-3 10:19:57 
000000 卖出 300242  佳云科技[300242] 6.75  253071 2020-6-1 13:24:31 
000000 买入 300242  佳云科技[300242] 6.09  253071 2020-5-29 9:41:44 
000000 卖出 002307  北新路桥[002307] 7.11  218070 2020-5-27 9:30:54 
000000 买入 002307  北新路桥[002307] 6.96  218070 2020-5-26 9:59:21 
000000 卖出 600777  新潮能源[600777] 2.04  748484 2020-4-24 9:31:04 
000000 买入 600777  新潮能源[600777] 1.88  748484 2020-4-23 9:48:19 
000000 卖出 600387  海越能源[600387] 8.2  172636 2020-4-22 9:34:02 
000000 买入 600387  海越能源[600387] 7.88  172636 2020-4-21 9:30:47 
000000 卖出 002400  省广集团[002400] 4.8  285117 2020-4-17 14:14:01 
000000 买入 002400  省广集团[002400] 4.5  285117 2020-4-16 9:31:24 
000000 卖出 600829  人民同泰[600829] 8.34  154765 2020-4-14 9:39:41 
000000 买入 600829  人民同泰[600829] 8.7  154765 2020-4-13 9:41:57 
000000 卖出 002553  南方轴承[002553] 6.32  214330 2020-4-13 9:36:49 
000000 买入 002553  南方轴承[002553] 5.79  214330 2020-4-10 9:31:17 
000000 卖出 600303  曙光股份[600303] 4.2  297248 2020-4-9 9:31:34 
000000 买入 600303  曙光股份[600303] 3.78  297248 2020-4-8 9:36:42 
000000 卖出 300375  鹏翎股份[300375] 4.4  256899 2020-4-7 13:03:24 
000000 买入 300375  鹏翎股份[300375] 4.42  256899 2020-4-3 9:32:18 
000000 卖出 002770  科迪乳业[002770] 3.2  356978 2020-4-3 9:31:23 
000000 买入 002770  科迪乳业[002770] 3.06  356978 2020-4-2 9:34:54 
000000 卖出 300048  合康新能[300048] 4.48  245296 2020-4-2 9:33:27 
000000 买入 300048  合康新能[300048] 4.19  245296 2020-4-1 9:34:46 
000000 卖出 600127  金健米业[600127] 7.22  143210 2020-3-31 9:38:50 
000000 买入 600127  金健米业[600127] 6.56  143210 2020-3-30 9:35:06 
000000 卖出 002490  山东墨龙[002490] 3.58  263998 2020-3-25 19:29:53 
000000 买入 002490  山东墨龙[002490] 3.86  263998 2020-3-24 9:30:26 
000000 卖出 603681  永冠新材[603681] 22.5  45562 2020-3-5 14:35:38 
000000 买入 603681  永冠新材[603681] 23.23  45562 2020-2-28 9:34:58 
000000 卖出 002571  德力股份[002571] 5.34  199400 2020-2-27 9:35:18 
000000 买入 002571  德力股份[002571] 5  199400 2020-2-21 9:30:30 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]