|
|||||
登录 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
![]() |
总资产排行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速查找: 用户名完全匹配 | ||||||||||
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | ynpp | 80,150 | 15,588,750 | 3 | 0 | 0 | 122 | 118 | 2025-4-30 | 正常 |
2 | kmww | 2,502,955 | 13,263,955 | 4 | 0 | 0 | 111 | 106 | 2025-4-30 | 正常 |
3 | hhdy | 2,467,404 | 9,461,404 | 2 | 0 | 0 | 104 | 104 | 2025-4-30 | 正常 |
4 | cx | 10 | 1,795,830 | 6 | 0 | 0 | 61 | 57 | 2025-4-28 | 正常 |
5 | zsj | 289,859 | 1,485,230 | 7 | 0 | 0 | 51 | 47 | 2025-4-30 | 正常 |
6 | chg | 5 | 1,284,849 | 6 | 0 | 0 | 48 | 53 | 2025-4-28 | 正常 |
7 | ndsoft | 1,138,935 | 1,138,935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-2-24 | 正常 |
8 | f455325331 | 13 | 1,117,445 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2025-3-18 | 正常 |
9 | ljyuheyun | 12 | 1,022,738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-2-7 | 正常 |
10 | zxcvbnm | 72 | 970,866 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2025-1-5 | 正常 |
11 | 顶尖 | 12 | 934,949 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2025-1-5 | 正常 |
12 | marklee | 927,087 | 927,087 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2025-1-20 | 正常 |
13 | superbull | 221,208 | 915,408 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2025-4-23 | 正常 |
14 | 澳洋舰1 | 834,968 | 834,968 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2025-4-3 | 正常 |
15 | lchchpp | 9 | 755,735 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2025-3-28 | 正常 |
共有10206个股民开户,15 个股民正在进行买卖! 每页 50 个,第 1 页/共 1 页 |
分页:9 1 : | |||||||||
返回股市 |
|