模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1-4期 2016年度第1-4期 2017年度第1期 2017年度第2期 2017年度第3期 2017年度第4期 2018年度第1期 2018年度第2期 2018年度第3期 2019年度第1期 2019年度第2期 2019年度第3期 2020年度


股民 978402313 操 盘 记 录(2020期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
978402313 卖出 300418  昆仑万维[300418] 27.93  10000 2020-7-9 10:03:00 
978402313 买入 000858  五粮液[000858] 203.1  2815 2020-7-8 10:16:52 
978402313 买入 300418  昆仑万维[300418] 27.61  10000 2020-7-8 10:16:29 
978402313 买入 000858  五粮液[000858] 165  1000 2020-6-19 13:31:53 
978402313 卖出 002466  天齐锂业[002466] 23.12  100 2020-6-3 9:34:42 
978402313 买入 002466  天齐锂业[002466] 20.99  100 2020-6-1 9:41:34 
978402313 卖出 002444  巨星科技[002444] 10.39  500 2020-5-28 10:15:47 
978402313 买入 002444  巨星科技[002444] 10.28  500 2020-5-26 9:57:47 
978402313 卖出 300298  三诺生物[300298] 23.51  500 2020-5-21 13:39:07 
978402313 卖出 002557  洽洽食品[002557] 55.58  500 2020-5-20 9:37:25 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 50.04  100 2020-5-19 13:08:53 
978402313 卖出 300070  碧水源[300070] 9.05  500 2020-5-19 10:09:43 
978402313 买入 300298  三诺生物[300298] 21.65  500 2020-5-19 9:49:37 
978402313 买入 002557  洽洽食品[002557] 54.57  500 2020-5-18 10:12:58 
978402313 卖出 300750  宁德时代[300750] 142.02  500 2020-5-18 9:39:49 
978402313 买入 300750  宁德时代[300750] 139.94  500 2020-5-15 9:30:43 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 50.52  100 2020-5-7 9:44:39 
978402313 买入 300070  碧水源[300070] 10.05  500 2020-5-6 9:43:32 
978402313 卖出 002507  涪陵榨菜[002507] 32.41  500 2020-5-6 9:42:59 
978402313 卖出 300017  网宿科技[300017] 7.83  1000 2020-4-29 9:34:20 
978402313 买入 300017  网宿科技[300017] 8.7  1000 2020-4-27 9:24:48 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 42.3  1000 2020-4-27 9:22:44 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 43.49  1000 2020-4-24 10:00:34 
978402313 买入 002507  涪陵榨菜[002507] 35.1  500 2020-4-22 9:53:57 
978402313 卖出 300158  振东制药[300158] 6.41  10000 2020-4-20 9:43:22 
978402313 卖出 600089  特变电工[600089] 8.02  10000 2020-4-17 9:47:35 
978402313 卖出 300418  昆仑万维[300418] 19.95  10000 2020-4-17 9:47:06 
978402313 买入 600089  特变电工[600089] 7.9  10000 2020-4-16 10:33:56 
978402313 买入 300418  昆仑万维[300418] 20.03  10000 2020-4-16 9:47:33 
978402313 卖出 300070  碧水源[300070] 9.93  10000 2020-4-16 9:34:17 
978402313 买入 300158  振东制药[300158] 6.9  10000 2020-4-16 9:26:19 
978402313 买入 300070  碧水源[300070] 10.08  10000 2020-4-15 10:16:04 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 44.04  5000 2020-4-15 10:01:34 
978402313 卖出 002466  天齐锂业[002466] 20.55  5000 2020-4-15 9:46:07 
978402313 买入 002466  天齐锂业[002466] 20.34  5000 2020-4-14 9:50:06 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 40.88  5000 2020-4-14 9:48:55 
978402313 卖出 601360  三六零[601360] 20.16  7175 2020-4-8 13:01:53 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 42.38  4509 2020-4-2 14:26:07 
978402313 卖出 002065  东华软件[002065] 12.85  17306 2020-4-2 14:25:25 
978402313 卖出 300182  捷成股份[300182] 3.7  123504 2020-4-2 14:24:51 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 42.08  4509 2020-4-1 10:31:49 
978402313 卖出 601360  三六零[601360] 19.09  10000 2020-4-1 10:18:37 
978402313 买入 300182  捷成股份[300182] 3.65  123504 2020-4-1 9:44:59 
978402313 卖出 002557  洽洽食品[002557] 45.35  10000 2020-4-1 9:37:03 
978402313 买入 002065  东华软件[002065] 12.67  17306 2020-3-31 9:46:03 
978402313 卖出 002223  鱼跃医疗[002223] 36.7  6010 2020-3-31 9:30:41 
978402313 买入 002223  鱼跃医疗[002223] 40.3  6010 2020-3-30 10:15:29 
978402313 卖出 300070  碧水源[300070] 9.05  10000 2020-3-30 9:47:53 
978402313 买入 002557  洽洽食品[002557] 43.07  10000 2020-3-26 10:45:37 
978402313 买入 300070  碧水源[300070] 9.99  10000 2020-3-20 10:33:58 
978402313 卖出 002507  涪陵榨菜[002507] 28.5  10000 2020-3-17 11:08:31 
978402313 卖出 600089  特变电工[600089] 8.09  49688 2020-3-16 9:59:58 
978402313 买入 600089  特变电工[600089] 7.89  31294 2020-3-13 10:53:32 
978402313 卖出 600258  首旅酒店[600258] 16.56  15000 2020-3-13 10:48:46 
978402313 买入 600089  特变电工[600089] 7.5  18394 2020-3-13 9:44:25 
978402313 卖出 300325  德威新材[300325] 3.29  42184 2020-3-13 9:42:47 
978402313 买入 300325  德威新材[300325] 3.65  42184 2020-3-12 10:37:13 
978402313 买入 002507  涪陵榨菜[002507] 29.2  10000 2020-3-12 9:51:28 
978402313 卖出 300070  碧水源[300070] 11.2  10000 2020-3-12 9:34:00 
978402313 买入 600258  首旅酒店[600258] 17.76  15000 2020-3-11 14:10:39 
978402313 卖出 002507  涪陵榨菜[002507] 29.82  10000 2020-3-6 10:25:16 
978402313 买入 002507  涪陵榨菜[002507] 29.4  10000 2020-3-4 10:31:54 
978402313 买入 300070  碧水源[300070] 10.64  10000 2020-3-4 10:27:40 
978402313 卖出 601360  三六零[601360] 22.55  17000 2020-3-4 10:23:40 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 60.6  5378 2020-2-26 10:02:12 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 55.65  5378 2020-2-25 9:36:42 
978402313 卖出 300070  碧水源[300070] 9.64  31233 2020-2-25 9:32:29 
978402313 买入 601360  三六零[601360] 26.02  14175 2020-2-21 9:55:57 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 59.03  6286 2020-2-21 9:55:46 
978402313 买入 300070  碧水源[300070] 9.4  31233 2020-2-19 13:03:12 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 59.06  5000 2020-2-19 10:06:35 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 61.89  9909 2020-2-13 10:00:04 
978402313 卖出 300418  昆仑万维[300418] 24.68  25000 2020-2-13 9:59:51 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 61.36  1377 2020-2-13 9:31:59 
978402313 买入 300418  昆仑万维[300418] 24.9  25000 2020-2-6 9:22:52 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 43.7  15000 2020-2-6 9:22:29 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 46.74  15000 2020-2-5 10:06:18 
978402313 卖出 300418  昆仑万维[300418] 23.5  30000 2020-2-5 9:51:54 
978402313 买入 601360  三六零[601360] 22.11  20000 2020-2-3 10:42:20 
978402313 买入 300418  昆仑万维[300418] 19.78  30000 2020-2-3 10:29:52 
978402313 卖出 600789  鲁抗医药[600789] 11.39  11362 2020-1-31 9:22:32 
978402313 卖出 600513  联环药业[600513] 13.35  30000 2020-1-31 9:22:12 
978402313 卖出 002038  双鹭药业[002038] 14.2  40000 2020-1-31 9:21:55 
978402313 买入 600789  鲁抗医药[600789] 10.86  11362 2020-1-23 9:40:11 
978402313 买入 002038  双鹭药业[002038] 14.58  40000 2020-1-23 9:29:14 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 43.49  10000 2020-1-23 9:28:18 
978402313 买入 600513  联环药业[600513] 12.9  30000 2020-1-23 9:27:54 
978402313 卖出 300182  捷成股份[300182] 4.85  100000 2020-1-22 9:35:31 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 41.7  10000 2020-1-22 9:33:35 
978402313 买入 300182  捷成股份[300182] 5.4  100000 2020-1-21 13:14:06 
978402313 卖出 300014  亿纬锂能[300014] 60.04  1000 2020-1-21 9:50:18 
978402313 卖出 300170  汉得信息[300170] 11.25  20000 2020-1-20 9:37:17 
978402313 卖出 601360  三六零[601360] 24.91  20000 2020-1-20 9:34:47 
978402313 买入 300014  亿纬锂能[300014] 56.77  1000 2020-1-20 9:34:23 
978402313 卖出 600513  联环药业[600513] 10.04  10000 2020-1-20 9:18:31 
978402313 买入 601360  三六零[601360] 24.82  20000 2020-1-17 10:48:09 
978402313 买入 300170  汉得信息[300170] 11.55  20000 2020-1-17 10:29:26 
978402313 买入 600513  联环药业[600513] 8.45  10000 2020-1-17 9:57:28 
978402313 卖出 002065  东华软件[002065] 14.6  20000 2020-1-17 9:52:13 
978402313 卖出 300182  捷成股份[300182] 5.17  100000 2020-1-17 9:23:13 
978402313 买入 002065  东华软件[002065] 14.74  20000 2020-1-16 10:44:36 
978402313 买入 300182  捷成股份[300182] 5.04  100000 2020-1-16 9:31:26 
978402313 卖出 002152  广电运通[002152] 10.99  40000 2020-1-16 9:20:03 
978402313 卖出 002129  中环股份[002129] 14.18  20000 2020-1-16 9:19:54 
978402313 卖出 002065  东华软件[002065] 15.35  20000 2020-1-16 9:19:38 
978402313 买入 002152  广电运通[002152] 10.35  40000 2020-1-15 9:56:10 
978402313 买入 002129  中环股份[002129] 13.4  20000 2020-1-15 9:34:02 
978402313 买入 002065  东华软件[002065] 12.68  20000 2020-1-15 9:32:46 
978402313 卖出 300113  顺网科技[300113] 31.92  10000 2020-1-15 9:18:52 
978402313 买入 300113  顺网科技[300113] 30.8  10000 2020-1-14 9:37:07 
978402313 卖出 600305  恒顺醋业[600305] 17.4  20000 2020-1-14 9:18:25 
978402313 卖出 002126  银轮股份[002126] 9.43  20000 2020-1-14 9:18:15 
978402313 卖出 002065  东华软件[002065] 12.18  20000 2020-1-14 9:18:03 
978402313 买入 002126  银轮股份[002126] 9.44  20000 2020-1-13 10:36:04 
978402313 买入 600305  恒顺醋业[600305] 17.25  20000 2020-1-13 10:01:39 
978402313 买入 002065  东华软件[002065] 12.18  20000 2020-1-13 9:53:25 
978402313 卖出 002717  岭南股份[002717] 6.08  10000 2020-1-13 9:28:45 
978402313 卖出 000513  丽珠集团[000513] 38.38  10000 2020-1-13 9:28:17 
978402313 买入 002717  岭南股份[002717] 5.87  10000 2020-1-10 10:14:45 
978402313 买入 000513  丽珠集团[000513] 36  10000 2020-1-10 9:33:55 
978402313 卖出 601360  三六零[601360] 24.78  10000 2020-1-10 9:24:11 
978402313 买入 601360  三六零[601360] 24.99  10000 2020-1-9 10:05:35 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 40.99  10000 2020-1-9 9:29:38 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 39.88  10000 2020-1-8 9:34:30 
978402313 卖出 300418  昆仑万维[300418] 19.12  1000 2020-1-8 9:33:05 
978402313 买入 300418  昆仑万维[300418] 19.13  1000 2020-1-7 10:46:04 
978402313 卖出 600699  均胜电子[600699] 17.73  1000 2020-1-7 9:38:43 
978402313 买入 600699  均胜电子[600699] 17.73  1000 2020-1-6 10:03:31 
978402313 卖出 002460  赣锋锂业[002460] 36.38  5000 2020-1-6 10:01:19 
978402313 买入 002460  赣锋锂业[002460] 36.12  5000 2020-1-3 11:33:00 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]