模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1-4期 2016年度第1-4期 2017年度第1期 2017年度第2期 2017年度第3期 2017年度第4期 2018年度第1期 2018年度第2期 2018年度第3期 2019年度第1期 2019年度第2期 2019年度第3期 2020年度


股民 hhdy 操 盘 记 录(2020期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
hhdy 买入 002288  超华科技[002288] 7.66  44518179 2020-12-28 10:49:41 
hhdy 买入 300393  中来股份[300393] 13.73  10000000 2020-12-28 10:48:19 
hhdy 买入 300225  金力泰[300225] 15.5  20000000 2020-12-28 10:47:43 
hhdy 卖出 300227  光韵达[300227] 12.27  20000000 2020-12-26 11:08:00 
hhdy 卖出 600160  巨化股份[600160] 8.09  59858091 2020-12-26 11:07:45 
hhdy 卖出 300004  南风股份[300004] 6.34  10000000 2020-12-26 11:07:32 
hhdy 买入 600160  巨化股份[600160] 8.25  59858091 2020-12-18 11:03:50 
hhdy 买入 300227  光韵达[300227] 11.94  20000000 2020-12-18 10:42:21 
hhdy 卖出 300106  西部牧业[300106] 14.38  41300643 2020-12-18 10:40:46 
hhdy 买入 300004  南风股份[300004] 7.1  10000000 2020-12-18 10:40:06 
hhdy 卖出 600293  三峡新材[600293] 2.85  75285854 2020-12-18 8:43:20 
hhdy 买入 600293  三峡新材[600293] 3.05  75285854 2020-12-17 10:15:48 
hhdy 卖出 300129  泰胜风能[300129] 7.7  30000000 2020-12-17 10:15:21 
hhdy 买入 300106  西部牧业[300106] 15.5  41300643 2020-12-17 10:15:12 
hhdy 卖出 300712  永福股份[300712] 22.26  28931367 2020-12-17 8:14:08 
hhdy 买入 300712  永福股份[300712] 23.1  28931367 2020-12-16 9:49:59 
hhdy 买入 300129  泰胜风能[300129] 7.85  30000000 2020-12-16 9:43:46 
hhdy 卖出 000850  华茂股份[000850] 4.46  40000000 2020-12-16 9:43:21 
hhdy 卖出 300208  青岛中程[300208] 12.76  30000000 2020-12-16 8:14:33 
hhdy 卖出 000021  深科技[000021] 20.62  16879567 2020-12-16 8:14:16 
hhdy 买入 000021  深科技[000021] 20.77  16879567 2020-12-15 10:17:10 
hhdy 买入 000850  华茂股份[000850] 4.44  40000000 2020-12-15 10:16:31 
hhdy 买入 300208  青岛中程[300208] 12.93  30000000 2020-12-15 10:14:53 
hhdy 卖出 300004  南风股份[300004] 6.95  30000000 2020-12-15 10:00:11 
hhdy 卖出 300208  青岛中程[300208] 12.84  22663724 2020-12-15 9:29:39 
hhdy 卖出 300317  珈伟新能[300317] 8.01  30000000 2020-12-15 8:15:30 
hhdy 卖出 300444  双杰电气[300444] 6.06  30000000 2020-12-15 8:15:17 
hhdy 买入 300208  青岛中程[300208] 12.84  22663724 2020-12-14 9:51:22 
hhdy 买入 300317  珈伟新能[300317] 8  30000000 2020-12-14 9:50:56 
hhdy 买入 300444  双杰电气[300444] 6.15  30000000 2020-12-14 9:49:18 
hhdy 买入 300004  南风股份[300004] 6.72  30000000 2020-12-14 9:48:40 
hhdy 卖出 300094  国联水产[300094] 5.88  30000000 2020-12-14 8:19:42 
hhdy 卖出 300343  联创股份[300343] 3.45  50000000 2020-12-14 8:19:35 
hhdy 卖出 300581  晨曦航空[300581] 44.87  4057935 2020-12-14 8:19:28 
hhdy 卖出 002862  实丰文化[002862] 15.52  25234700 2020-12-14 8:19:21 
hhdy 买入 300581  晨曦航空[300581] 51.96  4057935 2020-12-1 9:39:57 
hhdy 买入 300343  联创股份[300343] 3.79  50000000 2020-12-1 9:34:55 
hhdy 买入 300094  国联水产[300094] 5.78  30000000 2020-12-1 9:33:41 
hhdy 卖出 300720  海川智能[300720] 25.82  10000000 2020-12-1 9:25:29 
hhdy 卖出 600744  华银电力[600744] 3.19  100000000 2020-12-1 9:18:21 
hhdy 买入 002862  实丰文化[002862] 22.24  25234700 2020-11-30 13:01:07 
hhdy 买入 300720  海川智能[300720] 26.25  10000000 2020-11-30 12:59:48 
hhdy 买入 600744  华银电力[600744] 3.3  100000000 2020-11-30 10:53:44 
hhdy 卖出 000766  通化金马[000766] 4.1  10000000 2020-11-30 9:21:45 
hhdy 卖出 300444  双杰电气[300444] 6.98  50000000 2020-11-30 9:05:20 
hhdy 买入 000766  通化金马[000766] 3.98  10000000 2020-11-27 9:55:06 
hhdy 卖出 300419  浩丰科技[300419] 10.5  27118298 2020-11-27 8:44:13 
hhdy 卖出 300538  同益股份[300538] 26.49  19855148 2020-11-27 8:44:04 
hhdy 卖出 300269  联建光电[300269] 5.16  483 2020-11-27 8:43:52 
hhdy 买入 300269  联建光电[300269] 5.37  483 2020-11-26 10:24:05 
hhdy 买入 300419  浩丰科技[300419] 10.6  27118298 2020-11-26 9:52:01 
hhdy 买入 300444  双杰电气[300444] 7.04  50000000 2020-11-26 9:50:57 
hhdy 卖出 002249  大洋电机[002249] 5.17  50000000 2020-11-26 9:50:30 
hhdy 卖出 002131  利欧股份[002131] 3.56  30000000 2020-11-26 8:51:14 
hhdy 卖出 300444  双杰电气[300444] 6.95  40000000 2020-11-26 8:51:00 
hhdy 买入 300538  同益股份[300538] 26.84  19855148 2020-11-25 10:35:46 
hhdy 买入 300444  双杰电气[300444] 7.19  40000000 2020-11-25 10:32:32 
hhdy 卖出 300032  金龙机电[300032] 6.22  70000000 2020-11-25 10:31:29 
hhdy 卖出 600189  泉阳泉[600189] 8.74  30000000 2020-11-25 10:31:17 
hhdy 买入 002131  利欧股份[002131] 3.59  30000000 2020-11-20 10:41:38 
hhdy 买入 002249  大洋电机[002249] 4.24  50000000 2020-11-20 10:23:10 
hhdy 买入 300032  金龙机电[300032] 6.64  70000000 2020-11-20 9:51:00 
hhdy 卖出 000933  神火股份[000933] 7.62  30000000 2020-11-20 9:50:40 
hhdy 卖出 600141  兴发集团[600141] 13.18  30000000 2020-11-20 8:40:56 
hhdy 买入 000933  神火股份[000933] 7.82  30000000 2020-11-19 9:50:20 
hhdy 买入 600141  兴发集团[600141] 13.63  30000000 2020-11-19 9:46:13 
hhdy 卖出 300108  吉药控股[300108] 5.35  50000000 2020-11-19 9:22:49 
hhdy 卖出 300471  厚普股份[300471] 13.59  20000000 2020-11-19 9:22:40 
hhdy 买入 300471  厚普股份[300471] 13.18  20000000 2020-11-17 10:02:45 
hhdy 买入 600189  吉林森工[600189] 10.33  30000000 2020-11-17 9:34:26 
hhdy 买入 300108  吉药控股[300108] 5.1  50000000 2020-11-17 9:31:14 
hhdy 卖出 300762  上海瀚讯[300762] 46.22  25216690 2020-11-17 9:23:42 
hhdy 卖出 300120  经纬辉开[300120] 12.91  3000000 2020-11-17 9:08:11 
hhdy 卖出 300433  蓝思科技[300433] 30.38  1000000 2020-11-17 9:08:00 
hhdy 买入 300762  上海瀚讯[300762] 40.26  25216690 2020-11-9 10:15:48 
hhdy 买入 300433  蓝思科技[300433] 35.4  1000000 2020-11-9 10:03:47 
hhdy 买入 300120  经纬辉开[300120] 13.6  3000000 2020-11-9 10:02:05 
hhdy 卖出 601866  中远海发[601866] 2.7  10000000 2020-11-9 9:20:06 
hhdy 卖出 300102  乾照光电[300102] 8.36  119678489 2020-11-7 6:42:16 
hhdy 卖出 600303  曙光股份[600303] 4.46  5000000 2020-11-7 6:42:07 
hhdy 卖出 300228  富瑞特装[300228] 8.03  6000000 2020-11-7 6:41:44 
hhdy 买入 300102  乾照光电[300102] 8.53  119678489 2020-11-4 14:34:47 
hhdy 买入 300228  富瑞特装[300228] 8.8  6000000 2020-11-4 14:33:23 
hhdy 买入 601866  中远海发[601866] 2.29  10000000 2020-11-4 14:30:11 
hhdy 买入 600303  曙光股份[600303] 4.27  5000000 2020-11-4 14:29:02 
hhdy 卖出 300179  四方达[300179] 9.9  30000000 2020-11-4 11:33:11 
hhdy 卖出 300173  福能东方[300173] 8.56  50000000 2020-11-4 11:33:04 
hhdy 卖出 300269  联建光电[300269] 6.38  62639592 2020-11-4 11:32:54 
hhdy 买入 300269  联建光电[300269] 6.67  62639592 2020-10-27 10:34:07 
hhdy 买入 300179  四方达[300179] 9.78  30000000 2020-10-27 10:30:33 
hhdy 买入 300173  福能东方[300173] 8.4  50000000 2020-10-27 10:30:04 
hhdy 卖出 300385  雪浪环境[300385] 10.91  30000000 2020-10-27 8:42:20 
hhdy 卖出 300288  朗玛信息[300288] 15.98  50732804 2020-10-27 8:42:14 
hhdy 买入 300288  朗玛信息[300288] 15.91  50732804 2020-10-26 10:56:31 
hhdy 买入 300385  雪浪环境[300385] 10.74  30000000 2020-10-26 10:44:49 
hhdy 卖出 300062  中能电气[300062] 15.33  29886417 2020-10-26 9:23:39 
hhdy 卖出 002617  露笑科技[002617] 8  30000000 2020-10-26 8:51:02 
hhdy 卖出 300432  富临精工[300432] 10.95  40000000 2020-10-26 8:50:53 
hhdy 买入 300062  中能电气[300062] 14.74  29886417 2020-10-23 10:04:24 
hhdy 买入 002617  露笑科技[002617] 8.18  30000000 2020-10-23 9:59:41 
hhdy 卖出 300112  万讯自控[300112] 12.85  28922509 2020-10-23 9:29:57 
hhdy 卖出 300643  万通智控[300643] 15.92  20000000 2020-10-23 9:00:17 
hhdy 买入 300112  万讯自控[300112] 13.29  28922509 2020-10-22 13:14:24 
hhdy 买入 300643  万通智控[300643] 15.93  20000000 2020-10-22 13:13:52 
hhdy 买入 300432  富临精工[300432] 11.08  40000000 2020-10-22 13:12:52 
hhdy 卖出 300727  润禾材料[300727] 29.96  13380432 2020-10-22 8:41:00 
hhdy 卖出 300471  厚普股份[300471] 14.7  30000000 2020-10-22 8:40:51 
hhdy 卖出 300064  豫金刚石[300064] 7.78  40000000 2020-10-22 8:40:43 
hhdy 买入 300727  润禾材料[300727] 30.04  13380432 2020-10-21 10:11:52 
hhdy 买入 300064  豫金刚石[300064] 8.34  40000000 2020-10-21 9:54:28 
hhdy 买入 300471  厚普股份[300471] 15.69  30000000 2020-10-21 9:54:04 
hhdy 卖出 300287  飞利信[300287] 6.42  189018709 2020-10-21 9:53:32 
hhdy 买入 300287  飞利信[300287] 6.42  189018709 2020-10-20 9:33:44 
hhdy 卖出 000593  大通燃气[000593] 5.58  117815043 2020-10-20 9:26:22 
hhdy 卖出 300018  中元股份[300018] 9.39  60000000 2020-10-20 9:25:12 
hhdy 买入 000593  大通燃气[000593] 5.69  117815043 2020-10-19 10:48:57 
hhdy 买入 300018  中元股份[300018] 9.65  60000000 2020-10-19 9:51:07 
hhdy 卖出 300611  美力科技[300611] 12.62  69047906 2020-10-19 9:25:52 
hhdy 卖出 300050  世纪鼎利[300050] 7.71  50000000 2020-10-19 8:56:17 
hhdy 买入 300611  美力科技[300611] 12.56  69047906 2020-10-16 9:45:16 
hhdy 买入 300050  世纪鼎利[300050] 7.59  50000000 2020-10-16 9:44:50 
hhdy 卖出 300262  巴安水务[300262] 5.89  100000000 2020-10-16 9:20:50 
hhdy 买入 300262  巴安水务[300262] 5.84  100000000 2020-10-15 13:15:01 
hhdy 卖出 300605  恒锋信息[300605] 16.18  48192827 2020-10-15 9:05:18 
hhdy 卖出 600333  长春燃气[600333] 4.73  100000000 2020-10-15 9:05:10 
hhdy 买入 300605  恒锋信息[300605] 16.3  48192827 2020-10-14 9:48:47 
hhdy 买入 600333  长春燃气[600333] 4.75  100000000 2020-10-14 9:47:25 
hhdy 卖出 300375  鹏翎股份[300375] 5.66  120552992 2020-10-14 9:06:19 
hhdy 卖出 300711  广哈通信[300711] 29.29  20000000 2020-10-13 10:10:49 
hhdy 买入 300375  鹏翎股份[300375] 5.75  120552992 2020-10-13 10:10:06 
hhdy 卖出 300412  迦南科技[300412] 15.48  45048560 2020-10-13 9:28:38 
hhdy 买入 300412  迦南科技[300412] 14.37  45048560 2020-10-12 9:54:29 
hhdy 卖出 300456  赛微电子[300456] 30.68  21226973 2020-10-12 9:54:02 
hhdy 买入 300456  赛微电子[300456] 30.7  21226973 2020-10-9 10:56:48 
hhdy 买入 300711  广哈通信[300711] 20.12  20000000 2020-10-9 10:50:52 
hhdy 卖出 300358  楚天科技[300358] 13.18  40000000 2020-10-9 10:23:35 
hhdy 卖出 601216  君正集团[601216] 7.53  70811727 2020-10-9 10:23:22 
hhdy 买入 601216  君正集团[601216] 7.99  70811727 2020-9-23 9:55:57 
hhdy 买入 300358  楚天科技[300358] 12.46  40000000 2020-9-23 9:36:46 
hhdy 卖出 300178  腾邦国际[300178] 7.09  30000000 2020-9-23 9:27:01 
hhdy 卖出 300424  航新科技[300424] 18.64  46024000 2020-9-23 9:06:00 
hhdy 买入 300424  航新科技[300424] 18.68  46024000 2020-9-22 10:08:15 
hhdy 卖出 300102  乾照光电[300102] 9.99  44635225 2020-9-22 9:00:52 
hhdy 卖出 300179  四方达[300179] 8.38  50000000 2020-9-22 9:00:44 
hhdy 买入 300102  乾照光电[300102] 10.15  44635225 2020-9-21 10:15:20 
hhdy 买入 300178  腾邦国际[300178] 7.02  30000000 2020-9-21 10:13:29 
hhdy 买入 300179  四方达[300179] 8.68  50000000 2020-9-21 10:11:50 
hhdy 卖出 300100  双林股份[300100] 13.51  81735470 2020-9-21 10:11:34 
hhdy 买入 300100  双林股份[300100] 15.05  81735470 2020-9-18 9:49:32 
hhdy 卖出 300102  乾照光电[300102] 10.2  50000000 2020-9-18 9:49:09 
hhdy 卖出 300713  英可瑞[300713] 15.82  45987754 2020-9-18 9:20:18 
hhdy 买入 300713  英可瑞[300713] 15.88  45987754 2020-9-17 9:49:57 
hhdy 买入 300102  乾照光电[300102] 9.97  50000000 2020-9-17 9:49:18 
hhdy 卖出 300139  晓程科技[300139] 15.76  30000000 2020-9-17 9:44:21 
hhdy 卖出 300678  中科信息[300678] 32.1  23781300 2020-9-17 9:44:12 
hhdy 买入 300678  中科信息[300678] 33.9  23781300 2020-9-16 9:59:23 
hhdy 买入 300139  晓程科技[300139] 17.24  30000000 2020-9-16 9:58:15 
hhdy 卖出 300297  蓝盾股份[300297] 5.64  50000000 2020-9-16 9:09:47 
hhdy 卖出 300337  银邦股份[300337] 7.84  50798203 2020-9-16 9:09:40 
hhdy 买入 300297  蓝盾股份[300297] 5.72  50000000 2020-9-15 10:23:58 
hhdy 卖出 300444  双杰电气[300444] 5.47  171630143 2020-9-15 10:21:50 
hhdy 买入 300337  银邦股份[300337] 8.61  50798203 2020-9-15 10:15:27 
hhdy 卖出 300311  任子行[300311] 8.8  50000000 2020-9-15 10:15:00 
hhdy 买入 300444  双杰电气[300444] 5.55  171630143 2020-9-14 10:20:15 
hhdy 买入 300311  任子行[300311] 8.57  50000000 2020-9-14 10:04:07 
hhdy 卖出 002041  登海种业[002041] 18.7  74297043 2020-9-14 10:02:24 
hhdy 买入 002041  登海种业[002041] 18.46  74297043 2020-9-11 11:07:34 
hhdy 卖出 300432  富临精工[300432] 11.18  30000000 2020-9-10 10:07:47 
hhdy 卖出 300775  三角防务[300775] 31.21  33462942 2020-9-10 9:44:01 
hhdy 买入 300775  三角防务[300775] 37.3  33462942 2020-9-9 9:48:23 
hhdy 买入 300432  富临精工[300432] 11.29  30000000 2020-9-9 9:45:08 
hhdy 卖出 300266  兴源环境[300266] 5.08  164846732 2020-9-9 9:23:24 
hhdy 卖出 300022  吉峰科技[300022] 7.59  100000000 2020-9-9 8:09:07 
hhdy 买入 300266  兴源环境[300266] 5.04  164846732 2020-9-8 10:08:54 
hhdy 卖出 300317  珈伟新能[300317] 6.09  88806258 2020-9-8 9:19:29 
hhdy 卖出 300367  东方网力[300367] 5.9  50000000 2020-9-8 9:19:22 
hhdy 买入 300317  珈伟新能[300317] 6.1  88806258 2020-9-7 9:53:16 
hhdy 买入 300367  东方网力[300367] 6.06  50000000 2020-9-7 9:52:01 
hhdy 卖出 300201  海伦哲[300201] 5.37  158249338 2020-9-7 9:29:44 
hhdy 买入 300201  海伦哲[300201] 5.37  158249338 2020-9-4 9:47:06 
hhdy 买入 300022  吉峰科技[300022] 7.35  100000000 2020-9-4 9:45:58 
hhdy 卖出 300202  聚龙股份[300202] 16.21  98354660 2020-9-4 8:42:29 
hhdy 买入 300202  聚龙股份[300202] 16.85  98354660 2020-9-3 11:29:45 
hhdy 卖出 300152  科融环境[300152] 4.7  200000000 2020-9-3 11:09:58 
hhdy 卖出 600501  航天晨光[600501] 12.01  60554335 2020-9-3 10:49:14 
hhdy 买入 600501  航天晨光[600501] 12.84  60554335 2020-9-1 9:56:40 
hhdy 买入 300152  科融环境[300152] 4.85  200000000 2020-9-1 9:56:01 
hhdy 卖出 300612  宣亚国际[300612] 45.74  38435171 2020-9-1 8:01:12 
hhdy 买入 300612  宣亚国际[300612] 47.75  38435171 2020-8-31 9:48:12 
hhdy 卖出 300516  久之洋[300516] 36.63  33533437 2020-8-31 9:47:52 
hhdy 卖出 300343  联创股份[300343] 3.09  200000000 2020-8-30 9:09:49 
hhdy 买入 300516  久之洋[300516] 36.43  33533437 2020-8-28 9:41:55 
hhdy 买入 300343  联创股份[300343] 3.34  200000000 2020-8-28 9:40:41 
hhdy 卖出 300008  天海防务[300008] 5.48  15000000 2020-8-28 9:40:09 
hhdy 卖出 300139  晓程科技[300139] 9.75  186542531 2020-8-28 9:19:53 
hhdy 买入 300139  晓程科技[300139] 9.68  186542531 2020-8-27 9:46:58 
hhdy 卖出 300240  飞力达[300240] 6.65  273172542 2020-8-27 9:22:14 
hhdy 买入 300240  飞力达[300240] 7.13  273172542 2020-8-26 9:44:10 
hhdy 买入 300008  天海防务[300008] 4.56  15000000 2020-8-26 9:42:52 
hhdy 卖出 300317  珈伟新能[300317] 4.02  200000000 2020-8-26 9:42:22 
hhdy 卖出 300364  中文在线[300364] 8.4  93602832 2020-8-26 8:44:06 
hhdy 卖出 000722  湖南发展[000722] 8.76  50000000 2020-8-26 8:43:56 
hhdy 买入 300364  中文在线[300364] 8.49  93602832 2020-8-25 14:04:50 
hhdy 买入 000722  湖南发展[000722] 9.12  50000000 2020-8-25 14:03:49 
hhdy 买入 300317  珈伟新能[300317] 4.11  200000000 2020-8-25 14:03:19 
hhdy 卖出 300208  青岛中程[300208] 7.06  295347020 2020-8-25 14:02:12 
hhdy 买入 300208  青岛中程[300208] 7.04  295347020 2020-8-24 9:48:01 
hhdy 卖出 300579  数字认证[300579] 58.51  35750385 2020-8-24 9:12:59 
hhdy 买入 300579  数字认证[300579] 61.07  35750385 2020-8-21 9:35:44 
hhdy 卖出 002177  御银股份[002177] 6.77  324433598 2020-8-21 9:29:09 
hhdy 买入 002177  御银股份[002177] 6.62  324433598 2020-8-20 9:43:56 
hhdy 卖出 300343  联创股份[300343] 2.8  771669426 2020-8-20 6:28:31 
hhdy 买入 300343  联创股份[300343] 2.97  771669426 2020-8-19 9:47:34 
hhdy 卖出 600151  航天机电[600151] 8.86  260231803 2020-8-19 9:18:03 
hhdy 买入 600151  航天机电[600151] 7.51  260231803 2020-8-18 9:44:01 
hhdy 卖出 300414  中光防雷[300414] 14.4  89568267 2020-8-18 9:03:30 
hhdy 卖出 000973  佛塑科技[000973] 5.52  122523689 2020-8-18 9:03:21 
hhdy 买入 000973  佛塑科技[000973] 5.46  122523689 2020-8-17 9:49:58 
hhdy 卖出 000070  特发信息[000070] 13.46  50000000 2020-8-15 11:42:27 
hhdy 买入 300414  中光防雷[300414] 13.99  89568267 2020-8-14 9:52:27 
hhdy 买入 000070  特发信息[000070] 13.86  50000000 2020-8-14 9:51:41 
hhdy 卖出 600831  广电网络[600831] 8.33  235025801 2020-8-13 16:15:48 
hhdy 买入 600831  广电网络[600831] 8.45  235025801 2020-8-12 9:47:25 
hhdy 卖出 300231  银信科技[300231] 10.29  194161212 2020-8-12 8:44:20 
hhdy 买入 300231  银信科技[300231] 10.69  194161212 2020-8-11 9:45:38 
hhdy 卖出 600893  航发动力[600893] 50.12  20000000 2020-8-11 8:23:44 
hhdy 卖出 600391  航发科技[600391] 31.3  34686344 2020-8-11 8:23:35 
hhdy 买入 600391  航发科技[600391] 33.51  34686344 2020-8-10 13:11:42 
hhdy 买入 600893  航发动力[600893] 52.51  20000000 2020-8-10 13:10:34 
hhdy 卖出 002835  同为股份[002835] 21.58  103143993 2020-8-10 13:09:30 
hhdy 买入 002835  同为股份[002835] 19.01  103143993 2020-8-7 10:12:36 
hhdy 卖出 002208  合肥城建[002208] 14.1  139898334 2020-8-7 8:25:38 
hhdy 买入 002208  合肥城建[002208] 14.64  139898334 2020-8-6 9:51:17 
hhdy 卖出 300368  汇金股份[300368] 12.04  171132741 2020-8-6 9:21:54 
hhdy 买入 300368  汇金股份[300368] 11.36  171132741 2020-8-5 10:18:54 
hhdy 卖出 300465  高伟达[300465] 18.06  108292715 2020-8-5 7:02:35 
hhdy 买入 300465  高伟达[300465] 18.99  108292715 2020-8-4 9:45:11 
hhdy 卖出 002288  超华科技[002288] 6.35  325803917 2020-8-4 7:44:55 
hhdy 买入 002288  超华科技[002288] 6.24  325803917 2020-8-3 9:52:06 
hhdy 卖出 300225  金力泰[300225] 10.05  203507768 2020-8-3 9:24:12 
hhdy 买入 300225  金力泰[300225] 9  203507768 2020-7-30 11:10:47 
hhdy 卖出 300748  金力永磁[300748] 38.13  48323939 2020-7-30 11:02:38 
hhdy 买入 300748  金力永磁[300748] 39.23  48323939 2020-7-28 9:37:37 
hhdy 卖出 002201  九鼎新材[002201] 14.54  131166196 2020-7-28 8:07:36 
hhdy 买入 002201  九鼎新材[002201] 14.77  131166196 2020-7-27 9:33:33 
hhdy 卖出 002548  金新农[002548] 11.11  175425980 2020-7-25 8:39:43 
hhdy 买入 002548  金新农[002548] 11.67  175425980 2020-7-24 9:43:09 
hhdy 卖出 300171  东富龙[300171] 24.48  84131700 2020-7-24 9:26:17 
hhdy 买入 300171  东富龙[300171] 21  84131700 2020-7-23 9:34:07 
hhdy 卖出 300657  弘信电子[300657] 27.1  65586648 2020-7-23 9:29:37 
hhdy 买入 300657  弘信电子[300657] 26.97  65586648 2020-7-22 9:41:48 
hhdy 卖出 300657  弘信电子[300657] 25.43  69977034 2020-7-22 9:05:21 
hhdy 买入 300657  弘信电子[300657] 27  69977034 2020-7-21 9:34:33 
hhdy 卖出 601099  太平洋[601099] 4.28  444100575 2020-7-21 9:29:45 
hhdy 买入 601099  太平洋[601099] 4.22  444100575 2020-7-20 9:56:38 
hhdy 卖出 000501  鄂武商A[000501] 17.95  105035197 2020-7-20 9:15:13 
hhdy 买入 000501  鄂武商A[000501] 19  105035197 2020-7-8 9:32:12 
hhdy 卖出 002577  雷柏科技[002577] 18.26  109949619 2020-7-8 7:15:46 
hhdy 买入 002577  雷柏科技[002577] 16.88  109949619 2020-7-7 9:40:52 
hhdy 卖出 600604  市北高新[600604] 10.45  178671681 2020-7-7 9:20:13 
hhdy 买入 600604  市北高新[600604] 10.21  178671681 2020-7-6 9:48:03 
hhdy 卖出 300085  银之杰[300085] 18.77  97773975 2020-7-6 9:27:47 
hhdy 买入 300085  银之杰[300085] 17.2  97773975 2020-7-3 11:10:45 
hhdy 卖出 300317  珈伟新能[300317] 3.4  497597945 2020-7-3 11:10:06 
hhdy 买入 300317  珈伟新能[300317] 3.38  497597945 2020-7-2 9:32:13 
hhdy 卖出 002322  理工环科[002322] 12.61  134179486 2020-7-2 8:31:15 
hhdy 买入 002322  理工环科[002322] 12.03  134179486 2020-7-1 9:31:30 
hhdy 卖出 002813  路畅科技[002813] 21.89  74184220 2020-7-1 9:28:27 
hhdy 买入 002813  路畅科技[002813] 23.01  74184220 2020-6-30 9:39:52 
hhdy 卖出 002813  路畅科技[002813] 23.07  74436632 2020-6-30 9:33:39 
hhdy 买入 002813  路畅科技[002813] 20.71  74436632 2020-6-29 9:43:54 
hhdy 卖出 300309  吉艾科技[300309] 3.77  411368981 2020-6-29 7:12:18 
hhdy 买入 300309  吉艾科技[300309] 3.46  411368981 2020-6-24 9:41:52 
hhdy 卖出 002183  怡亚通[002183] 5.98  239448739 2020-6-24 9:27:36 
hhdy 买入 002183  怡亚通[002183] 5.45  239448739 2020-6-23 9:46:07 
hhdy 卖出 603330  上海天洋[603330] 25.92  50650035 2020-6-23 7:43:51 
hhdy 买入 603330  上海天洋[603330] 26.3  50650035 2020-6-22 9:39:50 
hhdy 卖出 002655  共达电声[002655] 13.26  101064401 2020-6-22 9:19:53 
hhdy 买入 002655  共达电声[002655] 11.65  101064401 2020-6-19 9:34:33 
hhdy 卖出 600808  马钢股份[600808] 2.86  414155963 2020-6-19 6:47:57 
hhdy 买入 600808  马钢股份[600808] 2.81  414155963 2020-6-18 9:57:09 
hhdy 卖出 600723  首商股份[600723] 7.92  147825943 2020-6-18 7:55:30 
hhdy 买入 600723  首商股份[600723] 8.22  147825943 2020-6-17 9:40:11 
hhdy 卖出 300392  腾信股份[300392] 8.86  137973188 2020-6-17 6:46:49 
hhdy 买入 300392  腾信股份[300392] 8.42  137973188 2020-6-16 9:31:58 
hhdy 卖出 300767  震安科技[300767] 64.85  5000000 2020-6-16 6:56:26 
hhdy 卖出 600185  格力地产[600185] 11.6  72799841 2020-6-16 6:56:18 
hhdy 买入 600185  格力地产[600185] 12.12  72799841 2020-6-15 10:06:04 
hhdy 买入 300767  震安科技[300767] 66  5000000 2020-6-15 10:05:38 
hhdy 卖出 603976  正川股份[603976] 30.04  40600144 2020-6-15 10:05:05 
hhdy 买入 603976  正川股份[603976] 26.19  40600144 2020-6-12 9:39:24 
hhdy 卖出 603318  派思股份[603318] 7.76  137850260 2020-6-12 9:37:00 
hhdy 买入 603318  派思股份[603318] 6.8  137850260 2020-6-11 9:34:21 
hhdy 卖出 600318  新力金融[600318] 8.96  105248105 2020-6-11 7:27:03 
hhdy 买入 600318  新力金融[600318] 8.86  105248105 2020-6-10 9:43:44 
hhdy 卖出 000862  银星能源[000862] 4.36  215163137 2020-6-10 9:21:53 
hhdy 买入 000862  银星能源[000862] 3.7  215163137 2020-6-9 9:35:00 
hhdy 卖出 002490  山东墨龙[002490] 3.71  215874517 2020-6-9 6:24:33 
hhdy 买入 002490  山东墨龙[002490] 3.76  215874517 2020-6-8 10:47:57 
hhdy 卖出 002448  中原内配[002448] 6.4  127589709 2020-6-8 9:21:56 
hhdy 买入 002448  中原内配[002448] 5.35  127589709 2020-6-5 9:35:32 
hhdy 卖出 000009  中国宝安[000009] 7.47  91929441 2020-6-5 6:35:28 
hhdy 买入 000009  中国宝安[000009] 7.39  91929441 2020-6-4 9:53:10 
hhdy 卖出 300392  腾信股份[300392] 8.45  80881339 2020-6-4 9:52:33 
hhdy 买入 300392  腾信股份[300392] 7.95  80881339 2020-6-3 9:36:45 
hhdy 卖出 600113  浙江东日[600113] 7.5  86250235 2020-6-3 9:27:42 
hhdy 买入 600113  浙江东日[600113] 6.86  86250235 2020-6-2 9:54:33 
hhdy 卖出 300270  中威电子[300270] 7.19  82786866 2020-6-2 9:53:44 
hhdy 买入 300270  中威电子[300270] 6.86  82786866 2020-6-1 9:37:47 
hhdy 卖出 002620  瑞和股份[002620] 6.07  94124548 2020-6-1 9:37:40 
hhdy 买入 002620  瑞和股份[002620] 5.63  94124548 2020-5-29 9:39:01 
hhdy 卖出 603969  银龙股份[603969] 4.64  114894554 2020-5-29 9:28:48 
hhdy 买入 603969  银龙股份[603969] 4.2  114894554 2020-5-28 9:30:49 
hhdy 卖出 300410  正业科技[300410] 6.78  71601986 2020-5-28 9:24:02 
