模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1-4期 2016年度第1-4期 2017年度第1期 2017年度第2期 2017年度第3期 2017年度第4期 2018年度第1期 2018年度第2期 2018年度第3期 2019年度第1期


股民 aing 操 盘 记 录(2019第1期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
aing 卖出 002656  摩登大道[002656] 7.29  117174 2019-4-12 10:21:47 
aing 买入 002656  摩登大道[002656] 6.82  117174 2019-4-12 9:39:15 
aing 卖出 002356  赫美集团[002356] 12.78  62905 2019-4-9 13:33:21 
aing 买入 002356  赫美集团[002356] 12.68  62905 2019-4-9 11:08:01 
aing 卖出 002693  双成药业[002693] 5.73  140043 2019-4-9 11:06:33 
aing 买入 002693  双成药业[002693] 5.45  140043 2019-4-9 10:25:21 
aing 卖出 600624  复旦复华[600624] 13.3  57731 2019-3-19 11:21:05 
aing 买入 600624  复旦复华[600624] 12.76  57731 2019-3-19 11:04:40 
aing 卖出 600714  金瑞矿业[600714] 7.6  97511 2019-3-15 10:33:10 
aing 买入 600714  金瑞矿业[600714] 7.36  97511 2019-3-15 10:10:46 
aing 卖出 002617  露笑科技[002617] 5.54  130325 2019-3-15 10:09:01 
aing 买入 002617  露笑科技[002617] 5.3  130325 2019-3-15 9:46:57 
aing 卖出 000159  国际实业[000159] 6.01  115621 2019-3-14 9:54:16 
aing 买入 000159  国际实业[000159] 5.92  115621 2019-3-14 9:36:13 
aing 卖出 300215  电科院[300215] 7.39  93179 2019-3-11 10:32:44 
aing 买入 300215  电科院[300215] 7.12  93179 2019-3-11 9:58:37 
aing 卖出 600520  文一科技[600520] 16.27  41022 2019-3-8 10:27:06 
aing 买入 600520  文一科技[600520] 15.85  41022 2019-3-8 10:14:17 
aing 卖出 002425  凯撒文化[002425] 7.41  88274 2019-3-8 10:00:47 
aing 买入 002425  凯撒文化[002425] 7.5  88274 2019-3-7 14:54:53 
aing 卖出 002933  新兴装备[002933] 55.98  11897 2019-3-7 11:24:30 
aing 买入 002933  新兴装备[002933] 53.3  11897 2019-3-7 10:59:20 
aing 卖出 002219  恒康医疗[002219] 4.34  146999 2019-3-7 10:59:07 
aing 买入 002219  恒康医疗[002219] 4.19  146999 2019-3-7 10:41:42 
aing 卖出 300198  纳川股份[300198] 4  154908 2019-3-7 10:41:06 
aing 买入 300198  纳川股份[300198] 4.01  154908 2019-3-7 10:30:40 
aing 卖出 000630  铜陵有色[000630] 2.82  221603 2019-3-7 10:29:35 
aing 买入 000630  铜陵有色[000630] 2.68  221603 2019-3-7 10:08:40 
aing 卖出 603877  太平鸟[603877] 20.25  29504 2019-3-7 10:08:13 
aing 买入 603877  太平鸟[603877] 19.58  29504 2019-3-6 14:44:51 
aing 卖出 600356  恒丰纸业[600356] 7.69  75576 2019-3-6 14:43:38 
aing 买入 600356  恒丰纸业[600356] 7.77  75576 2019-3-6 14:09:45 
aing 卖出 600307  酒钢宏兴[600307] 2.6  227215 2019-3-6 13:09:49 
aing 买入 600307  酒钢宏兴[600307] 2.54  227215 2019-3-6 11:30:28 
aing 卖出 300126  锐奇股份[300126] 5.8  100103 2019-3-4 13:29:31 
aing 买入 300126  锐奇股份[300126] 5.88  100103 2019-3-4 11:05:11 
aing 卖出 002870  香山股份[002870] 26.16  22635 2019-2-22 9:47:53 
aing 买入 002870  香山股份[002870] 24.7  22635 2019-2-22 9:34:40 
aing 卖出 002655  共达电声[002655] 7.04  79896 2019-2-13 10:48:30 
aing 买入 002655  共达电声[002655] 6.45  79896 2019-2-13 9:54:00 
aing 卖出 002076  雪莱特[002076] 3.09  167777 2019-2-12 10:50:53 
aing 买入 002076  雪莱特[002076] 3.03  167777 2019-2-12 10:39:39 
aing 卖出 002227  奥特迅[002227] 11.78  43414 2019-2-12 10:38:40 
aing 买入 002227  奥特迅[002227] 11.3  43414 2019-2-12 10:06:32 
aing 卖出 002529  海源复材[002529] 7  70505 2019-2-12 10:05:53 
aing 买入 002529  海源复材[002529] 6.63  70505 2019-2-12 9:48:41 
aing 卖出 600095  哈高科[600095] 4.21  111701 2019-2-12 9:47:22 
aing 买入 600095  哈高科[600095] 3.78  111701 2019-2-12 9:33:39 
aing 卖出 002740  爱迪尔[002740] 5.78  73490 2019-1-30 11:30:14 
aing 买入 002740  爱迪尔[002740] 5.55  73490 2019-1-30 9:30:34 
aing 卖出 000622  恒立实业[000622] 6.38  64314 2019-1-25 13:52:51 
aing 买入 000622  恒立实业[000622] 6.33  64314 2019-1-25 11:18:07 
aing 卖出 002941  新疆交建[002941] 34.7  11802 2019-1-23 10:48:52 
aing 买入 002941  新疆交建[002941] 33.2  11802 2019-1-23 10:19:48 
aing 卖出 300648  星云股份[300648] 19.48  20236 2019-1-23 10:19:15 
aing 买入 300648  星云股份[300648] 18.54  20236 2019-1-23 10:06:29 
aing 卖出 002113  天润数娱[002113] 3.98  94837 2019-1-18 14:55:43 
aing 买入 002113  天润数娱[002113] 3.81  94837 2019-1-18 14:18:33 
aing 卖出 300116  坚瑞沃能[300116] 1.61  225779 2019-1-17 10:23:12 
aing 买入 300116  坚瑞沃能[300116] 1.48  225779 2019-1-17 10:07:14 
aing 卖出 601212  白银有色[601212] 3.42  98293 2019-1-14 14:25:24 
aing 买入 601212  白银有色[601212] 3.3  98293 2019-1-14 13:55:01 
aing 卖出 600710  苏美达[600710] 4.88  66869 2019-1-14 13:54:37 
aing 买入 600710  苏美达[600710] 4.95  66869 2019-1-14 9:31:50 
aing 卖出 300748  金力永磁[300748] 27.13  12274 2019-1-11 10:42:18 
aing 买入 300748  金力永磁[300748] 25.86  12274 2019-1-11 10:31:25 
aing 卖出 002185  华天科技[002185] 4.55  70179 2019-1-9 13:49:10 
aing 买入 002185  华天科技[002185] 4.29  70179 2019-1-9 13:36:52 
aing 卖出 300022  吉峰科技[300022] 3.83  79081 2019-1-9 13:26:17 
aing 买入 300022  吉峰科技[300022] 3.78  79081 2019-1-9 13:14:48 
aing 卖出 600185  格力地产[600185] 4.16  72290 2019-1-9 13:12:55 
aing 买入 600185  格力地产[600185] 4.04  72290 2019-1-9 10:46:26 
aing 卖出 603713  密尔克卫[603713] 30.7  9570 2019-1-9 10:44:10 
aing 买入 603713  密尔克卫[603713] 29.7  9570 2019-1-9 10:00:25 
aing 卖出 002472  双环传动[002472] 6.52  43857 2019-1-9 9:59:52 
aing 买入 002472  双环传动[002472] 6.33  43857 2019-1-9 9:49:27 
aing 卖出 002617  露笑科技[002617] 4.28  65254 2019-1-9 9:49:11 
aing 买入 002617  露笑科技[002617] 4.33  65254 2019-1-8 13:20:36 
aing 卖出 603987  康德莱[603987] 6.99  40665 2019-1-8 13:20:15 
aing 买入 603987  康德莱[603987] 6.73  40665 2019-1-8 10:55:53 
aing 卖出 002426  胜利精密[002426] 2.64  104289 2019-1-8 10:23:57 
aing 买入 002426  胜利精密[002426] 2.5  104289 2019-1-8 10:06:30 
aing 卖出 300335  迪森股份[300335] 6.49  40415 2019-1-8 10:05:13 
aing 买入 300335  迪森股份[300335] 6.47  40415 2019-1-7 11:30:30 
aing 卖出 600157  永泰能源[600157] 1.45  181420 2019-1-7 11:29:28 
aing 买入 600157  永泰能源[600157] 1.35  181420 2019-1-7 10:09:01 
aing 卖出 000509  华塑控股[000509] 2.99  82405 2019-1-4 14:15:28 
aing 买入 000509  华塑控股[000509] 2.83  82405 2019-1-4 13:40:46 
aing 卖出 300730  科创信息[300730] 18.25  12855 2019-1-4 13:38:36 
aing 买入 300730  科创信息[300730] 17.86  12855 2019-1-4 13:16:02 
aing 卖出 300697  电工合金[300697] 11.9  19409 2019-1-4 13:14:13 
aing 买入 300697  电工合金[300697] 11.61  19409 2019-1-4 10:19:03 
aing 卖出 002941  新疆交建[002941] 25.19  8999 2019-1-4 10:17:01 
aing 买入 002941  新疆交建[002941] 24.45  8999 2019-1-4 10:06:51 
aing 卖出 002791  坚朗五金[002791] 10.39  21306 2019-1-4 10:06:39 
aing 买入 002791  坚朗五金[002791] 10.09  21306 2019-1-4 9:48:02 
aing 卖出 300299  富春股份[300299] 5.31  40729 2019-1-4 9:46:27 
aing 买入 300299  富春股份[300299] 5.21  40729 2019-1-4 9:32:35 
aing 卖出 300069  金利华电[300069] 10.65  20044 2019-1-3 16:48:51 
aing 买入 300069  金利华电[300069] 10.42  20044 2019-1-3 14:25:46 
aing 卖出 002408  齐翔腾达[002408] 6.95  30233 2019-1-3 14:24:51 
aing 买入 002408  齐翔腾达[002408] 6.92  30233 2019-1-2 14:40:11 
aing 卖出 002547  春兴精工[002547] 5.77  36477 2019-1-2 14:39:18 
aing 买入 002547  春兴精工[002547] 5.52  36477 2019-1-2 13:55:03 
aing 卖出 300694  蠡湖股份[300694] 19.18  10561 2019-1-2 13:54:01 
aing 买入 300694  蠡湖股份[300694] 18.88  10561 2019-1-2 13:37:27 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]