模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1-4期 2016年度第1-4期 2017年度第1期 2017年度第2期 2017年度第3期 2017年度第4期 2018年度第1期 2018年度第2期 2018年度第3期 2019年度第1期


股民 yifeng927 操 盘 记 录(2019第1期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
yifeng927 买入 002825  纳尔股份[002825] 18.49  37508 2019-4-30 14:45:06 
yifeng927 卖出 300404  博济医药[300404] 22.91  30454 2019-4-30 14:43:53 
yifeng927 买入 300404  博济医药[300404] 22.86  30454 2019-4-30 14:31:44 
yifeng927 卖出 002825  纳尔股份[002825] 18.32  38229 2019-4-30 14:31:04 
yifeng927 买入 002825  纳尔股份[002825] 17.96  38229 2019-4-30 14:18:35 
yifeng927 卖出 603226  菲林格尔[603226] 27.36  25246 2019-4-30 14:07:37 
yifeng927 买入 603226  菲林格尔[603226] 27.2  25246 2019-4-30 13:57:07 
yifeng927 卖出 603519  立霸股份[603519] 16.55  41742 2019-4-30 11:22:23 
yifeng927 买入 603519  立霸股份[603519] 16.12  41742 2019-4-30 11:11:58 
yifeng927 卖出 002851  麦格米特[002851] 32.24  20996 2019-4-30 11:10:10 
yifeng927 买入 002851  麦格米特[002851] 32.15  20996 2019-4-30 10:51:20 
yifeng927 卖出 300417  南华仪器[300417] 20.87  32539 2019-4-30 10:50:16 
yifeng927 买入 300417  南华仪器[300417] 20.68  32539 2019-4-30 10:31:30 
yifeng927 卖出 002679  福建金森[002679] 27.61  24519 2019-4-30 10:26:25 
yifeng927 买入 002679  福建金森[002679] 27.27  24519 2019-4-30 10:15:56 
yifeng927 卖出 603226  菲林格尔[603226] 28.58  23536 2019-4-30 10:01:37 
yifeng927 买入 603226  菲林格尔[603226] 26.2  23536 2019-4-30 9:41:24 
yifeng927 卖出 300622  博士眼镜[300622] 22.57  27485 2019-4-30 9:40:16 
yifeng927 买入 300622  博士眼镜[300622] 23.3  27485 2019-4-29 14:37:37 
yifeng927 卖出 603519  立霸股份[603519] 15.39  41863 2019-4-29 14:32:59 
yifeng927 买入 603519  立霸股份[603519] 15.35  41863 2019-4-29 14:19:32 
yifeng927 卖出 002679  福建金森[002679] 27.2  23767 2019-4-29 14:17:34 
yifeng927 买入 002679  福建金森[002679] 27.02  23767 2019-4-29 14:04:34 
yifeng927 卖出 603519  立霸股份[603519] 15.68  41202 2019-4-29 13:53:35 
yifeng927 买入 603519  立霸股份[603519] 15.46  41202 2019-4-29 13:38:47 
yifeng927 卖出 002679  福建金森[002679] 27.12  23629 2019-4-29 13:38:22 
yifeng927 买入 002679  福建金森[002679] 26.6  23629 2019-4-29 13:18:47 
yifeng927 卖出 002851  麦格米特[002851] 32.48  19467 2019-4-29 11:11:51 
yifeng927 买入 002851  麦格米特[002851] 31.99  19467 2019-4-29 10:51:50 
yifeng927 卖出 300417  南华仪器[300417] 20.7  30267 2019-4-29 10:49:46 
yifeng927 买入 300417  南华仪器[300417] 20.52  30267 2019-4-29 10:35:52 
yifeng927 卖出 002866  传艺科技[002866] 14.86  42046 2019-4-26 13:33:05 
yifeng927 买入 002866  传艺科技[002866] 14.56  42046 2019-4-26 13:20:47 
yifeng927 卖出 300573  兴齐眼药[300573] 64.86  9495 2019-4-26 13:20:16 
yifeng927 买入 300573  兴齐眼药[300573] 63.44  9495 2019-4-26 11:24:24 
yifeng927 卖出 603045  福达合金[603045] 37  16379 2019-4-26 11:21:21 
yifeng927 买入 603045  福达合金[603045] 36.79  16379 2019-4-26 10:20:15 
yifeng927 卖出 002866  传艺科技[002866] 14.4  42098 2019-4-26 10:17:40 
yifeng927 买入 002866  传艺科技[002866] 14.28  42098 2019-4-26 9:55:59 
yifeng927 卖出 603533  掌阅科技[603533] 23.68  25539 2019-4-26 9:54:11 
yifeng927 买入 603533  掌阅科技[603533] 24.65  25539 2019-4-24 14:38:53 
yifeng927 卖出 600218  全柴动力[600218] 21.88  28946 2019-4-24 14:29:13 
yifeng927 买入 600218  全柴动力[600218] 21.75  28946 2019-4-24 14:17:54 
yifeng927 卖出 601330  绿色动力[601330] 14.28  44353 2019-4-24 14:02:58 
yifeng927 买入 601330  绿色动力[601330] 14.18  44353 2019-4-24 13:42:13 
yifeng927 卖出 603679  华体科技[603679] 49.27  12841 2019-4-24 13:41:49 
yifeng927 买入 603679  华体科技[603679] 48.58  12841 2019-4-24 11:15:30 
yifeng927 卖出 002458  益生股份[002458] 26.91  23322 2019-4-24 11:14:44 
yifeng927 买入 002458  益生股份[002458] 26.73  23322 2019-4-24 10:57:16 
yifeng927 卖出 603619  中曼石油[603619] 20.36  30803 2019-4-24 10:50:28 
yifeng927 买入 603619  中曼石油[603619] 20.33  30803 2019-4-24 10:28:21 
yifeng927 卖出 603619  中曼石油[603619] 20.35  30958 2019-4-24 10:21:47 
yifeng927 买入 603619  中曼石油[603619] 20  30958 2019-4-22 10:56:57 
yifeng927 卖出 002761  多喜爱[002761] 23.67  26316 2019-4-19 14:52:34 
yifeng927 买入 002761  多喜爱[002761] 23.06  26316 2019-4-19 14:41:55 
yifeng927 卖出 300427  红相股份[300427] 18.85  32387 2019-4-19 14:38:55 
yifeng927 买入 300427  红相股份[300427] 18.3  32387 2019-4-19 14:27:31 
yifeng927 卖出 603998  方盛制药[603998] 14.27  41783 2019-4-19 14:25:19 
yifeng927 买入 603998  方盛制药[603998] 13.43  41783 2019-4-19 13:53:15 
yifeng927 卖出 600738  兰州民百[600738] 10.11  55839 2019-4-19 13:45:00 
yifeng927 买入 600738  兰州民百[600738] 9.79  55839 2019-4-19 13:12:32 
yifeng927 卖出 600081  东风科技[600081] 18.55  29647 2019-4-19 13:03:04 
yifeng927 买入 600081  东风科技[600081] 18.38  29647 2019-4-19 11:19:41 
yifeng927 卖出 603363  傲农生物[603363] 24.94  21980 2019-4-19 11:19:10 
yifeng927 买入 603363  傲农生物[603363] 24.81  21980 2019-4-19 9:53:38 
yifeng927 卖出 300492  山鼎设计[300492] 34.85  15742 2019-4-19 9:52:48 
yifeng927 买入 300492  山鼎设计[300492] 33.65  15742 2019-4-19 9:33:15 
yifeng927 卖出 300174  元力股份[300174] 32.5  16397 2019-4-18 15:00:04 
yifeng927 买入 300174  元力股份[300174] 32  16397 2019-4-18 14:49:22 
yifeng927 卖出 600977  中国电影[600977] 20.91  25245 2019-4-18 14:22:39 
yifeng927 买入 600977  中国电影[600977] 20.84  25245 2019-4-18 14:11:49 
yifeng927 卖出 300448  浩云科技[300448] 15.87  33350 2019-4-18 14:11:10 
yifeng927 买入 300448  浩云科技[300448] 15.79  33350 2019-4-18 13:57:05 
yifeng927 卖出 300430  诚益通[300430] 11.52  45987 2019-4-18 13:52:03 
yifeng927 买入 300430  诚益通[300430] 11.51  45987 2019-4-18 13:40:09 
yifeng927 卖出 603013  亚普股份[603013] 21.87  24348 2019-4-18 13:34:36 
yifeng927 买入 603013  亚普股份[603013] 20.89  24348 2019-4-18 13:21:49 
yifeng927 卖出 002674  兴业科技[002674] 17.48  29273 2019-4-18 13:20:14 
yifeng927 买入 002674  兴业科技[002674] 16.97  29273 2019-4-18 13:09:14 
yifeng927 卖出 002938  鹏鼎控股[002938] 34.3  14570 2019-4-18 11:23:35 
yifeng927 买入 002938  鹏鼎控股[002938] 33.36  14570 2019-4-18 11:08:56 
yifeng927 卖出 002742  三圣股份[002742] 10.04  48704 2019-4-18 11:08:04 
yifeng927 买入 002742  三圣股份[002742] 9.96  48704 2019-4-18 10:49:11 
yifeng927 卖出 603998  方盛制药[603998] 14.71  33175 2019-4-18 10:47:38 
yifeng927 买入 603998  方盛制药[603998] 14.39  33175 2019-4-18 10:37:13 
yifeng927 卖出 000920  南方汇通[000920] 9.19  52260 2019-4-18 10:36:13 
yifeng927 买入 000920  南方汇通[000920] 9.07  52260 2019-4-18 10:18:02 
yifeng927 卖出 002938  鹏鼎控股[002938] 33.56  14209 2019-4-18 10:15:21 
yifeng927 买入 002938  鹏鼎控股[002938] 32.9  14209 2019-4-18 9:58:53 
yifeng927 卖出 603318  派思股份[603318] 26.58  17693 2019-4-17 14:59:23 
yifeng927 买入 603318  派思股份[603318] 25.97  17693 2019-4-17 14:31:15 
yifeng927 卖出 603767  中马传动[603767] 9.89  46740 2019-4-17 14:18:14 
yifeng927 买入 603767  中马传动[603767] 9.69  46740 2019-4-17 14:06:51 
yifeng927 卖出 603318  派思股份[603318] 25.85  17626 2019-4-17 14:06:20 
yifeng927 买入 603318  派思股份[603318] 26.27  17626 2019-4-17 13:53:29 
yifeng927 卖出 600365  通葡股份[600365] 6.85  68004 2019-4-17 13:52:44 
yifeng927 买入 600365  通葡股份[600365] 6.72  68004 2019-4-17 13:42:02 
yifeng927 卖出 603318  派思股份[603318] 26.7  17218 2019-4-17 13:41:18 
yifeng927 买入 603318  派思股份[603318] 25.7  17218 2019-4-17 13:20:32 
yifeng927 卖出 000681  视觉中国[000681] 21.69  20524 2019-4-17 13:19:45 
yifeng927 买入 000681  视觉中国[000681] 21.7  20524 2019-4-17 11:23:36 
yifeng927 卖出 002733  雄韬股份[002733] 34.2  13101 2019-4-17 11:18:07 
yifeng927 买入 002733  雄韬股份[002733] 30.46  13101 2019-4-16 14:49:47 
yifeng927 卖出 600830  香溢融通[600830] 7.83  51273 2019-4-16 14:46:55 
yifeng927 买入 600830  香溢融通[600830] 7.71  51273 2019-4-16 14:34:02 
yifeng927 卖出 002645  华宏科技[002645] 10.72  37098 2019-4-16 14:32:41 
yifeng927 买入 002645  华宏科技[002645] 10.56  37098 2019-4-16 14:18:31 
yifeng927 卖出 603767  中马传动[603767] 8.93  44134 2019-4-16 14:17:25 
yifeng927 买入 603767  中马传动[603767] 8.84  44134 2019-4-16 14:05:33 
yifeng927 卖出 600980  北矿科技[600980] 14.65  26791 2019-4-16 13:56:22 
yifeng927 买入 600980  北矿科技[600980] 13.95  26791 2019-4-16 13:33:34 
yifeng927 卖出 603160  汇顶科技[603160] 127.62  2946 2019-4-16 13:31:36 
yifeng927 买入 603160  汇顶科技[603160] 125.99  2946 2019-4-16 13:21:09 
yifeng927 卖出 300430  诚益通[300430] 11.18  33401 2019-4-16 13:20:41 
yifeng927 买入 300430  诚益通[300430] 10.95  33401 2019-4-16 13:10:27 
yifeng927 卖出 603160  汇顶科技[603160] 124.9  2945 2019-4-16 13:10:01 
yifeng927 买入 603160  汇顶科技[603160] 123.81  2945 2019-4-16 11:15:21 
yifeng927 卖出 002855  捷荣技术[002855] 12.83  28599 2019-4-16 11:10:24 
yifeng927 买入 002855  捷荣技术[002855] 12.96  28599 2019-4-16 10:56:33 
yifeng927 卖出 603160  汇顶科技[603160] 124.96  2983 2019-4-16 10:49:01 
yifeng927 买入 603160  汇顶科技[603160] 121.5  2983 2019-4-16 10:18:57 
yifeng927 卖出 603160  汇顶科技[603160] 122.35  2981 2019-4-16 10:15:26 
yifeng927 买入 603160  汇顶科技[603160] 121.3  2981 2019-4-16 10:05:17 
yifeng927 卖出 300492  山鼎设计[300492] 26.9  13523 2019-4-16 10:04:58 
yifeng927 买入 300492  山鼎设计[300492] 28.15  13523 2019-4-15 14:30:19 
yifeng927 卖出 002694  顾地科技[002694] 6.26  61178 2019-4-15 14:27:55 
yifeng927 买入 002694  顾地科技[002694] 6.16  61178 2019-4-15 14:03:45 
yifeng927 卖出 600749  西藏旅游[600749] 13.58  27918 2019-4-15 14:00:31 
yifeng927 买入 600749  西藏旅游[600749] 13.44  27918 2019-4-15 13:50:23 
yifeng927 卖出 300076  GQY视讯[300076] 6.92  54548 2019-4-15 13:49:52 
yifeng927 买入 300076  GQY视讯[300076] 7.12  54548 2019-4-15 11:19:24 
yifeng927 卖出 002645  华宏科技[002645] 10.8  36178 2019-4-15 11:18:45 
yifeng927 买入 002645  华宏科技[002645] 10.36  36178 2019-4-15 11:00:49 
yifeng927 卖出 002776  柏堡龙[002776] 26.77  14085 2019-4-15 11:00:19 
yifeng927 买入 002776  柏堡龙[002776] 27  14085 2019-4-15 10:26:08 
yifeng927 卖出 000862  银星能源[000862] 7.86  48675 2019-4-15 10:25:37 
yifeng927 买入 000862  银星能源[000862] 8.6  48675 2019-4-15 9:35:59 
yifeng927 卖出 002730  电光科技[002730] 10.4  40493 2019-4-12 15:00:26 
yifeng927 买入 002730  电光科技[002730] 10.07  40493 2019-4-12 14:49:46 
yifeng927 卖出 000957  中通客车[000957] 9.4  43640 2019-4-12 14:49:16 
yifeng927 买入 000957  中通客车[000957] 9.1  43640 2019-4-12 14:30:06 
yifeng927 卖出 000862  银星能源[000862] 8.09  49384 2019-4-12 14:25:08 
yifeng927 买入 000862  银星能源[000862] 7.72  49384 2019-4-12 14:11:21 
yifeng927 卖出 000862  银星能源[000862] 7.8  49171 2019-4-12 14:08:58 
yifeng927 买入 000862  银星能源[000862] 7.78  49171 2019-4-12 13:43:14 
yifeng927 卖出 000862  银星能源[000862] 7.83  49151 2019-4-12 13:36:10 
yifeng927 买入 000862  银星能源[000862] 7.83  49151 2019-4-12 11:23:16 
yifeng927 卖出 002321  华英农业[002321] 8.34  46423 2019-4-12 11:14:52 
yifeng927 买入 002321  华英农业[002321] 8.15  46423 2019-4-12 11:03:24 
yifeng927 卖出 002328  新朋股份[002328] 8.98  42386 2019-4-12 11:03:01 
yifeng927 买入 002328  新朋股份[002328] 9.16  42386 2019-4-11 14:11:31 
yifeng927 卖出 600733  北汽蓝谷[600733] 11.02  35444 2019-4-11 14:10:31 
yifeng927 买入 600733  北汽蓝谷[600733] 10.81  35444 2019-4-11 13:05:37 
yifeng927 卖出 603113  金能科技[603113] 16.53  23318 2019-4-11 13:03:52 
yifeng927 买入 603113  金能科技[603113] 16.49  23318 2019-4-11 11:27:14 
yifeng927 卖出 000151  中成股份[000151] 15.75  24561 2019-4-11 11:23:11 
yifeng927 买入 000151  中成股份[000151] 14.98  24561 2019-4-11 11:12:44 
yifeng927 卖出 002742  三圣股份[002742] 9.6  38556 2019-4-11 11:11:20 
yifeng927 买入 002742  三圣股份[002742] 9.5  38556 2019-4-11 11:00:53 
yifeng927 卖出 300540  深冷股份[300540] 21.14  17431 2019-4-11 11:00:03 
yifeng927 买入 300540  深冷股份[300540] 21  17431 2019-4-11 10:36:10 
yifeng927 卖出 600733  北汽蓝谷[600733] 10.9  33784 2019-4-11 10:30:48 
yifeng927 买入 600733  北汽蓝谷[600733] 10.87  33784 2019-4-11 10:17:17 
yifeng927 卖出 601799  星宇股份[601799] 70.88  5212 2019-4-11 10:14:24 
yifeng927 买入 601799  星宇股份[601799] 69.95  5212 2019-4-10 14:49:50 
yifeng927 卖出 300099  精准信息[300099] 11.7  31350 2019-4-10 14:40:55 
yifeng927 买入 300099  精准信息[300099] 12  31350 2019-4-10 14:18:58 
yifeng927 卖出 603383  顶点软件[603383] 116.88  3238 2019-4-10 14:15:33 
yifeng927 买入 603383  顶点软件[603383] 119.9  3238 2019-4-10 10:58:39 
yifeng927 卖出 603963  大理药业[603963] 19.91  19617 2019-4-10 10:58:08 
yifeng927 买入 603963  大理药业[603963] 19.69  19617 2019-4-10 10:39:21 
yifeng927 卖出 300378  鼎捷软件[300378] 26.04  14922 2019-4-10 10:36:50 
yifeng927 买入 300378  鼎捷软件[300378] 24.69  14922 2019-4-10 10:24:51 
yifeng927 卖出 300536  农尚环境[300536] 27.6  13429 2019-4-10 10:20:57 
yifeng927 买入 300536  农尚环境[300536] 26.96  13429 2019-4-10 10:05:17 
yifeng927 卖出 603963  大理药业[603963] 19.32  18853 2019-4-10 10:04:18 
yifeng927 买入 603963  大理药业[603963] 18.95  18853 2019-4-10 9:45:17 
yifeng927 卖出 603980  吉华集团[603980] 19.73  18216 2019-4-10 9:44:49 
yifeng927 买入 603980  吉华集团[603980] 20.43  18216 2019-4-9 13:55:27 
yifeng927 卖出 300540  深冷股份[300540] 19.9  18814 2019-4-9 13:52:51 
yifeng927 买入 300540  深冷股份[300540] 19.5  18814 2019-4-9 13:32:03 
yifeng927 卖出 600148  长春一东[600148] 19.95  18501 2019-4-9 13:27:00 
yifeng927 买入 600148  长春一东[600148] 19.88  18501 2019-4-9 11:23:12 
yifeng927 卖出 603577  汇金通[603577] 17.02  21739 2019-4-9 11:20:22 
yifeng927 买入 603577  汇金通[603577] 16.95  21739 2019-4-9 11:02:47 
yifeng927 卖出 603009  北特科技[603009] 11.12  33337 2019-4-9 11:01:38 
yifeng927 买入 603009  北特科技[603009] 10.6  33337 2019-4-9 10:49:36 
yifeng927 卖出 603383  顶点软件[603383] 125.49  2832 2019-4-9 10:49:09 
yifeng927 买入 603383  顶点软件[603383] 121  2832 2019-4-9 10:31:39 
yifeng927 卖出 300033  同花顺[300033] 128.66  2680 2019-4-9 10:25:06 
yifeng927 买入 300033  同花顺[300033] 126.52  2680 2019-4-8 10:42:32 
yifeng927 卖出 600822  上海物贸[600822] 14.16  24092 2019-4-8 10:38:24 
yifeng927 买入 600822  上海物贸[600822] 14.01  24092 2019-4-8 10:26:17 
yifeng927 卖出 603009  北特科技[603009] 11.13  30509 2019-4-8 10:25:29 
yifeng927 买入 603009  北特科技[603009] 10.7  30509 2019-4-8 10:12:35 
yifeng927 卖出 002530  金财互联[002530] 15.61  21038 2019-4-4 14:58:58 
yifeng927 买入 002530  金财互联[002530] 14.93  21038 2019-4-4 14:48:53 
yifeng927 卖出 600486  扬农化工[600486] 65.29  4839 2019-4-4 14:38:56 
yifeng927 买入 600486  扬农化工[600486] 64.49  4839 2019-4-4 14:23:54 
yifeng927 卖出 300033  同花顺[300033] 121  2595 2019-4-4 14:22:17 
yifeng927 买入 300033  同花顺[300033] 118.4  2595 2019-4-4 13:58:16 
yifeng927 卖出 300415  伊之密[300415] 8.82  35046 2019-4-4 13:55:40 
yifeng927 买入 300415  伊之密[300415] 8.81  35046 2019-4-4 13:41:17 
yifeng927 卖出 300400  劲拓股份[300400] 25.49  12185 2019-4-4 13:34:15 
yifeng927 买入 300400  劲拓股份[300400] 25.4  12185 2019-4-4 13:23:12 
yifeng927 卖出 600735  新华锦[600735] 8.52  36547 2019-4-4 13:22:01 
yifeng927 买入 600735  新华锦[600735] 8.35  36547 2019-4-4 11:14:24 
yifeng927 卖出 002530  金财互联[002530] 15.13  20291 2019-4-4 11:06:48 
yifeng927 买入 002530  金财互联[002530] 14.17  20291 2019-4-4 10:53:28 
yifeng927 卖出 300415  伊之密[300415] 8.71  33209 2019-4-4 10:53:09 
yifeng927 买入 300415  伊之密[300415] 8.81  33209 2019-4-3 14:55:45 
yifeng927 卖出 600735  新华锦[600735] 8.26  35634 2019-4-3 14:47:19 
yifeng927 买入 600735  新华锦[600735] 7.93  35634 2019-4-3 14:15:22 
yifeng927 卖出 603131  上海沪工[603131] 29.92  9501 2019-4-3 14:14:11 
yifeng927 买入 603131  上海沪工[603131] 29.03  9501 2019-4-3 13:46:55 
yifeng927 卖出 603980  吉华集团[603980] 17.88  15519 2019-4-3 13:46:31 
yifeng927 买入 603980  吉华集团[603980] 18.36  15519 2019-4-2 14:48:05 
yifeng927 卖出 300411  金盾股份[300411] 13.47  21280 2019-4-2 14:38:30 
yifeng927 买入 300411  金盾股份[300411] 13.3  21280 2019-4-2 14:26:20 
yifeng927 卖出 603888  新华网[603888] 26.44  10769 2019-4-2 14:25:54 
yifeng927 买入 603888  新华网[603888] 26.45  10769 2019-4-2 11:22:24 
yifeng927 卖出 002760  凤形股份[002760] 20.9  13710 2019-4-2 11:20:46 
yifeng927 买入 002760  凤形股份[002760] 20.88  13710 2019-4-2 11:07:16 
yifeng927 卖出 603363  傲农生物[603363] 16.95  16991 2019-4-2 11:03:12 
yifeng927 买入 603363  傲农生物[603363] 16.88  16991 2019-4-2 10:38:31 
yifeng927 卖出 600996  贵广网络[600996] 11.66  24746 2019-4-2 10:36:18 
yifeng927 买入 600996  贵广网络[600996] 11.54  24746 2019-4-2 10:24:08 
yifeng927 卖出 002082  万邦德[002082] 11.72  24512 2019-4-2 10:19:26 
yifeng927 买入 002082  万邦德[002082] 11.39  24512 2019-4-2 9:57:42 
yifeng927 卖出 300411  金盾股份[300411] 13.76  20412 2019-4-2 9:55:50 
yifeng927 买入 300411  金盾股份[300411] 13.2  20412 2019-4-2 9:45:01 
yifeng927 卖出 603980  吉华集团[603980] 17.28  15687 2019-4-2 9:36:32 
yifeng927 买入 603980  吉华集团[603980] 17.11  15687 2019-4-1 14:55:19 
yifeng927 卖出 002888  惠威科技[002888] 27  10000 2019-4-1 14:52:32 
yifeng927 买入 002888  惠威科技[002888] 26.47  10000 2019-4-1 14:07:50 
yifeng927 卖出 002923  润都股份[002923] 29.23  9110 2019-4-1 14:07:16 
yifeng927 买入 002923  润都股份[002923] 28.77  9110 2019-4-1 13:54:57 
yifeng927 卖出 300518  盛讯达[300518] 32.52  8108 2019-4-1 13:54:21 
yifeng927 买入 300518  盛讯达[300518] 30.61  8108 2019-3-29 14:48:15 
yifeng927 卖出 603801  志邦家居[603801] 39.74  6283 2019-3-29 14:36:07 
yifeng927 买入 603801  志邦家居[603801] 39.6  6283 2019-3-29 13:50:05 
yifeng927 卖出 603266  天龙股份[603266] 20.68  12104 2019-3-29 13:45:00 
yifeng927 买入 603266  天龙股份[603266] 20.57  12104 2019-3-29 13:29:36 
yifeng927 卖出 002499  科林环保[002499] 9.78  25612 2019-3-29 13:28:36 
yifeng927 买入 002499  科林环保[002499] 9.5  25612 2019-3-29 11:28:52 
yifeng927 卖出 300220  金运激光[300220] 24.52  9983 2019-3-29 11:26:56 
yifeng927 买入 300220  金运激光[300220] 24.33  9983 2019-3-29 11:04:20 
yifeng927 卖出 002888  惠威科技[002888] 25.9  9434 2019-3-29 11:03:54 
yifeng927 买入 002888  惠威科技[002888] 25.22  9434 2019-3-29 10:48:35 
yifeng927 卖出 600671  天目药业[600671] 24.84  9636 2019-3-29 10:47:13 
yifeng927 买入 600671  天目药业[600671] 24.42  9636 2019-3-29 10:12:53 
yifeng927 卖出 300174  元力股份[300174] 17.64  13420 2019-3-29 10:11:12 
yifeng927 买入 300174  元力股份[300174] 17.38  13420 2019-3-29 9:55:21 
yifeng927 卖出 300540  深冷股份[300540] 17.33  13540 2019-3-29 9:53:46 
yifeng927 买入 300540  深冷股份[300540] 16.82  13540 2019-3-29 9:40:00 
yifeng927 卖出 300174  元力股份[300174] 17.2  13320 2019-3-29 9:38:30 
yifeng927 买入 300174  元力股份[300174] 17.07  13320 2019-3-28 13:09:57 
yifeng927 卖出 300518  盛讯达[300518] 30.31  7547 2019-3-28 13:09:06 
yifeng927 买入 300518  盛讯达[300518] 29.8  7547 2019-3-28 10:30:54 
yifeng927 卖出 300174  元力股份[300174] 16.8  13467 2019-3-28 10:27:25 
yifeng927 买入 300174  元力股份[300174] 16.38  13467 2019-3-28 10:09:11 
yifeng927 卖出 300260  新莱应材[300260] 15.74  14099 2019-3-28 10:07:15 
yifeng927 买入 300260  新莱应材[300260] 14.76  14099 2019-3-28 9:56:15 
yifeng927 卖出 603365  水星家纺[603365] 19.78  10584 2019-3-28 9:55:51 
yifeng927 买入 603365  水星家纺[603365] 19.72  10584 2019-3-27 14:27:01 
yifeng927 卖出 300651  金陵体育[300651] 63  3333 2019-3-27 14:26:32 
yifeng927 买入 300651  金陵体育[300651] 63.5  3333 2019-3-27 10:02:39 
yifeng927 卖出 000990  诚志股份[000990] 29.18  7296 2019-3-26 11:30:05 
yifeng927 买入 000990  诚志股份[000990] 28.73  7296 2019-3-26 9:58:15 
yifeng927 卖出 300051  三五互联[300051] 7.3  28890 2019-3-26 9:57:04 
yifeng927 买入 300051  三五互联[300051] 7.62  28890 2019-3-25 13:34:42 
yifeng927 卖出 002322  理工环科[002322] 14.04  15774 2019-3-25 13:34:05 
yifeng927 买入 002322  理工环科[002322] 14.34  15774 2019-3-25 10:43:41 
yifeng927 卖出 002750  龙津药业[002750] 20.87  10904 2019-3-25 10:36:03 
yifeng927 买入 002750  龙津药业[002750] 19.65  10904 2019-3-25 10:11:06 
yifeng927 卖出 603955  大千生态[603955] 18.96  11368 2019-3-22 14:57:17 
yifeng927 买入 603955  大千生态[603955] 18.83  11368 2019-3-22 14:11:23 
yifeng927 卖出 300577  开润股份[300577] 36.1  5965 2019-3-22 13:57:53 
yifeng927 买入 300577  开润股份[300577] 35.86  5965 2019-3-22 11:24:32 
yifeng927 卖出 300577  开润股份[300577] 35.86  6001 2019-3-22 11:18:44 
yifeng927 买入 300577  开润股份[300577] 35.53  6001 2019-3-22 11:07:36 
yifeng927 卖出 603903  中持股份[603903] 25.21  8509 2019-3-22 11:01:51 
yifeng927 买入 603903  中持股份[603903] 25.2  8509 2019-3-22 10:24:46 
yifeng927 卖出 600735  新华锦[600735] 7.86  27446 2019-3-22 10:23:40 
yifeng927 买入 600735  新华锦[600735] 7.69  27446 2019-3-22 10:13:17 
yifeng927 卖出 002380  科远股份[002380] 14.69  14454 2019-3-22 10:11:34 
yifeng927 买入 002380  科远股份[002380] 15.08  14454 2019-3-21 14:51:41 
yifeng927 卖出 603729  龙韵股份[603729] 25.2  8701 2019-3-21 14:42:15 
yifeng927 买入 603729  龙韵股份[603729] 23.99  8701 2019-3-21 14:25:31 
yifeng927 卖出 002856  美芝股份[002856] 27.4  7664 2019-3-21 14:19:43 
yifeng927 买入 002856  美芝股份[002856] 26.92  7664 2019-3-21 14:05:54 
yifeng927 卖出 300669  沪宁股份[300669] 21.48  9663 2019-3-21 13:54:36 
yifeng927 买入 300669  沪宁股份[300669] 21.19  9663 2019-3-21 13:13:29 
yifeng927 卖出 603315  福鞍股份[603315] 18.51  11129 2019-3-21 13:12:42 
yifeng927 买入 603315  福鞍股份[603315] 16.58  11129 2019-3-21 10:05:38 
yifeng927 卖出 002865  钧达股份[002865] 23.43  7922 2019-3-20 14:56:45 
yifeng927 买入 002865  钧达股份[002865] 23.13  7922 2019-3-20 14:38:20 
yifeng927 卖出 603315  福鞍股份[603315] 16.83  10954 2019-3-20 14:37:15 
yifeng927 买入 603315  福鞍股份[603315] 15.65  10954 2019-3-20 14:25:38 
yifeng927 卖出 002719  麦趣尔[002719] 14.18  12162 2019-3-20 14:25:18 
yifeng927 买入 002719  麦趣尔[002719] 13.75  12162 2019-3-20 13:49:11 
yifeng927 卖出 603963  大理药业[603963] 16.06  10475 2019-3-20 13:48:47 
yifeng927 买入 603963  大理药业[603963] 15.09  10475 2019-3-20 13:27:35 
yifeng927 卖出 300466  赛摩电气[300466] 6.92  22981 2019-3-20 13:26:45 
yifeng927 买入 300466  赛摩电气[300466] 7.74  22981 2019-3-12 10:20:31 
yifeng927 卖出 002796  世嘉科技[002796] 49.32  3628 2019-3-12 10:20:08 
yifeng927 买入 002796  世嘉科技[002796] 48.7  3628 2019-3-11 10:53:55 
yifeng927 卖出 603888  新华网[603888] 21.22  8376 2019-3-11 10:52:46 
yifeng927 买入 603888  新华网[603888] 24.5  8376 2019-3-7 14:04:58 
yifeng927 卖出 603656  泰禾光电[603656] 19.1  10809 2019-3-7 14:01:19 
yifeng927 买入 603656  泰禾光电[603656] 19.04  10809 2019-3-7 13:36:12 
yifeng927 卖出 603225  新凤鸣[603225] 21.06  9831 2019-3-7 13:35:49 
yifeng927 买入 603225  新凤鸣[603225] 20.27  9831 2019-3-7 11:15:50 
yifeng927 卖出 002759  天际股份[002759] 8.76  22887 2019-3-7 11:15:13 
