模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1-4期 2016年度第1期


股民 xjg 操 盘 记 录(2016第1期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
xjg 卖出 600758  红阳能源[600758] 10.8  52596 2016-4-1 14:57:32 
xjg 买入 600758  红阳能源[600758] 10.49  52596 2016-4-1 14:53:39 
xjg 卖出 300421  力星股份[300421] 35.5  15635 2016-4-1 14:53:00 
xjg 买入 300421  力星股份[300421] 35.8  15635 2016-4-1 14:48:54 
xjg 卖出 600300  维维股份[600300] 5.49  102571 2016-4-1 14:47:44 
xjg 买入 600300  维维股份[600300] 5.42  102571 2016-4-1 14:46:24 
xjg 卖出 002388  新亚制程[002388] 14.52  38517 2016-4-1 14:46:00 
xjg 买入 002388  新亚制程[002388] 15.52  38517 2016-4-1 10:55:41 
xjg 卖出 002077  大港股份[002077] 16.13  37284 2016-4-1 10:53:29 
xjg 买入 002077  大港股份[002077] 15.95  37284 2016-4-1 10:51:05 
xjg 卖出 601177  杭齿前进[601177] 11.53  51887 2016-4-1 10:50:26 
xjg 买入 601177  杭齿前进[601177] 11.51  51887 2016-4-1 10:38:57 
xjg 卖出 600408  安泰集团[600408] 5.7  105406 2016-4-1 10:37:42 
xjg 买入 600408  安泰集团[600408] 5.72  105406 2016-4-1 10:21:01 
xjg 卖出 002114  罗平锌电[002114] 26.28  23080 2016-4-1 10:19:06 
xjg 买入 002114  罗平锌电[002114] 25.68  23080 2016-4-1 10:16:15 
xjg 卖出 000534  万泽股份[000534] 13.65  43683 2016-4-1 10:15:20 
xjg 买入 000534  万泽股份[000534] 13.3  43683 2016-4-1 10:12:18 
xjg 卖出 600858  银座股份[600858] 9.6  60883 2016-4-1 10:11:35 
xjg 买入 600858  银座股份[600858] 9.48  60883 2016-4-1 10:10:24 
xjg 卖出 002442  龙星化工[002442] 15.15  38326 2016-4-1 10:10:03 
xjg 买入 002442  龙星化工[002442] 14.73  38326 2016-4-1 10:05:47 
xjg 卖出 002027  七喜控股[002027] 33.95  16729 2016-4-1 10:05:17 
xjg 买入 002027  七喜控股[002027] 32.8  16729 2016-4-1 10:01:51 
xjg 卖出 600595  中孚实业[600595] 5.86  94200 2016-4-1 10:01:24 
xjg 买入 600595  中孚实业[600595] 5.7  94200 2016-4-1 9:55:40 
xjg 卖出 300431  暴风科技[300431] 92.55  5836 2016-4-1 9:55:17 
xjg 买入 300431  暴风科技[300431] 92  5836 2016-4-1 9:54:31 
xjg 卖出 600595  中孚实业[600595] 5.71  94605 2016-4-1 9:54:01 
xjg 买入 600595  中孚实业[600595] 5.66  94605 2016-4-1 9:50:25 
xjg 卖出 002188  巴士在线[002188] 35.8  15047 2016-4-1 9:49:29 
xjg 买入 002188  巴士在线[002188] 34.99  15047 2016-4-1 9:45:54 
xjg 卖出 600075  新疆天业[600075] 10.78  49134 2016-4-1 9:45:26 
xjg 买入 600075  新疆天业[600075] 10.78  49134 2016-4-1 9:44:54 
xjg 卖出 601111  中国国航[601111] 7.3  72993 2016-4-1 9:43:52 
xjg 买入 601111  中国国航[601111] 7.1  72993 2016-4-1 9:41:48 
xjg 卖出 603869  北部湾旅[603869] 32.6  15993 2016-4-1 9:39:45 
xjg 买入 603869  北部湾旅[603869] 32.5  15993 2016-4-1 9:38:32 
xjg 卖出 600725  云维股份[600725] 6.28  83265 2016-4-1 9:38:04 
xjg 买入 600725  云维股份[600725] 6.2  83265 2016-4-1 9:37:28 
xjg 卖出 002066  瑞泰科技[002066] 16.7  31098 2016-4-1 9:36:04 
xjg 买入 002066  瑞泰科技[002066] 16.3  31098 2016-4-1 9:35:20 
xjg 卖出 002355  兴民钢圈[002355] 21.33  23908 2016-4-1 9:34:43 
xjg 买入 002355  兴民钢圈[002355] 20.38  23908 2016-3-31 10:15:10 
xjg 卖出 002777  久远银海[002777] 103.89  4718 2016-3-31 10:14:45 
xjg 买入 002777  久远银海[002777] 104.65  4718 2016-3-31 10:12:13 
xjg 卖出 601018  宁波港[601018] 6.76  73482 2016-3-31 10:11:38 
xjg 买入 601018  宁波港[601018] 6.76  73482 2016-3-31 10:00:14 
xjg 卖出 300417  南华仪器[300417] 82.34  6069 2016-3-31 9:59:39 
xjg 买入 300417  南华仪器[300417] 82  6069 2016-3-31 9:54:22 
xjg 卖出 300100  双林股份[300100] 38.38  13044 2016-3-31 9:53:57 
xjg 买入 300100  双林股份[300100] 38.14  13044 2016-3-31 9:50:35 
xjg 卖出 300064  豫金刚石[300064] 10.39  48173 2016-3-31 9:50:08 
xjg 买入 300064  豫金刚石[300064] 10.13  48173 2016-3-31 9:45:09 
xjg 卖出 300081  恒信移动[300081] 53.3  9210 2016-3-31 9:44:44 
xjg 买入 300081  恒信移动[300081] 52.82  9210 2016-3-31 9:43:32 
xjg 卖出 600103  青山纸业[600103] 5.4  90637 2016-3-30 14:57:51 
xjg 买入 600103  青山纸业[600103] 5.37  90637 2016-3-30 14:54:29 
xjg 卖出 600774  汉商集团[600774] 20.48  23908 2016-3-30 14:53:27 
xjg 买入 600774  汉商集团[600774] 19.73  23908 2016-3-30 14:49:06 
xjg 卖出 300276  三丰智能[300276] 19.97  23763 2016-3-30 14:48:45 
xjg 买入 300276  三丰智能[300276] 19.82  23763 2016-3-30 10:46:39 
xjg 卖出 000779  三毛派神[000779] 29.4  16116 2016-3-30 10:46:12 
xjg 买入 000779  三毛派神[000779] 29.05  16116 2016-3-30 10:45:17 
xjg 卖出 300044  赛为智能[300044] 22.18  21235 2016-3-30 10:44:54 
xjg 买入 300044  赛为智能[300044] 22.02  21235 2016-3-30 10:44:35 
xjg 卖出 600250  南纺股份[600250] 13.54  34743 2016-3-30 10:44:13 
xjg 买入 600250  南纺股份[600250] 13.5  34743 2016-3-30 10:42:50 
xjg 卖出 600366  宁波韵升[600366] 20.5  23017 2016-3-30 10:42:25 
xjg 买入 600366  宁波韵升[600366] 20.35  23017 2016-3-30 10:41:34 
xjg 卖出 600806  昆明机床[600806] 10.2  46198 2016-3-30 10:41:06 
xjg 买入 600806  昆明机床[600806] 10.18  46198 2016-3-30 10:39:24 
xjg 卖出 002740  爱迪尔[002740] 53.4  8860 2016-3-30 10:37:10 
xjg 买入 002740  爱迪尔[002740] 53.44  8860 2016-3-30 10:35:35 
xjg 卖出 600077  宋都股份[600077] 5.59  85211 2016-3-30 10:35:02 
xjg 买入 600077  宋都股份[600077] 5.54  85211 2016-3-30 10:33:11 
xjg 卖出 600619  海立股份[600619] 12.86  36929 2016-3-30 10:32:40 
xjg 买入 600619  海立股份[600619] 12.69  36929 2016-3-30 10:28:08 
xjg 卖出 300491  通合科技[300491] 63.85  7383 2016-3-30 10:27:19 
xjg 买入 300491  通合科技[300491] 63.33  7383 2016-3-30 10:26:37 
xjg 卖出 603020  爱普股份[603020] 46.09  10206 2016-3-30 10:25:23 
xjg 买入 603020  爱普股份[603020] 45.65  10206 2016-3-30 10:23:54 
xjg 卖出 600641  万业企业[600641] 13.39  35006 2016-3-30 10:23:28 
xjg 买入 600641  万业企业[600641] 13.35  35006 2016-3-30 10:21:56 
xjg 卖出 600618  氯碱化工[600618] 15.28  30769 2016-3-30 10:21:35 
xjg 买入 600618  氯碱化工[600618] 14.9  30769 2016-3-30 10:20:18 
xjg 卖出 002323  雅百特[002323] 39.9  11559 2016-3-30 10:18:46 
xjg 买入 002323  雅百特[002323] 38.77  11559 2016-3-30 10:17:32 
xjg 卖出 600636  三爱富[600636] 13.5  33396 2016-3-30 10:17:08 
xjg 买入 600636  三爱富[600636] 13.09  33396 2016-3-30 10:15:27 
xjg 卖出 600636  三爱富[600636] 13.22  33267 2016-3-30 10:13:45 
xjg 买入 600636  三爱富[600636] 12.66  33267 2016-3-30 10:12:34 
xjg 卖出 000059  *ST华锦[000059] 7.88  53769 2016-3-30 10:11:55 
xjg 买入 000059  *ST华锦[000059] 7.81  53769 2016-3-30 10:10:00 
xjg 卖出 300228  富瑞特装[300228] 25.45  16599 2016-3-30 10:09:35 
xjg 买入 300228  富瑞特装[300228] 24.99  16599 2016-3-30 10:07:58 
xjg 卖出 603022  新通联[603022] 53.96  7733 2016-3-30 10:07:20 
xjg 买入 603022  新通联[603022] 52.68  7733 2016-3-30 10:06:31 
xjg 卖出 600250  南纺股份[600250] 13.42  30542 2016-3-30 10:05:52 
xjg 买入 600250  南纺股份[600250] 13.35  30542 2016-3-30 9:46:22 
xjg 卖出 300421  力星股份[300421] 32.2  12738 2016-3-30 9:45:31 
xjg 买入 300421  力星股份[300421] 31.45  12738 2016-3-30 9:39:04 
xjg 卖出 000995  *ST皇台[000995] 14.2  28383 2016-3-30 9:38:34 
xjg 买入 000995  *ST皇台[000995] 14.12  28383 2016-3-30 9:37:27 
xjg 卖出 300107  建新股份[300107] 6.58  61275 2016-3-30 9:35:51 
xjg 买入 300107  建新股份[300107] 6.43  61275 2016-3-30 9:35:07 
xjg 卖出 000065  北方国际[000065] 28.1  14105 2016-3-30 9:34:43 
xjg 买入 000065  北方国际[000065] 28.05  14105 2016-3-30 9:33:52 
xjg 卖出 300317  珈伟股份[300317] 22.83  17435 2016-3-30 9:33:16 
xjg 买入 300317  珈伟股份[300317] 22.21  17435 2016-3-29 14:25:49 
xjg 卖出 600610  中毅达[600610] 17.4  22389 2016-3-29 14:25:21 
xjg 买入 600610  中毅达[600610] 17.28  22389 2016-3-29 14:21:55 
xjg 卖出 603022  新通联[603022] 49.13  7922 2016-3-29 14:20:41 
xjg 买入 603022  新通联[603022] 48.6  7922 2016-3-29 14:18:01 
xjg 卖出 000723  美锦能源[000723] 9.73  39807 2016-3-29 14:17:25 
xjg 买入 000723  美锦能源[000723] 9.66  39807 2016-3-29 14:12:14 
xjg 卖出 600141  兴发集团[600141] 10.96  35297 2016-3-29 14:11:31 
xjg 买入 600141  兴发集团[600141] 10.94  35297 2016-3-29 14:09:25 
xjg 卖出 300370  安控科技[300370] 16.9  22986 2016-3-29 14:06:25 
xjg 买入 300370  安控科技[300370] 16.89  22986 2016-3-29 13:59:00 
xjg 卖出 002431  棕榈园林[002431] 28.15  13875 2016-3-29 13:57:10 
xjg 买入 002431  棕榈园林[002431] 28.4  13875 2016-3-29 13:50:40 
xjg 卖出 300431  暴风科技[300431] 114.9  3450 2016-3-29 13:50:07 
xjg 买入 300431  暴风科技[300431] 111  3450 2016-3-29 13:47:33 
xjg 卖出 002546  新联电子[002546] 15.37  25066 2016-3-29 13:47:06 
xjg 买入 002546  新联电子[002546] 15.19  25066 2016-3-29 13:37:15 
xjg 卖出 603099  长白山[603099] 23.07  16603 2016-3-29 13:36:49 
xjg 买入 603099  长白山[603099] 22.37  16603 2016-3-29 13:31:29 
xjg 卖出 600272  开开实业[600272] 15.79  23664 2016-3-29 13:28:17 
xjg 买入 600272  开开实业[600272] 15.44  23664 2016-3-29 13:20:13 
xjg 卖出 002648  卫星石化[002648] 8.58  42841 2016-3-29 13:19:45 
xjg 买入 002648  卫星石化[002648] 8.45  42841 2016-3-29 13:18:41 
xjg 卖出 000779  三毛派神[000779] 26.8  13589 2016-3-29 13:17:01 
xjg 买入 000779  三毛派神[000779] 26.7  13589 2016-3-29 13:16:18 
xjg 卖出 600623  双钱股份[600623] 22.76  16037 2016-3-29 13:15:49 
xjg 买入 600623  双钱股份[600623] 22.17  16037 2016-3-28 15:00:27 
xjg 卖出 600604  市北高新[600604] 31.52  11348 2016-3-28 14:59:18 
xjg 买入 600604  市北高新[600604] 30.73  11348 2016-3-28 14:55:07 
xjg 卖出 002760  凤形股份[002760] 47.18  7435 2016-3-28 14:54:37 
xjg 买入 002760  凤形股份[002760] 46  7435 2016-3-28 14:51:51 
xjg 卖出 600116  三峡水利[600116] 30.36  11334 2016-3-28 14:51:23 
xjg 买入 600116  三峡水利[600116] 30.09  11334 2016-3-28 14:48:22 
xjg 卖出 300420  五洋科技[300420] 42.85  8007 2016-3-28 14:47:53 
xjg 买入 300420  五洋科技[300420] 42.5  8007 2016-3-28 14:45:07 
xjg 卖出 002667  鞍重股份[002667] 46.98  7287 2016-3-28 14:44:11 
xjg 买入 002667  鞍重股份[002667] 49.65  7287 2016-3-28 11:21:08 
xjg 卖出 603618  杭电股份[603618] 41.33  8806 2016-3-28 11:19:30 
xjg 买入 603618  杭电股份[603618] 41.7  8806 2016-3-28 10:36:18 
xjg 卖出 002506  协鑫集成[002506] 8.33  44351 2016-3-28 10:35:45 
xjg 买入 002506  协鑫集成[002506] 8.29  44351 2016-3-28 10:35:07 
xjg 卖出 000410  沈阳机床[000410] 18.84  19633 2016-3-28 10:34:39 
xjg 买入 000410  沈阳机床[000410] 18.48  19633 2016-3-28 10:30:09 
xjg 卖出 600866  星湖科技[600866] 5.97  61139 2016-3-28 10:29:45 
xjg 买入 600866  星湖科技[600866] 5.92  61139 2016-3-28 10:26:00 
xjg 卖出 600403  大有能源[600403] 5.82  62564 2016-3-28 10:25:27 
xjg 买入 600403  大有能源[600403] 5.77  62564 2016-3-28 10:22:34 
xjg 卖出 601866  中海集运[601866] 4.78  75976 2016-3-28 10:22:06 
xjg 买入 601866  中海集运[601866] 4.76  75976 2016-3-28 10:21:12 
xjg 卖出 600673  东阳光科[600673] 8.69  41867 2016-3-28 10:19:59 
xjg 买入 600673  东阳光科[600673] 8.65  41867 2016-3-28 10:18:24 
xjg 卖出 600129  太极集团[600129] 16.46  22134 2016-3-28 10:17:59 
xjg 买入 600129  太极集团[600129] 16.35  22134 2016-3-28 10:08:14 
xjg 卖出 300116  坚瑞消防[300116] 16.2  22473 2016-3-28 10:06:20 
xjg 买入 300116  坚瑞消防[300116] 16.16  22473 2016-3-28 10:04:23 
xjg 卖出 002622  永大集团[002622] 23.29  15687 2016-3-28 10:04:00 
xjg 买入 002622  永大集团[002622] 23.18  15687 2016-3-28 10:00:53 
xjg 卖出 002768  国恩股份[002768] 101.38  3608 2016-3-28 9:59:03 
xjg 买入 002768  国恩股份[002768] 99.6  3608 2016-3-28 9:58:16 
xjg 卖出 002567  唐人神[002567] 13.38  27022 2016-3-28 9:57:52 
xjg 买入 002567  唐人神[002567] 13.38  27022 2016-3-28 9:57:09 
xjg 卖出 000690  宝新能源[000690] 8.06  45129 2016-3-28 9:56:41 
xjg 买入 000690  宝新能源[000690] 7.87  45129 2016-3-28 9:54:29 
xjg 卖出 601028  玉龙股份[601028] 7.48  47767 2016-3-28 9:54:12 
xjg 买入 601028  玉龙股份[601028] 7.42  47767 2016-3-28 9:51:24 
xjg 卖出 600130  波导股份[600130] 8.6  41461 2016-3-28 9:50:03 
xjg 买入 600130  波导股份[600130] 8.47  41461 2016-3-28 9:48:39 
xjg 卖出 002284  亚太股份[002284] 20.28  17420 2016-3-28 9:47:15 
xjg 买入 002284  亚太股份[002284] 20.2  17420 2016-3-28 9:45:00 
xjg 卖出 300348  长亮科技[300348] 57.44  6163 2016-3-28 9:44:38 
xjg 买入 300348  长亮科技[300348] 57.35  6163 2016-3-28 9:43:55 
xjg 卖出 600272  开开实业[600272] 16.15  22017 2016-3-28 9:43:24 
xjg 买入 600272  开开实业[600272] 16.13  22017 2016-3-25 14:59:38 
xjg 卖出 600650  锦江投资[600650] 42.46  8414 2016-3-25 14:58:58 
xjg 买入 600650  锦江投资[600650] 41.6  8414 2016-3-25 14:56:05 
xjg 卖出 600662  强生控股[600662] 14.87  23682 2016-3-25 14:55:50 
xjg 买入 600662  强生控股[600662] 14.69  23682 2016-3-25 14:54:53 
xjg 卖出 600359  新农开发[600359] 9.41  37193 2016-3-25 14:54:40 
xjg 买入 600359  新农开发[600359] 9.39  37193 2016-3-25 14:54:07 
xjg 卖出 002706  良信电器[002706] 50.33  6980 2016-3-25 14:53:36 
xjg 买入 002706  良信电器[002706] 49.99  6980 2016-3-25 14:52:53 
xjg 卖出 002345  潮宏基[002345] 10.81  32476 2016-3-25 14:52:33 
xjg 买入 002345  潮宏基[002345] 10.69  32476 2016-3-25 14:51:23 
xjg 卖出 002351  漫步者[002351] 20.15  17333 2016-3-25 14:50:54 
xjg 买入 002351  漫步者[002351] 19.48  17333 2016-3-25 14:47:57 
xjg 卖出 002514  宝馨科技[002514] 23.25  14610 2016-3-25 14:47:28 
xjg 买入 002514  宝馨科技[002514] 22.77  14610 2016-3-25 14:45:15 
xjg 卖出 300333  兆日科技[300333] 27.99  11956 2016-3-25 14:44:51 
xjg 买入 300333  兆日科技[300333] 26.92  11956 2016-3-25 14:42:57 
xjg 卖出 000993  闽东电力[000993] 8.93  36261 2016-3-25 14:42:32 
xjg 买入 000993  闽东电力[000993] 8.86  36261 2016-3-25 14:41:00 
xjg 卖出 600724  宁波富达[600724] 5.48  58980 2016-3-25 14:40:32 
xjg 买入 600724  宁波富达[600724] 5.43  58980 2016-3-25 14:39:58 
xjg 卖出 000912  泸天化[000912] 6.69  48160 2016-3-25 14:39:25 
xjg 买入 000912  泸天化[000912] 6.73  48160 2016-3-25 11:20:46 
xjg 卖出 603128  华贸物流[603128] 10.35  31504 2016-3-25 11:20:18 
xjg 买入 603128  华贸物流[603128] 10.37  31504 2016-3-25 11:18:10 
xjg 卖出 300268  万福生科[300268] 17.79  18474 2016-3-25 11:17:44 
xjg 买入 300268  万福生科[300268] 17.67  18474 2016-3-25 11:13:30 
xjg 卖出 002085  万丰奥威[002085] 34.6  9491 2016-3-25 11:11:19 
xjg 买入 002085  万丰奥威[002085] 34.6  9491 2016-3-25 11:04:51 
xjg 卖出 300033  同花顺[300033] 77.94  4238 2016-3-25 11:04:31 
xjg 买入 300033  同花顺[300033] 77.87  4238 2016-3-25 11:03:42 
xjg 卖出 002462  嘉事堂[002462] 39.7  8364 2016-3-25 11:03:18 
xjg 买入 002462  嘉事堂[002462] 39.4  8364 2016-3-25 10:56:34 
xjg 卖出 002590  万安科技[002590] 21.63  15328 2016-3-25 10:56:07 
xjg 买入 002590  万安科技[002590] 21.81  15328 2016-3-25 10:40:32 
xjg 卖出 002067  景兴纸业[002067] 6.96  48322 2016-3-25 10:37:19 
xjg 买入 002067  景兴纸业[002067] 6.74  48322 2016-3-25 10:33:37 
xjg 卖出 300393  中来股份[300393] 48.68  6730 2016-3-25 10:33:13 
xjg 买入 300393  中来股份[300393] 48.57  6730 2016-3-25 10:08:26 
xjg 卖出 002253  川大智胜[002253] 55.69  5905 2016-3-25 10:06:56 
xjg 买入 002253  川大智胜[002253] 55.35  5905 2016-3-25 10:02:58 
xjg 卖出 002153  石基信息[002153] 89.5  3674 2016-3-25 10:02:25 
xjg 买入 002153  石基信息[002153] 88.63  3674 2016-3-25 9:59:31 
xjg 卖出 002529  海源机械[002529] 17.77  18435 2016-3-25 9:58:53 
xjg 买入 002529  海源机械[002529] 17.42  18435 2016-3-25 9:53:54 
xjg 卖出 600137  浪莎股份[600137] 34.9  9257 2016-3-25 9:53:30 
xjg 买入 600137  浪莎股份[600137] 34.35  9257 2016-3-25 9:52:01 
xjg 卖出 002388  新亚制程[002388] 12.35  25903 2016-3-25 9:51:18 
xjg 买入 002388  新亚制程[002388] 12.07  25903 2016-3-25 9:46:10 
xjg 卖出 300418  昆仑万维[300418] 35.6  8835 2016-3-25 9:42:30 
xjg 买入 300418  昆仑万维[300418] 35.72  8835 2016-3-24 14:21:52 
xjg 卖出 000514  渝开发[000514] 9.74  32596 2016-3-24 14:20:55 
xjg 买入 000514  渝开发[000514] 9.49  32596 2016-3-24 14:08:16 
xjg 卖出 000760  斯太尔[000760] 13.13  23701 2016-3-24 14:07:56 
xjg 买入 000760  斯太尔[000760] 13.34  23701 2016-3-24 13:49:12 
xjg 卖出 603023  威帝股份[603023] 52.99  6002 2016-3-24 13:48:22 
xjg 买入 603023  威帝股份[603023] 52.6  6002 2016-3-24 13:47:54 
xjg 卖出 603025  大豪科技[603025] 36.69  8657 2016-3-24 13:47:28 
xjg 买入 603025  大豪科技[603025] 35.09  8657 2016-3-24 11:30:13 
xjg 卖出 603026  石大胜华[603026] 34.07  8970 2016-3-24 11:29:45 
xjg 买入 603026  石大胜华[603026] 33.65  8970 2016-3-24 11:17:12 
xjg 卖出 300304  云意电气[300304] 24.81  12239 2016-3-24 11:16:45 
xjg 买入 300304  云意电气[300304] 24.09  12239 2016-3-24 11:12:17 
xjg 卖出 300073  当升科技[300073] 34.89  8501 2016-3-24 11:11:51 
xjg 买入 300073  当升科技[300073] 34.7  8501 2016-3-24 11:04:34 
xjg 卖出 002214  大立科技[002214] 12.28  24168 2016-3-24 11:03:45 
xjg 买入 002214  大立科技[002214] 12.47  24168 2016-3-24 10:46:00 
xjg 卖出 002355  兴民钢圈[002355] 20.43  14840 2016-3-24 10:45:12 
xjg 买入 002355  兴民钢圈[002355] 20.76  14840 2016-3-24 10:35:56 
xjg 卖出 600297  广汇汽车[600297] 13.06  23732 2016-3-24 10:35:35 
xjg 买入 600297  广汇汽车[600297] 12.6  23732 2016-3-24 10:28:25 
xjg 卖出 300109  新开源[300109] 56.5  5324 2016-3-24 10:27:47 
xjg 买入 300109  新开源[300109] 56  5324 2016-3-24 10:26:32 
xjg 卖出 601258  庞大集团[601258] 3.3  90898 2016-3-24 10:26:07 
xjg 买入 601258  庞大集团[601258] 3.14  90898 2016-3-24 10:25:56 
xjg 卖出 002284  亚太股份[002284] 20.66  13898 2016-3-24 10:25:28 
xjg 买入 002284  亚太股份[002284] 20.33  13898 2016-3-24 10:24:22 
xjg 卖出 601258  庞大集团[601258] 3.16  89953 2016-3-24 10:23:52 
xjg 买入 601258  庞大集团[601258] 3.05  89953 2016-3-24 10:22:31 
xjg 卖出 002666  德联集团[002666] 9.78  28221 2016-3-24 10:22:04 
xjg 买入 002666  德联集团[002666] 9.6  28221 2016-3-24 10:21:50 
xjg 卖出 002149  西部材料[002149] 20.2  13492 2016-3-24 10:21:29 
xjg 买入 002149  西部材料[002149] 20.57  13492 2016-3-24 10:04:40 
xjg 卖出 300191  潜能恒信[300191] 32.3  8644 2016-3-24 10:03:34 
xjg 买入 300191  潜能恒信[300191] 31.97  8644 2016-3-24 9:59:53 
xjg 卖出 002702  海欣食品[002702] 22  12637 2016-3-24 9:59:27 
xjg 买入 002702  海欣食品[002702] 20.91  12637 2016-3-24 9:58:38 
xjg 卖出 000025  特力A[000025] 74.83  3552 2016-3-24 9:58:10 
xjg 买入 000025  特力A[000025] 73.06  3552 2016-3-24 9:57:26 
xjg 卖出 300256  星星科技[300256] 23.6  11064 2016-3-24 9:56:59 
xjg 买入 300256  星星科技[300256] 23.43  11064 2016-3-24 9:56:08 
xjg 卖出 603609  禾丰牧业[603609] 12.4  21032 2016-3-24 9:55:35 
xjg 买入 603609  禾丰牧业[603609] 12.2  21032 2016-3-24 9:53:25 
xjg 卖出 002722  金轮股份[002722] 32.02  8061 2016-3-24 9:52:02 
xjg 买入 002722  金轮股份[002722] 30.84  8061 2016-3-24 9:49:53 
xjg 卖出 002458  益生股份[002458] 41.8  5983 2016-3-24 9:49:28 
xjg 买入 002458  益生股份[002458] 40.1  5983 2016-3-24 9:41:38 
xjg 卖出 002552  宝鼎科技[002552] 15  16093 2016-3-24 9:41:12 
xjg 买入 002552  宝鼎科技[002552] 14.87  16093 2016-3-24 9:40:41 
xjg 卖出 002514  宝馨科技[002514] 23.29  10336 2016-3-24 9:38:33 
xjg 买入 002514  宝馨科技[002514] 23  10336 2016-3-24 9:37:52 
xjg 卖出 300440  运达科技[300440] 75.13  3183 2016-3-24 9:36:29 
xjg 买入 300440  运达科技[300440] 74.5  3183 2016-3-24 9:35:49 
xjg 卖出 600160  巨化股份[600160] 11.77  20271 2016-3-24 9:35:23 
xjg 买入 600160  巨化股份[600160] 12.05  20271 2016-3-23 14:58:58 
xjg 卖出 603008  喜临门[603008] 18.93  12981 2016-3-23 14:56:46 
xjg 买入 603008  喜临门[603008] 18.85  12981 2016-3-23 14:56:02 
xjg 卖出 002785  万里石[002785] 26.95  9134 2016-3-23 14:55:25 
xjg 买入 002785  万里石[002785] 26.95  9134 2016-3-23 14:53:53 
xjg 卖出 600061  国投安信[600061] 21.31  11621 2016-3-23 14:53:27 
xjg 买入 600061  国投安信[600061] 21.1  11621 2016-3-23 14:51:38 
xjg 卖出 300029  天龙光电[300029] 12.08  20421 2016-3-23 14:50:47 
xjg 买入 300029  天龙光电[300029] 11.91  20421 2016-3-22 14:53:27 
xjg 卖出 002264  新华都[002264] 7.99  30624 2016-3-22 14:52:31 
xjg 买入 002264  新华都[002264] 7.7  30624 2016-3-22 14:50:51 
xjg 卖出 002192  融捷股份[002192] 57.79  4104 2016-3-22 14:50:26 
xjg 买入 002192  融捷股份[002192] 57.87  4104 2016-3-22 14:46:03 
xjg 卖出 002480  新筑股份[002480] 9.74  24536 2016-3-22 14:45:29 
xjg 买入 002480  新筑股份[002480] 9.74  24536 2016-3-22 11:16:51 
xjg 卖出 002368  太极股份[002368] 37.3  6445 2016-3-22 11:15:56 
xjg 买入 002368  太极股份[002368] 37.43  6445 2016-3-22 11:09:02 
xjg 卖出 600598  北大荒[600598] 11.66  20815 2016-3-22 11:08:24 
xjg 买入 600598  北大荒[600598] 11.62  20815 2016-3-22 11:07:35 
xjg 卖出 300245  天玑科技[300245] 25.2  9656 2016-3-22 11:06:38 
xjg 买入 300245  天玑科技[300245] 25.11  9656 2016-3-22 11:04:41 
xjg 卖出 600073  上海梅林[600073] 10.19  23937 2016-3-22 11:03:27 
xjg 买入 600073  上海梅林[600073] 10.16  23937 2016-3-22 11:02:22 
xjg 卖出 600652  游久游戏[600652] 18.55  13189 2016-3-22 11:00:47 
xjg 买入 600652  游久游戏[600652] 17.93  13189 2016-3-22 11:00:15 
xjg 卖出 600073  上海梅林[600073] 10.13  23486 2016-3-22 10:59:48 
xjg 买入 600073  上海梅林[600073] 10.01  23486 2016-3-22 10:58:54 
xjg 卖出 000779  三毛派神[000779] 26.89  8795 2016-3-22 10:58:31 
xjg 买入 000779  三毛派神[000779] 27.72  8795 2016-3-21 14:57:06 
xjg 卖出 002617  露笑科技[002617] 23.5  10437 2016-3-21 14:56:14 
xjg 买入 002617  露笑科技[002617] 23.2  10437 2016-3-21 14:55:14 
xjg 卖出 002702  海欣食品[002702] 21.42  11372 2016-3-21 14:54:45 
xjg 买入 002702  海欣食品[002702] 21.15  11372 2016-3-21 14:51:40 
xjg 卖出 600278  东方创业[600278] 14.09  17174 2016-3-21 14:51:14 
xjg 买入 600278  东方创业[600278] 13.5  17174 2016-3-18 14:59:13 
xjg 卖出 002750  龙津药业[002750] 32.22  7239 2016-3-18 14:56:51 
xjg 买入 002750  龙津药业[002750] 32  7239 2016-3-18 14:55:29 
xjg 卖出 300465  高伟达[300465] 60.16  3873 2016-3-17 11:22:44 
xjg 买入 300465  高伟达[300465] 59.7  3873 2016-3-17 11:21:22 
xjg 卖出 300368  汇金股份[300368] 28.59  8137 2016-3-17 11:20:53 
xjg 买入 300368  汇金股份[300368] 28.18  8137 2016-3-17 11:19:55 
xjg 卖出 000715  中兴商业[000715] 12.27  18802 2016-3-17 11:17:43 
xjg 买入 000715  中兴商业[000715] 12.1  18802 2016-3-17 10:28:01 
xjg 卖出 300385  雪浪环境[300385] 32.47  7048 2016-3-17 10:27:16 
xjg 买入 300385  雪浪环境[300385] 32.2  7048 2016-3-17 10:22:02 
xjg 卖出 600593  大连圣亚[600593] 29.14  7835 2016-3-17 10:21:16 
xjg 买入 600593  大连圣亚[600593] 29  7835 2016-3-17 10:19:55 
