模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1-4期 2016年度第1期


股民 j540927 操 盘 记 录(2016第1期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
j540927 卖出 002444  巨星科技[002444] 16.2  2399694 2016-3-21 10:57:09 
j540927 买入 002444  巨星科技[002444] 15.65  2399694 2016-3-21 10:55:25 
j540927 卖出 300086  康芝药业[300086] 11.39  3317052 2016-3-18 11:29:05 
j540927 买入 300086  康芝药业[300086] 11.1  3317052 2016-3-18 11:27:14 
j540927 卖出 002345  潮宏基[002345] 9.86  3756680 2016-3-14 13:58:46 
j540927 买入 002345  潮宏基[002345] 9.75  3756680 2016-3-14 13:56:37 
j540927 卖出 600099  林海股份[600099] 9.7  3798769 2016-3-14 13:54:38 
j540927 买入 600099  林海股份[600099] 9.57  3798769 2016-3-14 13:53:37 
j540927 卖出 000411  英特集团[000411] 18.2  2009505 2016-3-14 13:51:49 
j540927 买入 000411  英特集团[000411] 18.1  2009505 2016-3-14 13:50:03 
j540927 卖出 600880  博瑞传播[600880] 9.39  3896799 2016-3-14 13:44:38 
j540927 买入 600880  博瑞传播[600880] 9.3  3896799 2016-3-14 13:43:15 
j540927 卖出 300353  东土科技[300353] 14.98  2433800 2016-3-14 13:38:57 
j540927 买入 300353  东土科技[300353] 14.8  2433800 2016-3-14 13:38:17 
j540927 卖出 600975  新五丰[600975] 11.69  3099830 2016-3-14 13:35:36 
j540927 买入 600975  新五丰[600975] 11.5  3099830 2016-3-14 13:33:49 
j540927 卖出 600590  泰豪科技[600590] 13.39  2678311 2016-3-14 13:30:10 
j540927 买入 600590  泰豪科技[600590] 13.26  2678311 2016-3-14 13:28:04 
j540927 卖出 300061  康耐特[300061] 19.8  1804451 2016-3-14 13:11:39 
j540927 买入 300061  康耐特[300061] 19.62  1804451 2016-3-14 13:11:02 
j540927 卖出 002099  海翔药业[002099] 9.17  3884012 2016-3-14 13:08:54 
j540927 买入 002099  海翔药业[002099] 9.03  3884012 2016-3-14 13:05:34 
j540927 卖出 300412  迦南科技[300412] 28.83  1223853 2016-3-14 11:15:49 
j540927 买入 300412  迦南科技[300412] 28.45  1223853 2016-3-14 11:14:32 
j540927 卖出 600696  匹凸匹[600696] 15.82  2214171 2016-3-14 11:12:22 
j540927 买入 600696  匹凸匹[600696] 15.57  2214171 2016-3-14 11:11:19 
j540927 卖出 600410  华胜天成[600410] 15.6  2223212 2016-3-14 11:07:32 
j540927 买入 600410  华胜天成[600410] 15.5  2223212 2016-3-14 11:03:28 
j540927 卖出 600275  武昌鱼[600275] 7.2  4814888 2016-3-14 11:01:56 
j540927 买入 600275  武昌鱼[600275] 6.68  4814888 2016-3-14 10:55:28 
j540927 卖出 300222  科大智能[300222] 19.4  1667887 2016-3-14 10:49:45 
j540927 买入 300222  科大智能[300222] 19  1667887 2016-3-14 10:48:04 
j540927 卖出 600577  精达股份[600577] 4.53  7037656 2016-3-14 10:45:40 
j540927 买入 600577  精达股份[600577] 4.36  7037656 2016-3-14 10:43:06 
j540927 卖出 002458  益生股份[002458] 39.2  787470 2016-3-14 10:41:52 
j540927 买入 002458  益生股份[002458] 38  787470 2016-3-14 10:39:34 
j540927 卖出 600452  涪陵电力[600452] 26.57  1133006 2016-3-14 10:38:34 
j540927 买入 600452  涪陵电力[600452] 25.97  1133006 2016-3-14 10:36:22 
j540927 卖出 600306  商业城[600306] 14.98  1976051 2016-3-14 10:29:47 
j540927 买入 600306  商业城[600306] 14.58  1976051 2016-3-14 10:28:33 
j540927 卖出 300047  天源迪科[300047] 16.23  1785842 2016-3-14 10:11:37 
j540927 买入 300047  天源迪科[300047] 15.94  1785842 2016-3-14 10:09:27 
j540927 卖出 300031  宝通科技[300031] 22.13  1294064 2016-3-14 10:08:28 
j540927 买入 300031  宝通科技[300031] 21.66  1294064 2016-3-14 10:05:03 
j540927 卖出 002483  润邦股份[002483] 10.7  2635338 2016-3-14 10:03:55 
j540927 买入 002483  润邦股份[002483] 10.37  2635338 2016-3-14 10:01:57 
j540927 卖出 002140  东华科技[002140] 13.29  2068692 2016-3-11 15:01:20 
j540927 买入 002140  东华科技[002140] 13.06  2068692 2016-3-11 15:00:44 
j540927 卖出 603030  全筑股份[603030] 26.24  1035812 2016-3-11 14:59:40 
j540927 买入 603030  全筑股份[603030] 26.02  1035812 2016-3-11 14:57:57 
j540927 卖出 002423  中原特钢[002423] 15.1  1795632 2016-3-11 14:56:22 
j540927 买入 002423  中原特钢[002423] 14.1  1795632 2016-3-11 14:53:17 
j540927 卖出 002077  大港股份[002077] 13.93  1828484 2016-3-11 14:49:06 
j540927 买入 002077  大港股份[002077] 13.61  1828484 2016-3-11 14:47:10 
j540927 卖出 002615  哈尔斯[002615] 33.26  752719 2016-3-11 14:46:18 
j540927 买入 002615  哈尔斯[002615] 32.05  752719 2016-3-11 14:43:42 
j540927 卖出 002161  远望谷[002161] 12.49  1943141 2016-3-11 14:43:05 
j540927 买入 002161  远望谷[002161] 12.25  1943141 2016-3-11 14:42:32 
j540927 卖出 002134  天津普林[002134] 10.67  2244305 2016-3-11 14:41:26 
j540927 买入 002134  天津普林[002134] 10.46  2244305 2016-3-11 14:38:20 
j540927 卖出 000504  南华生物[000504] 16.22  1456024 2016-3-11 14:30:50 
j540927 买入 000504  南华生物[000504] 16.06  1456024 2016-3-11 14:29:17 
j540927 卖出 300085  银之杰[300085] 36.89  637692 2016-3-11 14:28:46 
j540927 买入 300085  银之杰[300085] 35.91  637692 2016-3-11 14:27:49 
j540927 卖出 000570  苏常柴A[000570] 8.44  2729544 2016-3-10 14:59:02 
j540927 买入 000570  苏常柴A[000570] 8.37  2729544 2016-3-10 14:57:36 
j540927 卖出 300461  田中精机[300461] 43.78  524983 2016-3-10 14:56:03 
j540927 买入 300461  田中精机[300461] 42  524983 2016-3-10 14:53:52 
j540927 卖出 002145  中核钛白[002145] 17.46  1270447 2016-3-10 14:33:38 
j540927 买入 002145  中核钛白[002145] 17.22  1270447 2016-3-10 14:29:44 
j540927 卖出 002702  海欣食品[002702] 18.01  1222026 2016-3-10 11:20:43 
j540927 买入 002702  海欣食品[002702] 23.08  1222026 2016-2-17 14:22:13 
j540927 卖出 600610  中毅达[600610] 19.15  1481676 2016-2-17 13:48:49 
j540927 买入 600610  中毅达[600610] 18.98  1481676 2016-2-17 13:37:56 
j540927 卖出 000813  天山纺织[000813] 10.98  2576636 2016-2-17 13:28:57 
j540927 买入 000813  天山纺织[000813] 10.73  2576636 2016-2-17 13:25:22 
j540927 卖出 600165  新日恒力[600165] 16.66  1669489 2016-2-17 11:17:44 
j540927 买入 600165  新日恒力[600165] 16.12  1669489 2016-2-17 11:12:02 
j540927 卖出 002702  海欣食品[002702] 24.18  1119691 2016-2-17 11:11:06 
j540927 买入 002702  海欣食品[002702] 23.85  1119691 2016-2-17 11:09:55 
j540927 卖出 300191  潜能恒信[300191] 36.38  738464 2016-2-17 11:07:56 
j540927 买入 300191  潜能恒信[300191] 35.8  738464 2016-2-17 11:05:03 
j540927 卖出 300191  潜能恒信[300191] 35.8  742909 2016-2-17 11:04:30 
j540927 买入 300191  潜能恒信[300191] 34.23  742909 2016-2-17 10:58:40 
j540927 卖出 002227  奥特迅[002227] 35.92  712216 2016-2-17 10:57:09 
j540927 买入 002227  奥特迅[002227] 35.43  712216 2016-2-17 10:56:04 
j540927 卖出 600680  上海普天[600680] 38.68  656300 2016-2-17 10:53:36 
j540927 买入 600680  上海普天[600680] 38.05  656300 2016-2-17 10:51:02 
j540927 卖出 600256  广汇能源[600256] 4.57  5497268 2016-2-17 10:50:19 
j540927 买入 600256  广汇能源[600256] 4.43  5497268 2016-2-17 10:49:38 
j540927 卖出 600284  浦东建设[600284] 11.71  2092182 2016-2-17 10:48:04 
j540927 买入 600284  浦东建设[600284] 11.48  2092182 2016-2-17 10:44:43 
j540927 卖出 600639  浦东金桥[600639] 17.71  1364359 2016-2-17 10:43:39 
j540927 买入 600639  浦东金桥[600639] 17.03  1364359 2016-2-17 10:42:31 
j540927 卖出 000727  华东科技[000727] 8.06  2900108 2016-2-16 14:42:35 
j540927 买入 000727  华东科技[000727] 8.02  2900108 2016-2-16 14:40:35 
j540927 卖出 300491  通合科技[300491] 58.06  403011 2016-2-16 14:40:08 
j540927 买入 300491  通合科技[300491] 57  403011 2016-2-16 14:37:47 
j540927 卖出 002174  游族网络[002174] 88.49  261158 2016-2-16 14:36:41 
j540927 买入 002174  游族网络[002174] 87.03  261158 2016-2-16 14:35:15 
j540927 卖出 002284  亚太股份[002284] 17.62  1297695 2016-2-16 14:29:50 
j540927 买入 002284  亚太股份[002284] 17.42  1297695 2016-2-16 14:28:33 
j540927 卖出 600685  中船防务[600685] 27.5  826978 2016-2-16 14:28:12 
j540927 买入 600685  中船防务[600685] 27.14  826978 2016-2-16 14:26:54 
j540927 卖出 600540  新赛股份[600540] 6.25  3612680 2016-2-16 14:26:34 
j540927 买入 600540  新赛股份[600540] 6.23  3612680 2016-2-16 14:24:18 
j540927 卖出 002270  法因数控[002270] 15.06  1503482 2016-2-16 14:21:18 
j540927 买入 002270  法因数控[002270] 14.84  1503482 2016-2-16 14:19:13 
j540927 卖出 300007  汉威电子[300007] 21.64  1037244 2016-2-16 14:15:23 
j540927 买入 300007  汉威电子[300007] 21.1  1037244 2016-2-16 14:14:50 
j540927 卖出 600653  申华控股[600653] 3.86  5704031 2016-2-16 14:14:12 
j540927 买入 600653  申华控股[600653] 3.81  5704031 2016-2-16 14:12:48 
j540927 卖出 000710  天兴仪表[000710] 24.3  899718 2016-2-16 14:12:16 
j540927 买入 000710  天兴仪表[000710] 23.83  899718 2016-2-16 14:10:24 
j540927 卖出 601011  宝泰隆[601011] 5.68  3797414 2016-2-16 14:09:36 
j540927 买入 601011  宝泰隆[601011] 5.61  3797414 2016-2-16 14:07:50 
j540927 卖出 600876  洛阳玻璃[600876] 31.68  676505 2016-2-16 14:06:24 
j540927 买入 600876  洛阳玻璃[600876] 31.01  676505 2016-2-16 14:04:43 
j540927 卖出 000025  特力A[000025] 75.89  278095 2016-2-16 14:03:12 
j540927 买入 000025  特力A[000025] 72.8  278095 2016-2-16 13:58:43 
j540927 卖出 002362  汉王科技[002362] 26.28  775008 2016-2-16 13:58:18 
j540927 买入 002362  汉王科技[002362] 25.81  775008 2016-2-16 13:39:40 
j540927 卖出 002498  汉缆股份[002498] 5.13  3922681 2016-2-16 13:39:21 
j540927 买入 002498  汉缆股份[002498] 5.02  3922681 2016-2-16 13:37:16 
j540927 卖出 002473  圣莱达[002473] 25.67  771732 2016-2-16 13:35:47 
j540927 买入 002473  圣莱达[002473] 25.35  771732 2016-2-16 13:34:27 
j540927 卖出 000861  海印股份[000861] 5.34  3685608 2016-2-16 13:22:18 
j540927 买入 000861  海印股份[000861] 5.28  3685608 2016-2-16 13:21:48 
j540927 卖出 000688  建新矿业[000688] 8.83  2217114 2016-2-16 13:20:39 
j540927 买入 000688  建新矿业[000688] 8.64  2217114 2016-2-16 13:18:28 
j540927 卖出 600528  中铁二局[600528] 14.22  1355214 2016-2-16 13:13:47 
j540927 买入 600528  中铁二局[600528] 13.95  1355214 2016-2-16 13:12:35 
j540927 卖出 600103  青山纸业[600103] 5.68  3348419 2016-2-16 13:10:18 
j540927 买入 600103  青山纸业[600103] 5.6  3348419 2016-2-16 13:09:33 
j540927 卖出 600338  西藏珠峰[600338] 17.68  1066968 2016-2-16 11:31:06 
j540927 买入 600338  西藏珠峰[600338] 17.32  1066968 2016-2-16 11:28:07 
j540927 卖出 000025  特力A[000025] 72.48  256499 2016-2-16 10:44:48 
j540927 买入 000025  特力A[000025] 71  256499 2016-2-5 10:42:52 
j540927 卖出 000738  中航动控[000738] 33.28  550513 2016-2-4 11:22:33 
j540927 买入 000738  中航动控[000738] 31.12  550513 2016-2-3 13:12:33 
j540927 卖出 600231  凌钢股份[600231] 4.76  3620817 2016-2-3 13:10:11 
j540927 买入 600231  凌钢股份[600231] 4.6  3620817 2016-2-1 11:29:08 
j540927 卖出 600231  凌钢股份[600231] 4.71  3557532 2016-2-1 9:54:56 
j540927 买入 600231  凌钢股份[600231] 5.18  3557532 2016-1-28 13:17:10 
j540927 卖出 600231  凌钢股份[600231] 4.89  3791186 2016-1-27 13:53:16 
j540927 买入 600231  凌钢股份[600231] 5.39  3791186 2016-1-26 11:01:32 
j540927 卖出 600482  风帆股份[600482] 37.32  550843 2016-1-26 10:59:23 
j540927 买入 600482  风帆股份[600482] 37  550843 2016-1-26 10:57:34 
j540927 卖出 002645  华宏科技[002645] 23.4  876233 2016-1-26 10:57:05 
j540927 买入 002645  华宏科技[002645] 23.2  876233 2016-1-26 10:56:13 
j540927 卖出 002151  北斗星通[002151] 41.8  489257 2016-1-26 10:53:57 
j540927 买入 002151  北斗星通[002151] 41  489257 2016-1-26 10:52:32 
j540927 卖出 600463  空港股份[600463] 14.9  1354380 2016-1-26 10:52:03 
j540927 买入 600463  空港股份[600463] 14.54  1354380 2016-1-26 10:51:14 
j540927 卖出 601890  亚星锚链[601890] 10.85  1825917 2016-1-26 10:50:54 
j540927 买入 601890  亚星锚链[601890] 10.68  1825917 2016-1-26 10:49:44 
j540927 卖出 002673  西部证券[002673] 25.23  777572 2016-1-26 10:46:40 
j540927 买入 002673  西部证券[002673] 24.94  777572 2016-1-26 9:54:38 
j540927 卖出 600876  洛阳玻璃[600876] 33.7  578912 2016-1-25 14:54:52 
j540927 买入 600876  洛阳玻璃[600876] 33.48  578912 2016-1-25 14:49:36 
j540927 卖出 600338  西藏珠峰[600338] 16.12  1209593 2016-1-25 14:48:17 
j540927 买入 600338  西藏珠峰[600338] 15.88  1209593 2016-1-25 14:46:27 
j540927 卖出 601101  昊华能源[601101] 7.15  2702649 2016-1-25 14:45:37 
j540927 买入 601101  昊华能源[601101] 7.05  2702649 2016-1-25 14:41:40 
j540927 卖出 002243  通产丽星[002243] 11.53  1662476 2016-1-25 14:40:34 
j540927 买入 002243  通产丽星[002243] 11.28  1662476 2016-1-25 14:39:04 
j540927 卖出 600255  鑫科材料[600255] 4.45  4239458 2016-1-25 14:37:05 
j540927 买入 600255  鑫科材料[600255] 4.29  4239458 2016-1-25 14:36:28 
j540927 卖出 601225  陕西煤业[601225] 4.6  3977550 2016-1-25 14:35:06 
j540927 买入 601225  陕西煤业[601225] 4.53  3977550 2016-1-25 14:33:11 
j540927 卖出 600370  三房巷[600370] 12.3  1473718 2016-1-25 14:28:38 
j540927 买入 600370  三房巷[600370] 11.9  1473718 2016-1-25 14:27:17 
j540927 卖出 002119  康强电子[002119] 23.5  750757 2016-1-25 14:26:16 
j540927 买入 002119  康强电子[002119] 22.8  750757 2016-1-25 14:24:12 
j540927 卖出 603299  井神股份[603299] 18.49  931329 2016-1-25 14:16:01 
j540927 买入 603299  井神股份[603299] 18.2  931329 2016-1-25 14:14:48 
j540927 卖出 603299  井神股份[603299] 18.3  931814 2016-1-25 14:13:51 
j540927 买入 603299  井神股份[603299] 17.91  931814 2016-1-25 14:12:47 
j540927 卖出 601011  宝泰隆[601011] 6.66  2520906 2016-1-25 14:12:11 
j540927 买入 601011  宝泰隆[601011] 6.54  2520906 2016-1-25 14:10:50 
j540927 卖出 603299  井神股份[603299] 17.7  937059 2016-1-25 14:09:39 
j540927 买入 603299  井神股份[603299] 17.5  937059 2016-1-25 14:08:22 
j540927 卖出 600530  交大昂立[600530] 22.87  721347 2016-1-25 14:01:39 
j540927 买入 600530  交大昂立[600530] 22.51  721347 2016-1-25 14:00:48 
j540927 卖出 600209  罗顿发展[600209] 9.52  1715888 2016-1-25 14:00:17 
j540927 买入 600209  罗顿发展[600209] 9.34  1715888 2016-1-25 13:59:24 
j540927 卖出 600148  长春一东[600148] 20.7  778881 2016-1-25 13:50:58 
j540927 买入 600148  长春一东[600148] 20.48  778881 2016-1-25 13:49:42 
j540927 卖出 600970  中材国际[600970] 10.9  1472246 2016-1-25 13:47:52 
j540927 买入 600970  中材国际[600970] 10.7  1472246 2016-1-25 13:46:34 
j540927 卖出 002066  瑞泰科技[002066] 15.8  1003028 2016-1-25 13:45:57 
j540927 买入 002066  瑞泰科技[002066] 15.48  1003028 2016-1-25 13:45:10 
j540927 卖出 600231  凌钢股份[600231] 5.64  2769560 2016-1-25 11:30:44 
j540927 买入 600231  凌钢股份[600231] 5.54  2769560 2016-1-25 11:28:53 
j540927 卖出 600231  凌钢股份[600231] 5.69  2712777 2016-1-25 11:15:17 
j540927 买入 600231  凌钢股份[600231] 5.54  2712777 2016-1-25 9:55:26 
j540927 卖出 600997  开滦股份[600997] 5.16  2930084 2016-1-25 9:35:46 
j540927 买入 600997  开滦股份[600997] 5.01  2930084 2016-1-20 14:02:38 
j540927 卖出 600513  联环药业[600513] 18.75  787630 2016-1-20 13:58:53 
j540927 买入 600513  联环药业[600513] 18.71  787630 2016-1-20 13:56:19 
j540927 卖出 000629  攀钢钒钛[000629] 3.26  4547621 2016-1-20 13:51:24 
j540927 买入 000629  攀钢钒钛[000629] 3.23  4547621 2016-1-20 13:50:28 
j540927 卖出 000514  渝开发[000514] 7.8  1894515 2016-1-20 13:49:33 
j540927 买入 000514  渝开发[000514] 7.53  1894515 2016-1-20 13:47:55 
j540927 卖出 601005  重庆钢铁[601005] 3.1  4629533 2016-1-20 13:47:28 
j540927 买入 601005  重庆钢铁[601005] 3.02  4629533 2016-1-20 13:45:05 
j540927 卖出 600546  山煤国际[600546] 5.1  2757908 2016-1-20 13:44:36 
j540927 买入 600546  山煤国际[600546] 4.98  2757908 2016-1-20 13:42:35 
j540927 卖出 000558  莱茵体育[000558] 18.43  749703 2016-1-20 13:41:45 
j540927 买入 000558  莱茵体育[000558] 18.15  749703 2016-1-20 13:40:16 
j540927 卖出 002288  超华科技[002288] 8.83  1550284 2016-1-20 13:35:27 
j540927 买入 002288  超华科技[002288] 8.57  1550284 2016-1-20 13:33:15 
j540927 卖出 603003  龙宇燃油[603003] 18.95  705324 2016-1-20 13:31:35 
j540927 买入 603003  龙宇燃油[603003] 18.82  705324 2016-1-20 13:28:21 
j540927 卖出 000767  漳泽电力[000767] 5.42  2463854 2016-1-20 13:23:43 
j540927 买入 000767  漳泽电力[000767] 5.35  2463854 2016-1-20 13:21:31 
j540927 卖出 000875  吉电股份[000875] 7.62  1740282 2016-1-20 13:20:59 
j540927 买入 000875  吉电股份[000875] 7.09  1740282 2016-1-20 13:19:17 
j540927 卖出 002365  永安药业[002365] 16.72  742396 2016-1-20 13:18:36 
j540927 买入 002365  永安药业[002365] 16.28  742396 2016-1-20 13:17:46 
j540927 卖出 600057  象屿股份[600057] 9.4  1293504 2016-1-20 13:16:37 
j540927 买入 600057  象屿股份[600057] 9.4  1293504 2016-1-20 11:23:27 
j540927 卖出 600516  方大炭素[600516] 9.26  1320963 2016-1-20 11:19:52 
j540927 买入 600516  方大炭素[600516] 9.11  1320963 2016-1-20 11:15:34 
j540927 卖出 603398  邦宝益智[603398] 97.3  124423 2016-1-20 11:12:25 
j540927 买入 603398  邦宝益智[603398] 95.5  124423 2016-1-20 11:06:44 
j540927 卖出 600616  金枫酒业[600616] 11.19  1068270 2016-1-20 11:02:28 
j540927 买入 600616  金枫酒业[600616] 11.07  1068270 2016-1-20 11:01:04 
j540927 卖出 601616  广电电气[601616] 6.66  1786323 2016-1-20 10:58:21 
j540927 买入 601616  广电电气[601616] 6.72  1786323 2016-1-20 10:51:45 
j540927 卖出 600392  盛和资源[600392] 10.34  1167925 2016-1-20 10:50:48 
j540927 买入 600392  盛和资源[600392] 9.6  1167925 2016-1-20 10:44:13 
j540927 卖出 300435  中泰股份[300435] 68.94  163614 2016-1-20 10:32:48 
j540927 买入 300435  中泰股份[300435] 68  163614 2016-1-20 10:31:54 
j540927 卖出 300152  科融环境[300152] 8.93  1253383 2016-1-20 10:22:34 
j540927 买入 300152  科融环境[300152] 8.7  1253383 2016-1-20 10:21:52 
j540927 卖出 600604  市北高新[600604] 26.31  416954 2016-1-20 10:21:08 
j540927 买入 600604  市北高新[600604] 25.82  416954 2016-1-20 10:20:04 
j540927 卖出 002388  新亚制程[002388] 8.4  1289350 2016-1-20 10:11:35 
j540927 买入 002388  新亚制程[002388] 8.25  1289350 2016-1-20 10:09:49 
j540927 卖出 600428  中远航运[600428] 7.59  1409902 2016-1-20 10:08:01 
j540927 买入 600428  中远航运[600428] 7.39  1409902 2016-1-20 10:07:00 
j540927 卖出 300123  太阳鸟[300123] 11.8  888295 2016-1-20 10:01:54 
j540927 买入 300123  太阳鸟[300123] 11.53  888295 2016-1-20 9:59:35 
j540927 卖出 600074  保千里[600074] 11.64  885196 2016-1-20 9:58:52 
j540927 买入 600074  保千里[600074] 11.49  885196 2016-1-20 9:58:06 
j540927 卖出 002771  真视通[002771] 98.26  104133 2016-1-20 9:56:59 
j540927 买入 002771  真视通[002771] 96.4  104133 2016-1-20 9:54:45 
j540927 卖出 000910  大亚科技[000910] 12.35  817719 2016-1-20 9:53:50 
j540927 买入 000910  大亚科技[000910] 12.11  817719 2016-1-20 9:48:38 
j540927 卖出 002738  中矿资源[002738] 28.63  347963 2016-1-20 9:44:43 
j540927 买入 002738  中矿资源[002738] 27.6  347963 2016-1-20 9:40:47 
j540927 卖出 600265  ST景谷[600265] 27.35  353256 2016-1-20 9:39:38 
j540927 买入 600265  ST景谷[600265] 27.08  353256 2016-1-20 9:37:32 
j540927 卖出 600981  汇鸿集团[600981] 9.75  987053 2016-1-19 15:00:24 
j540927 买入 600981  汇鸿集团[600981] 9.45  987053 2016-1-19 14:58:06 
j540927 卖出 600981  汇鸿集团[600981] 9.48  989851 2016-1-19 14:57:14 
j540927 买入 600981  汇鸿集团[600981] 9.29  989851 2016-1-19 14:55:02 
j540927 卖出 002615  哈尔斯[002615] 24.55  376825 2016-1-19 14:52:40 
j540927 买入 002615  哈尔斯[002615] 24.31  376825 2016-1-19 14:51:23 
j540927 卖出 600405  动力源[600405] 13.51  682143 2016-1-19 14:50:11 
j540927 买入 600405  动力源[600405] 13.12  682143 2016-1-19 14:47:13 
j540927 卖出 600763  通策医疗[600763] 37.98  237061 2016-1-19 14:45:02 
j540927 买入 600763  通策医疗[600763] 37.11  237061 2016-1-19 14:43:35 
j540927 卖出 600380  健康元[600380] 10.75  823281 2016-1-19 14:42:28 
j540927 买入 600380  健康元[600380] 10.56  823281 2016-1-19 14:41:41 
j540927 卖出 600252  中恒集团[600252] 5.7  1534416 2016-1-19 14:38:55 
j540927 买入 600252  中恒集团[600252] 5.62  1534416 2016-1-19 14:37:05 
j540927 卖出 603223  恒通股份[603223] 29.45  294577 2016-1-19 14:17:20 
j540927 买入 603223  恒通股份[603223] 29.31  294577 2016-1-19 14:16:13 
j540927 卖出 603117  万林股份[603117] 21.3  407795 2016-1-19 14:14:18 
j540927 买入 603117  万林股份[603117] 21.29  407795 2016-1-19 14:13:23 
j540927 卖出 600760  中航黑豹[600760] 12.83  680764 2016-1-19 14:10:22 
j540927 买入 600760  中航黑豹[600760] 12.8  680764 2016-1-19 14:08:58 
j540927 卖出 600391  成发科技[600391] 44.93  195108 2016-1-19 14:07:41 
j540927 买入 600391  成发科技[600391] 43.98  195108 2016-1-19 14:05:16 
j540927 卖出 000738  中航动控[000738] 30.3  284901 2016-1-19 14:04:14 
j540927 买入 000738  中航动控[000738] 29.9  284901 2016-1-19 14:03:24 
j540927 卖出 603066  音飞储存[603066] 44.5  192580 2016-1-19 14:02:21 
j540927 买入 603066  音飞储存[603066] 43.01  192580 2016-1-19 14:01:16 
j540927 卖出 300323  华灿光电[300323] 7.46  1116987 2016-1-19 13:57:32 
j540927 买入 300323  华灿光电[300323] 7.25  1116987 2016-1-19 13:55:41 
j540927 卖出 600743  华远地产[600743] 5.52  1475886 2016-1-19 13:45:56 
j540927 买入 600743  华远地产[600743] 5.37  1475886 2016-1-19 13:44:52 
j540927 卖出 600353  旭光股份[600353] 8.18  974719 2016-1-19 13:43:02 
j540927 买入 600353  旭光股份[600353] 8.14  974719 2016-1-19 13:38:39 
j540927 卖出 000666  经纬纺机[000666] 24.48  326060 2016-1-19 13:37:25 
j540927 买入 000666  经纬纺机[000666] 24.08  326060 2016-1-19 13:35:41 
j540927 卖出 000514  渝开发[000514] 7.46  1058819 2016-1-19 13:31:13 
j540927 买入 000514  渝开发[000514] 7.36  1058819 2016-1-19 13:29:03 
j540927 卖出 600864  哈投股份[600864] 14.62  536238 2016-1-19 13:27:59 
j540927 买入 600864  哈投股份[600864] 14.26  536238 2016-1-19 13:24:50 
j540927 卖出 600167  联美控股[600167] 17.19  447515 2016-1-19 13:24:02 
j540927 买入 600167  联美控股[600167] 17  447515 2016-1-19 13:22:14 
j540927 卖出 002159  三特索道[002159] 22.84  335093 2016-1-19 13:18:39 
j540927 买入 002159  三特索道[002159] 22.6  335093 2016-1-19 13:18:00 
j540927 卖出 600679  金山开发[600679] 13.56  561850 2016-1-19 13:13:40 
j540927 买入 600679  金山开发[600679] 13.44  561850 2016-1-19 13:12:53 
j540927 卖出 600346  大橡塑[600346] 9.97  761957 2016-1-19 13:11:38 
j540927 买入 600346  大橡塑[600346] 9.82  761957 2016-1-19 13:10:43 
j540927 卖出 000833  贵糖股份[000833] 10.15  741621 2016-1-19 13:06:44 
j540927 买入 000833  贵糖股份[000833] 10  741621 2016-1-19 13:04:10 
j540927 卖出 601001  大同煤业[601001] 6.43  1160318 2016-1-19 13:02:57 
j540927 买入 601001  大同煤业[601001] 6.24  1160318 2016-1-19 11:17:53 
j540927 卖出 600345  长江通信[600345] 16.22  449072 2016-1-19 11:14:33 
j540927 买入 600345  长江通信[600345] 16.04  449072 2016-1-19 11:13:18 
j540927 卖出 600988  赤峰黄金[600988] 11.37  637332 2016-1-19 10:58:51 
j540927 买入 600988  赤峰黄金[600988] 11.25  637332 2016-1-19 10:56:59 
j540927 卖出 000622  恒立实业[000622] 13.45  536293 2016-1-19 10:55:16 
j540927 买入 000622  恒立实业[000622] 13.27  536293 2016-1-19 10:53:39 
j540927 卖出 600876  洛阳玻璃[600876] 23.33  306876 2016-1-19 10:52:33 
j540927 买入 600876  洛阳玻璃[600876] 22.98  306876 2016-1-19 10:51:10 
j540927 卖出 603166  福达股份[603166] 20.98  338154 2016-1-19 10:46:42 
j540927 买入 603166  福达股份[603166] 20.56  338154 2016-1-19 10:41:42 
j540927 卖出 000587  金叶珠宝[000587] 17.7  195546 2016-1-18 14:54:21 
j540927 买入 000587  金叶珠宝[000587] 0  195546 2016-1-18 14:28:43 
j540927 卖出 300100  双林股份[300100] 30.3  116605 2016-1-18 14:24:36 
j540927 买入 300100  双林股份[300100] 29.68  116605 2016-1-18 14:22:39 
j540927 卖出 300151  昌红科技[300151] 17.18  202659 2016-1-18 14:20:32 
j540927 买入 300151  昌红科技[300151] 16.9  202659 2016-1-18 14:18:45 
j540927 卖出 002787  华源包装[002787] 43.6  79026 2016-1-18 14:17:18 
j540927 买入 002787  华源包装[002787] 42.99  79026 2016-1-18 14:16:06 
j540927 卖出 000428  华天酒店[000428] 7.5  455706 2016-1-18 14:15:04 
j540927 买入 000428  华天酒店[000428] 7.26  455706 2016-1-18 14:14:35 
j540927 卖出 600218  全柴动力[600218] 10.1  329538 2016-1-18 14:14:05 
j540927 买入 600218  全柴动力[600218] 10  329538 2016-1-18 13:52:00 
j540927 卖出 000668  荣丰控股[000668] 20.58  161089 2016-1-18 13:50:57 
