模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1期 2013年度第2期 2013年度第3期 2013年度第4期


股民 mywcy000 操 盘 记 录(2013第一期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
mywcy000 买入 600236  桂冠电力[600236] 3.62  118098 2013-3-26 10:17:06 
mywcy000 卖出 002370  亚太药业[002370] 7.84  54693 2013-3-26 10:16:37 
mywcy000 买入 002370  亚太药业[002370] 7.91  54693 2013-3-26 10:12:06 
mywcy000 卖出 002370  亚太药业[002370] 7.95  54582 2013-3-26 10:11:37 
mywcy000 买入 002370  亚太药业[002370] 7.9  54582 2013-3-26 10:08:42 
mywcy000 卖出 600077  宋都股份[600077] 6.35  68109 2013-3-26 10:08:23 
mywcy000 买入 600077  宋都股份[600077] 6.33  68109 2013-3-26 10:05:25 
mywcy000 卖出 002370  亚太药业[002370] 7.97  54256 2013-3-26 10:04:01 
mywcy000 买入 002370  亚太药业[002370] 8.08  54256 2013-3-26 9:37:51 
mywcy000 卖出 600048  保利地产[600048] 12.32  35690 2013-3-26 9:36:27 
mywcy000 买入 600048  保利地产[600048] 12.25  35690 2013-3-26 9:35:46 
mywcy000 卖出 600870  厦华电子[600870] 4.79  91550 2013-3-26 9:35:13 
mywcy000 买入 600870  厦华电子[600870] 4.76  91550 2013-3-26 9:33:40 
mywcy000 卖出 002370  亚太药业[002370] 8.12  53828 2013-3-26 9:31:04 
mywcy000 买入 002370  亚太药业[002370] 8.09  53828 2013-3-25 10:56:53 
mywcy000 卖出 002512  达华智能[002512] 11.09  39385 2013-3-25 10:54:47 
mywcy000 买入 002512  达华智能[002512] 11.1  39385 2013-3-25 10:52:48 
mywcy000 卖出 002512  达华智能[002512] 11.19  39185 2013-3-25 10:47:39 
mywcy000 买入 002512  达华智能[002512] 10.92  39185 2013-3-25 10:37:56 
mywcy000 卖出 000890  法尔胜[000890] 5.13  83663 2013-3-25 10:36:56 
mywcy000 买入 000890  法尔胜[000890] 5.11  83663 2013-3-25 10:36:05 
mywcy000 卖出 002145  中核钛白[002145] 12.28  34918 2013-3-25 10:33:05 
mywcy000 买入 002145  中核钛白[002145] 12.25  34918 2013-3-25 10:32:31 
mywcy000 卖出 002370  亚太药业[002370] 8.02  53496 2013-3-25 10:31:50 
mywcy000 买入 002370  亚太药业[002370] 7.99  53496 2013-3-22 10:40:51 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.37  45754 2013-3-22 10:39:18 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.42  45754 2013-3-22 10:31:21 
mywcy000 卖出 600133  东湖高新[600133] 6.2  69725 2013-3-22 10:31:08 
mywcy000 买入 600133  东湖高新[600133] 6.18  69725 2013-3-22 9:58:17 
mywcy000 卖出 002512  达华智能[002512] 11.01  39255 2013-3-22 9:53:33 
mywcy000 买入 002512  达华智能[002512] 10.37  39255 2013-3-21 11:29:17 
mywcy000 买入 000778  新兴铸管[000778] 6.27  65223 2013-3-21 10:58:28 
mywcy000 买入 600133  东湖高新[600133] 6.21  64799 2013-3-21 10:49:40 
mywcy000 卖出 600133  东湖高新[600133] 6.24  64681 2013-3-21 10:41:49 
mywcy000 买入 600133  东湖高新[600133] 6.23  64681 2013-3-21 10:39:21 
mywcy000 卖出 600133  东湖高新[600133] 6.24  64771 2013-3-21 10:36:35 
mywcy000 买入 600133  东湖高新[600133] 6.01  64771 2013-3-19 9:37:32 
mywcy000 卖出 002177  御银股份[002177] 5.01  77933 2013-3-19 9:34:56 
mywcy000 买入 002177  御银股份[002177] 5.13  77933 2013-3-18 11:29:10 
mywcy000 卖出 600133  东湖高新[600133] 6.05  66280 2013-3-18 11:28:30 
mywcy000 买入 600133  东湖高新[600133] 6.06  66280 2013-3-18 11:04:44 
mywcy000 卖出 600133  东湖高新[600133] 6.07  66370 2013-3-18 11:03:19 
mywcy000 买入 600133  东湖高新[600133] 6.06  66370 2013-3-18 10:53:09 
mywcy000 卖出 600981  汇鸿股份[600981] 4.05  99608 2013-3-18 10:52:49 
mywcy000 买入 600981  汇鸿股份[600981] 4.03  99608 2013-3-18 10:48:35 
mywcy000 卖出 600846  同济科技[600846] 4.83  83359 2013-3-18 10:47:15 
mywcy000 买入 600846  同济科技[600846] 4.8  83359 2013-3-18 10:46:35 
mywcy000 卖出 600133  东湖高新[600133] 6.02  66665 2013-3-18 10:46:14 
mywcy000 买入 600133  东湖高新[600133] 6.02  66665 2013-3-18 10:44:41 
mywcy000 卖出 600775  南京熊猫[600775] 6.42  62699 2013-3-18 10:43:34 
mywcy000 买入 600775  南京熊猫[600775] 6.4  62699 2013-3-18 10:43:17 
mywcy000 卖出 600088  中视传媒[600088] 11.78  34166 2013-3-18 10:41:58 
mywcy000 买入 600088  中视传媒[600088] 11.78  34166 2013-3-18 10:30:45 
mywcy000 卖出 600133  东湖高新[600133] 5.98  67506 2013-3-18 10:30:27 
mywcy000 买入 600133  东湖高新[600133] 6.07  67506 2013-3-15 14:05:13 
mywcy000 买入 000717  *ST韶钢[000717] 2.08  198549 2013-3-15 11:13:08 
mywcy000 卖出 600868  梅雁吉祥[600868] 2.72  152288 2013-3-15 11:12:17 
mywcy000 买入 600868  梅雁吉祥[600868] 2.71  152288 2013-3-15 11:10:53 
mywcy000 卖出 600060  海信电器[600060] 11.87  34872 2013-3-15 11:10:33 
mywcy000 买入 600060  海信电器[600060] 11.84  34872 2013-3-15 11:08:08 
mywcy000 卖出 601000  唐山港[601000] 3.26  127034 2013-3-15 11:07:37 
mywcy000 买入 601000  唐山港[601000] 3.25  127034 2013-3-15 10:58:06 
mywcy000 卖出 300035  中科电气[300035] 13.06  31707 2013-3-15 10:39:35 
mywcy000 买入 300035  中科电气[300035] 13.15  31707 2013-3-15 10:36:08 
mywcy000 卖出 000686  东北证券[000686] 19.88  21036 2013-3-15 10:34:03 
mywcy000 买入 000686  东北证券[000686] 19.72  21036 2013-3-15 10:33:22 
mywcy000 卖出 002176  江特电机[002176] 9.24  45031 2013-3-15 10:31:58 
mywcy000 买入 002176  江特电机[002176] 8.81  45031 2013-3-14 14:09:12 
mywcy000 卖出 600400  红豆股份[600400] 4.27  93189 2013-3-14 14:08:46 
mywcy000 买入 600400  红豆股份[600400] 4.21  93189 2013-3-14 14:06:25 
mywcy000 卖出 002176  江特电机[002176] 8.79  44767 2013-3-14 14:01:16 
mywcy000 买入 002176  江特电机[002176] 8.7  44767 2013-3-14 10:24:21 
mywcy000 卖出 600596  新安股份[600596] 12.5  31251 2013-3-14 10:21:00 
mywcy000 买入 600596  新安股份[600596] 12.31  31251 2013-3-14 10:15:35 
mywcy000 卖出 002461  珠江啤酒[002461] 9.3  41490 2013-3-14 10:12:55 
mywcy000 买入 002461  珠江啤酒[002461] 9.32  41490 2013-3-14 10:11:56 
mywcy000 卖出 600277  亿利能源[600277] 9.91  39137 2013-3-14 10:11:38 
mywcy000 买入 600277  亿利能源[600277] 9.92  39137 2013-3-14 10:09:05 
mywcy000 卖出 000815  *ST美利[000815] 6.18  63011 2013-3-14 10:08:24 
mywcy000 买入 000815  *ST美利[000815] 6.15  63011 2013-3-14 10:06:24 
mywcy000 卖出 601000  唐山港[601000] 3.25  119595 2013-3-14 10:04:01 
mywcy000 买入 601000  唐山港[601000] 3.25  119595 2013-3-14 9:40:36 
mywcy000 卖出 002176  江特电机[002176] 8.73  44656 2013-3-14 9:39:39 
mywcy000 买入 002176  江特电机[002176] 8.55  44656 2013-3-13 14:50:28 
mywcy000 卖出 002568  百润股份[002568] 20.7  18500 2013-3-13 14:49:26 
mywcy000 买入 002568  百润股份[002568] 20.18  18500 2013-3-13 14:45:09 
mywcy000 卖出 002621  大连三垒[002621] 13.97  26804 2013-3-13 14:41:19 
mywcy000 买入 002621  大连三垒[002621] 13.59  26804 2013-3-13 14:37:42 
mywcy000 卖出 002149  西部材料[002149] 12.75  28656 2013-3-13 10:49:25 
mywcy000 买入 002149  西部材料[002149] 12.73  28656 2013-3-13 10:48:54 
mywcy000 卖出 002572  索菲亚[002572] 29.15  12552 2013-3-13 10:47:16 
mywcy000 买入 002572  索菲亚[002572] 29.31  12552 2013-3-13 10:18:47 
mywcy000 卖出 000852  江钻股份[000852] 18.21  20263 2013-3-13 10:18:18 
mywcy000 买入 000852  江钻股份[000852] 18.2  20263 2013-3-13 10:17:24 
mywcy000 卖出 002045  国光电器[002045] 4.25  87037 2013-3-13 10:16:41 
mywcy000 买入 002045  国光电器[002045] 4.33  87037 2013-3-12 9:43:51 
mywcy000 卖出 002045  国光电器[002045] 4.35  86897 2013-3-12 9:43:27 
mywcy000 买入 002045  国光电器[002045] 4.29  86897 2013-3-12 9:38:23 
mywcy000 卖出 600231  凌钢股份[600231] 4.08  91644 2013-3-12 9:38:10 
mywcy000 买入 600231  凌钢股份[600231] 4.08  91644 2013-3-12 9:37:07 
mywcy000 卖出 002045  国光电器[002045] 4.25  88242 2013-3-12 9:33:25 
mywcy000 买入 002045  国光电器[002045] 4.27  88242 2013-3-11 10:27:15 
mywcy000 卖出 601000  唐山港[601000] 3.46  109228 2013-3-11 10:26:55 
mywcy000 买入 601000  唐山港[601000] 3.39  109228 2013-3-6 11:16:55 
mywcy000 卖出 000151  中成股份[000151] 7.69  48295 2013-3-6 11:16:39 
mywcy000 买入 000151  中成股份[000151] 7.66  48295 2013-3-5 14:30:43 
mywcy000 卖出 600277  亿利能源[600277] 10  37105 2013-3-5 14:30:32 
mywcy000 买入 600277  亿利能源[600277] 10.1  37105 2013-3-5 14:25:42 
mywcy000 卖出 000151  中成股份[000151] 7.65  49136 2013-3-5 14:25:27 
mywcy000 买入 000151  中成股份[000151] 7.64  49136 2013-3-5 14:23:46 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.8  38421 2013-3-5 14:23:31 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.82  38421 2013-3-5 14:19:32 
mywcy000 卖出 000151  中成股份[000151] 7.63  49597 2013-3-5 14:19:14 
mywcy000 买入 000151  中成股份[000151] 7.65  49597 2013-3-5 11:25:09 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.96  38208 2013-3-5 11:24:31 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.91  38208 2013-3-5 11:22:35 
mywcy000 卖出 600584  长电科技[600584] 5.25  72340 2013-3-5 11:22:17 
mywcy000 买入 600584  长电科技[600584] 5.24  72340 2013-3-5 11:16:22 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.82  38717 2013-3-5 11:13:54 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.8  38717 2013-3-5 11:13:11 
mywcy000 卖出 600074  中达股份[600074] 4.53  84010 2013-3-5 11:13:00 
mywcy000 买入 600074  中达股份[600074] 4.52  84010 2013-3-5 11:11:07 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.83  38745 2013-3-5 11:08:41 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.46  38745 2013-3-5 10:50:33 
mywcy000 卖出 002256  彩虹精化[002256] 5.32  69104 2013-3-5 10:41:55 
mywcy000 买入 002256  彩虹精化[002256] 5.5  69104 2013-3-4 11:13:29 
mywcy000 卖出 600359  *ST新农[600359] 5.9  64612 2013-3-4 11:13:14 
mywcy000 买入 600359  *ST新农[600359] 5.88  64612 2013-3-4 10:47:21 
mywcy000 卖出 600301  南化股份[600301] 7.62  50008 2013-3-4 10:47:07 
mywcy000 买入 600301  南化股份[600301] 7.6  50008 2013-3-4 10:46:27 
mywcy000 卖出 600359  *ST新农[600359] 5.88  64830 2013-3-4 10:46:01 
mywcy000 买入 600359  *ST新农[600359] 5.94  64830 2013-3-4 10:03:52 
mywcy000 卖出 000420  *ST吉纤[000420] 3.72  103830 2013-3-4 10:03:16 
mywcy000 买入 000420  *ST吉纤[000420] 3.72  103830 2013-3-4 9:57:13 
mywcy000 卖出 600060  海信电器[600060] 12.09  32043 2013-3-4 9:56:59 
mywcy000 买入 600060  海信电器[600060] 12.03  32043 2013-3-1 11:25:53 
mywcy000 卖出 600403  大有能源[600403] 20.91  18490 2013-3-1 11:25:40 
mywcy000 买入 600403  大有能源[600403] 20.99  18490 2013-2-28 14:47:49 
mywcy000 卖出 000722  湖南发展[000722] 8.96  43447 2013-2-28 14:47:12 
mywcy000 买入 000722  湖南发展[000722] 8.77  43447 2013-2-28 14:39:48 
mywcy000 卖出 002061  江山化工[002061] 10.08  37914 2013-2-28 14:39:10 
mywcy000 买入 002061  江山化工[002061] 10.09  37914 2013-2-28 14:17:34 
mywcy000 卖出 600403  大有能源[600403] 21.16  18133 2013-2-28 14:15:05 
mywcy000 买入 600403  大有能源[600403] 20.74  18133 2013-2-28 10:40:34 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.54  39540 2013-2-28 10:39:18 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.56  39540 2013-2-28 10:36:55 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.54  39742 2013-2-28 10:30:47 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.43  39742 2013-2-27 10:10:22 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.41  39946 2013-2-27 10:03:46 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.4  39946 2013-2-27 9:57:54 
mywcy000 卖出 600403  大有能源[600403] 20.69  18203 2013-2-27 9:57:15 
mywcy000 买入 600403  大有能源[600403] 20.65  18203 2013-2-27 9:53:07 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.4  40109 2013-2-27 9:51:46 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.38  40109 2013-2-27 9:50:56 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.43  40016 2013-2-27 9:47:43 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.29  40016 2013-2-26 14:29:43 
mywcy000 卖出 000065  北方国际[000065] 13.8  27019 2013-2-26 14:28:27 
mywcy000 买入 000065  北方国际[000065] 13.44  27019 2013-2-26 14:25:21 
mywcy000 卖出 600184  光电股份[600184] 25.95  14035 2013-2-26 14:24:42 
mywcy000 买入 600184  光电股份[600184] 25.8  14035 2013-2-26 14:23:17 
mywcy000 卖出 002423  中原特钢[002423] 13.8  26320 2013-2-26 14:20:59 
mywcy000 买入 002423  中原特钢[002423] 13.72  26320 2013-2-26 14:20:03 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.27  39071 2013-2-26 14:19:39 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.15  39071 2013-2-25 14:41:28 
mywcy000 卖出 601996  丰林集团[601996] 8.01  44766 2013-2-25 14:41:13 
mywcy000 买入 601996  丰林集团[601996] 8.06  44766 2013-2-25 14:23:49 
mywcy000 卖出 002451  摩恩电气[002451] 7.98  45351 2013-2-25 14:22:40 
mywcy000 买入 002451  摩恩电气[002451] 7.68  45351 2013-2-25 14:14:51 
mywcy000 卖出 603002  宏昌电子[603002] 9.14  38221 2013-2-25 14:14:14 
mywcy000 买入 603002  宏昌电子[603002] 9.06  38221 2013-2-25 14:12:15 
mywcy000 卖出 601996  丰林集团[601996] 8.09  42932 2013-2-25 14:11:55 
mywcy000 买入 601996  丰林集团[601996] 8.11  42932 2013-2-25 14:05:09 
mywcy000 卖出 603002  宏昌电子[603002] 8.85  39460 2013-2-25 14:04:22 
mywcy000 买入 603002  宏昌电子[603002] 8.7  39460 2013-2-25 10:37:10 
mywcy000 卖出 002061  江山化工[002061] 9.83  35029 2013-2-25 10:36:58 
mywcy000 买入 002061  江山化工[002061] 9.85  35029 2013-2-25 10:30:38 
mywcy000 卖出 603002  宏昌电子[603002] 8.8  39327 2013-2-25 10:29:28 
mywcy000 买入 603002  宏昌电子[603002] 8.75  39327 2013-2-25 10:27:47 
mywcy000 卖出 601996  丰林集团[601996] 8.05  42875 2013-2-25 10:27:15 
mywcy000 买入 601996  丰林集团[601996] 8.02  42875 2013-2-25 10:24:26 
mywcy000 卖出 603002  宏昌电子[603002] 8.82  39103 2013-2-25 10:22:38 
mywcy000 买入 603002  宏昌电子[603002] 8.68  39103 2013-2-25 10:18:49 
mywcy000 卖出 603002  宏昌电子[603002] 8.77  38818 2013-2-25 10:14:41 
mywcy000 买入 603002  宏昌电子[603002] 8.51  38818 2013-2-22 11:16:48 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.15  36211 2013-2-22 11:16:30 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.14  36211 2013-2-22 11:08:14 
mywcy000 卖出 603002  宏昌电子[603002] 8.52  38963 2013-2-22 11:07:31 
mywcy000 买入 603002  宏昌电子[603002] 8.33  38963 2013-2-22 10:49:52 
mywcy000 卖出 000893  东凌粮油[000893] 13.3  24476 2013-2-22 10:48:47 
mywcy000 买入 000893  东凌粮油[000893] 13.2  24476 2013-2-22 10:48:06 
mywcy000 卖出 300148  天舟文化[300148] 12.99  24946 2013-2-22 10:47:45 
mywcy000 买入 300148  天舟文化[300148] 12.96  24946 2013-2-22 10:46:26 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.11  35596 2013-2-22 10:45:18 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.12  35596 2013-2-22 10:42:11 
mywcy000 卖出 002255  海陆重工[002255] 16.13  20186 2013-2-22 10:40:01 
mywcy000 买入 002255  海陆重工[002255] 16.06  20186 2013-2-22 10:39:17 
mywcy000 卖出 002674  兴业科技[002674] 11.75  27674 2013-2-22 10:38:43 
mywcy000 买入 002674  兴业科技[002674] 11.7  27674 2013-2-22 10:37:53 
mywcy000 卖出 000893  东凌粮油[000893] 12.96  25058 2013-2-22 10:36:54 
mywcy000 买入 000893  东凌粮油[000893] 12.85  25058 2013-2-22 10:36:35 
mywcy000 卖出 600708  海博股份[600708] 5.06  63828 2013-2-22 10:36:03 
mywcy000 买入 600708  海博股份[600708] 5.05  63828 2013-2-22 10:35:14 
mywcy000 卖出 601058  赛轮股份[601058] 9.53  33924 2013-2-22 10:34:15 
mywcy000 买入 601058  赛轮股份[601058] 9.47  33924 2013-2-22 10:32:56 
mywcy000 卖出 002204  大连重工[002204] 13.07  24654 2013-2-22 10:30:47 
mywcy000 买入 002204  大连重工[002204] 13  24654 2013-2-22 10:29:52 
mywcy000 卖出 002619  巨龙管业[002619] 11.9  27014 2013-2-22 10:27:30 
mywcy000 买入 002619  巨龙管业[002619] 11.89  27014 2013-2-22 10:26:58 
mywcy000 卖出 600855  航天长峰[600855] 9.63  33454 2013-2-22 10:24:44 
mywcy000 买入 600855  航天长峰[600855] 9.62  33454 2013-2-22 10:24:09 
mywcy000 卖出 603002  宏昌电子[603002] 8.37  38565 2013-2-22 10:21:37 
mywcy000 买入 603002  宏昌电子[603002] 8.35  38565 2013-2-22 10:05:39 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.13  35377 2013-2-22 10:05:14 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.18  35377 2013-2-22 9:50:45 
mywcy000 卖出 603002  宏昌电子[603002] 8.38  38870 2013-2-22 9:50:33 
mywcy000 买入 603002  宏昌电子[603002] 8.39  38870 2013-2-22 9:46:40 
mywcy000 卖出 000156  华数传媒[000156] 18.3  17874 2013-2-22 9:46:03 
mywcy000 买入 000156  华数传媒[000156] 18.2  17874 2013-2-22 9:44:45 
mywcy000 卖出 603002  宏昌电子[603002] 8.42  38752 2013-2-22 9:42:38 
mywcy000 买入 603002  宏昌电子[603002] 8.4  38752 2013-2-22 9:41:03 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.17  35604 2013-2-22 9:37:06 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.19  35604 2013-2-20 13:57:23 
mywcy000 卖出 600824  益民集团[600824] 4.53  72448 2013-2-20 13:57:06 
mywcy000 买入 600824  益民集团[600824] 4.55  72448 2013-2-20 11:21:53 
mywcy000 卖出 000523  广州浪奇[000523] 8.17  40468 2013-2-20 11:21:22 
mywcy000 买入 000523  广州浪奇[000523] 8.18  40468 2013-2-20 10:57:09 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.17  36208 2013-2-20 10:56:46 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.16  36208 2013-2-19 10:48:07 
mywcy000 买入 002166  莱茵生物[002166] 17.1  19118 2013-2-19 10:33:54 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.21  35564 2013-2-19 10:16:05 
mywcy000 买入 600613  永生投资[600613] 17.81  17758 2013-2-19 10:12:18 
mywcy000 买入 002268  卫士通[002268] 10.65  29647 2013-2-19 10:10:51 
mywcy000 买入 600220  江苏阳光[600220] 2.84  110734 2013-2-19 10:03:26 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.32  34211 2013-2-19 9:41:01 
mywcy000 卖出 002127  新民科技[002127] 4.3  74373 2013-2-19 9:39:44 
mywcy000 买入 002127  新民科技[002127] 4.28  74373 2013-2-19 9:39:01 
mywcy000 卖出 000498  *ST路桥[000498] 5.54  57631 2013-2-19 9:38:08 
mywcy000 买入 000498  *ST路桥[000498] 5.46  57631 2013-2-19 9:36:51 
mywcy000 卖出 600824  益民集团[600824] 4.64  68019 2013-2-19 9:32:56 
mywcy000 买入 600824  益民集团[600824] 4.58  68019 2013-2-6 13:52:02 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.09  34374 2013-2-6 13:51:36 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.09  34374 2013-2-6 13:50:17 
mywcy000 卖出 601208  东材科技[601208] 7.08  44266 2013-2-6 13:49:50 
mywcy000 买入 601208  东材科技[601208] 7.05  44266 2013-2-6 13:48:39 
mywcy000 卖出 600507  方大特钢[600507] 5.44  57539 2013-2-6 13:47:47 
mywcy000 买入 600507  方大特钢[600507] 5.39  57539 2013-2-6 13:46:34 
mywcy000 卖出 600584  长电科技[600584] 5.38  57819 2013-2-6 13:43:41 
mywcy000 买入 600584  长电科技[600584] 5.38  57819 2013-2-6 13:43:00 
mywcy000 卖出 600500  中化国际[600500] 6.77  46085 2013-2-6 13:42:10 
mywcy000 买入 600500  中化国际[600500] 6.72  46085 2013-2-6 13:40:40 
mywcy000 卖出 002524  光正钢构[002524] 9.85  31535 2013-2-6 13:40:11 
mywcy000 买入 002524  光正钢构[002524] 9.78  31535 2013-2-6 13:38:59 
mywcy000 卖出 600500  中化国际[600500] 6.74  45896 2013-2-6 13:38:21 
mywcy000 买入 600500  中化国际[600500] 6.64  45896 2013-2-6 13:37:51 
mywcy000 卖出 300092  科新机电[300092] 11.92  25643 2013-2-6 13:34:26 
mywcy000 买入 300092  科新机电[300092] 11.35  25643 2013-2-6 13:33:51 
mywcy000 卖出 600826  兰生股份[600826] 12.78  22842 2013-2-6 13:33:24 
mywcy000 买入 600826  兰生股份[600826] 12.7  22842 2013-2-6 13:33:13 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.1  31974 2013-2-6 13:32:37 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.05  31974 2013-2-6 9:59:09 
mywcy000 卖出 000726  鲁泰A[000726] 7.42  39116 2013-2-6 9:58:55 
mywcy000 买入 000726  鲁泰A[000726] 7.42  39116 2013-2-6 9:56:51 
mywcy000 卖出 300093  金刚玻璃[300093] 6.59  44175 2013-2-6 9:56:27 
mywcy000 买入 300093  金刚玻璃[300093] 6.59  44175 2013-2-6 9:55:58 
mywcy000 卖出 002222  福晶科技[002222] 7.07  41299 2013-2-6 9:53:52 
mywcy000 买入 002222  福晶科技[002222] 6.99  41299 2013-2-6 9:51:58 
mywcy000 卖出 600162  香江控股[600162] 8.49  34105 2013-2-6 9:51:26 
mywcy000 买入 600162  香江控股[600162] 8.47  34105 2013-2-6 9:50:04 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.05  32015 2013-2-6 9:49:14 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 8.91  32015 2013-2-5 11:13:28 
mywcy000 买入 002044  江苏三友[002044] 7.18  39959 2013-2-5 10:50:45 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 8.93  32261 2013-2-5 10:05:40 
mywcy000 卖出 002468  艾迪西[002468] 8.62  33522 2013-2-5 10:04:57 
mywcy000 买入 002468  艾迪西[002468] 8.58  33522 2013-2-5 10:03:59 
mywcy000 卖出 000530  大冷股份[000530] 8.37  34466 2013-2-5 10:02:39 
mywcy000 买入 000530  大冷股份[000530] 8.33  34466 2013-2-5 10:01:38 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 8.95  32175 2013-2-5 10:00:49 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.03  32175 2013-2-4 14:51:24 
mywcy000 买入 600496  精工钢构[600496] 7.63  37944 2013-2-4 14:49:55 
mywcy000 买入 600145  国创能源[600145] 5.9  48316 2013-2-4 14:46:33 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.04  31629 2013-2-4 14:29:16 
mywcy000 买入 600094  大名城[600094] 6.35  45091 2013-2-4 14:19:19 
mywcy000 买入 600287  江苏舜天[600287] 6.83  41926 2013-2-4 14:18:01 
mywcy000 买入 002466  天齐锂业[002466] 38.1  7518 2013-2-4 14:13:42 
mywcy000 买入 002377  国创高新[002377] 7.49  37607 2013-2-4 14:11:39 
mywcy000 买入 002057  中钢天源[002057] 12.2  23120 2013-2-4 14:09:32 
mywcy000 买入 000558  莱茵置业[000558] 4.15  67682 2013-2-4 14:07:14 
mywcy000 买入 600094  大名城[600094] 6.38  44019 2013-2-4 14:04:40 
mywcy000 买入 600084  中葡股份[600084] 5.73  48650 2013-2-4 14:02:40 
mywcy000 买入 600094  大名城[600094] 6.42  43825 2013-2-4 14:00:28 
mywcy000 买入 600866  星湖科技[600866] 4.78  58792 2013-2-4 13:58:30 
mywcy000 买入 002632  道明光学[002632] 14.86  18544 2013-2-4 13:54:55 
mywcy000 买入 002305  南国置业[002305] 7.79  35075 2013-2-4 13:52:55 
mywcy000 买入 002660  茂硕电源[002660] 17.38  15759 2013-2-4 13:50:24 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.02  30356 2013-2-4 13:42:26 
mywcy000 卖出 002443  金洲管道[002443] 8.6  31934 2013-2-4 13:41:13 
mywcy000 买入 002443  金洲管道[002443] 8.59  31934 2013-2-4 13:40:21 
mywcy000 卖出 601028  玉龙股份[601028] 9.83  27989 2013-2-4 13:38:32 
mywcy000 买入 601028  玉龙股份[601028] 9.62  27989 2013-2-4 13:36:02 
mywcy000 卖出 002611  东方精工[002611] 9.07  29776 2013-2-4 13:34:52 
mywcy000 买入 002611  东方精工[002611] 9.09  29776 2013-2-4 11:12:47 
mywcy000 卖出 600123  兰花科创[600123] 22.66  11980 2013-2-4 11:12:33 
mywcy000 买入 600123  兰花科创[600123] 22.65  11980 2013-2-4 11:12:03 
mywcy000 卖出 600792  云煤能源[600792] 11.29  24107 2013-2-4 11:11:27 
mywcy000 买入 600792  云煤能源[600792] 11.15  24107 2013-2-4 11:10:42 
mywcy000 卖出 002305  南国置业[002305] 7.67  35150 2013-2-4 11:10:17 
mywcy000 买入 002305  南国置业[002305] 7.52  35150 2013-2-4 11:09:13 
mywcy000 卖出 600188  兖州煤业[600188] 19.5  13596 2013-2-4 11:08:44 
mywcy000 买入 600188  兖州煤业[600188] 19  13596 2013-2-4 11:07:25 
mywcy000 卖出 000031  中粮地产[000031] 4.71  55011 2013-2-4 11:05:52 
mywcy000 买入 000031  中粮地产[000031] 4.49  55011 2013-2-4 11:04:24 
