模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期


股民 xkg631123 操 盘 记 录(2011第一期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
xkg631123 买入 600676  交运股份[600676] 8.3  40848 2011-3-21 10:13:09 
xkg631123 卖出 002101  广东鸿图[002101] 36.75  9262 2011-3-21 10:11:01 
xkg631123 买入 002101  广东鸿图[002101] 35.6  9262 2011-3-19 11:42:54 
xkg631123 卖出 600099  林海股份[600099] 11.02  30042 2011-3-19 11:37:35 
xkg631123 买入 600099  林海股份[600099] 11.71  30042 2011-3-14 11:11:55 
xkg631123 卖出 600186  莲花味精[600186] 5.97  59164 2011-3-13 18:06:36 
xkg631123 买入 600186  莲花味精[600186] 6.11  59164 2011-3-11 13:53:53 
xkg631123 卖出 300119  瑞普生物[300119] 71.22  5096 2011-3-11 13:49:06 
xkg631123 买入 300119  瑞普生物[300119] 68.63  5096 2011-3-10 14:45:51 
xkg631123 卖出 000829  天音控股[000829] 13.77  25500 2011-3-10 14:38:51 
xkg631123 买入 000829  天音控股[000829] 14.39  25500 2011-3-7 9:42:15 
xkg631123 卖出 300119  瑞普生物[300119] 68.89  5348 2011-3-7 9:35:43 
xkg631123 买入 300119  瑞普生物[300119] 64.2  5348 2011-3-5 7:29:31 
xkg631123 卖出 600082  海泰发展[600082] 7.18  48011 2011-3-5 7:28:25 
xkg631123 买入 600082  海泰发展[600082] 7.08  48011 2011-3-4 10:54:46 
xkg631123 卖出 000931  中 关 村[000931] 8.97  38047 2011-3-4 10:43:43 
xkg631123 买入 000931  中 关 村[000931] 8.78  38047 2011-3-3 10:12:32 
xkg631123 卖出 002517  泰亚股份[002517] 26.49  12661 2011-3-3 10:07:47 
xkg631123 买入 002517  泰亚股份[002517] 26.8  12661 2011-3-2 11:20:00 
xkg631123 卖出 000009  中国宝安[000009] 21.23  16046 2011-3-2 10:49:01 
xkg631123 买入 000009  中国宝安[000009] 22.08  16046 2011-2-28 9:39:26 
xkg631123 卖出 002419  天虹商场[002419] 45.99  7735 2011-2-28 9:36:55 
xkg631123 买入 002419  天虹商场[002419] 44.38  7735 2011-2-25 22:03:45 
xkg631123 卖出 002212  南洋股份[002212] 21.5  16030 2011-2-25 21:53:16 
xkg631123 买入 002212  南洋股份[002212] 22.27  16030 2011-2-23 21:49:54 
xkg631123 卖出 002431  棕榈园林[002431] 81.7  4387 2011-2-23 21:43:16 
xkg631123 买入 002431  棕榈园林[002431] 73.55  4387 2011-2-21 20:11:02 
xkg631123 卖出 600775  南京熊猫[600775] 8.34  38845 2011-2-19 10:48:17 
xkg631123 买入 600775  南京熊猫[600775] 8.39  38845 2011-2-18 10:21:59 
xkg631123 卖出 002330  得利斯[002330] 16.18  20223 2011-2-18 10:19:57 
xkg631123 买入 002330  得利斯[002330] 16.35  20223 2011-2-17 14:14:13 
xkg631123 卖出 600664  哈药股份[600664] 22.68  14637 2011-2-17 14:04:13 
xkg631123 买入 600664  哈药股份[600664] 23  14637 2011-2-16 10:01:43 
xkg631123 卖出 002325  洪涛股份[002325] 37.59  8992 2011-2-16 9:44:52 
xkg631123 买入 002325  洪涛股份[002325] 37.78  8992 2011-2-15 9:56:51 
xkg631123 卖出 600666  西南药业[600666] 11.74  29053 2011-2-15 9:38:05 
xkg631123 买入 600666  西南药业[600666] 11.6  29053 2011-2-14 9:50:30 
xkg631123 卖出 002390  信邦制药[002390] 41.45  8163 2011-2-12 11:05:41 
xkg631123 买入 002390  信邦制药[002390] 42.12  8163 2011-2-11 9:31:47 
xkg631123 卖出 600618  氯碱化工[600618] 8.15  42357 2011-2-11 9:30:18 
xkg631123 买入 600618  氯碱化工[600618] 7.97  42357 2011-2-10 9:44:48 
xkg631123 卖出 002060  粤 水 电[002060] 15.28  10000 2011-2-10 9:40:21 
xkg631123 卖出 600703  三安光电[600703] 46.48  4004 2011-2-10 9:40:05 
xkg631123 买入 600703  三安光电[600703] 47.02  4004 2011-2-9 10:18:32 
xkg631123 买入 002060  粤 水 电[002060] 14.8  10000 2011-2-9 10:16:51 
xkg631123 卖出 002335  科华恒盛[002335] 56.57  5968 2011-2-2 20:21:41 
xkg631123 买入 002335  科华恒盛[002335] 51.43  5968 2011-1-31 19:54:50 
xkg631123 卖出 600873  五洲明珠[600873] 35.14  8770 2011-1-31 19:53:49 
xkg631123 买入 600873  五洲明珠[600873] 33.6  2570 2011-1-29 9:59:17 
xkg631123 卖出 600505  西昌电力[600505] 8.67  10000 2011-1-29 9:58:56 
xkg631123 买入 600873  五洲明珠[600873] 33.6  6200 2011-1-29 2:50:44 
xkg631123 卖出 600392  太工天成[600392] 22.8  9174 2011-1-29 2:50:07 
xkg631123 买入 600392  太工天成[600392] 23.04  9174 2011-1-28 10:17:22 
xkg631123 卖出 600339  天利高新[600339] 9.26  11403 2011-1-28 0:06:13 
xkg631123 卖出 000792  盐湖钾肥[000792] 54.77  1947 2011-1-28 0:05:20 
xkg631123 买入 600339  天利高新[600339] 9.4  11403 2011-1-27 11:20:12 
xkg631123 卖出 600448  华纺股份[600448] 5.38  20000 2011-1-27 9:42:19 
xkg631123 买入 000792  盐湖钾肥[000792] 51.59  1947 2011-1-27 9:32:16 
xkg631123 买入 600505  西昌电力[600505] 8.47  10000 2011-1-27 9:28:54 
xkg631123 卖出 000595  西北轴承[000595] 9.54  19487 2011-1-27 8:49:53 
xkg631123 买入 000595  西北轴承[000595] 9  19487 2011-1-26 9:45:20 
xkg631123 买入 600448  华纺股份[600448] 5.47  20000 2011-1-26 9:42:14 
xkg631123 卖出 600303  曙光股份[600303] 16.89  5916 2011-1-26 5:29:30 
xkg631123 卖出 002299  圣农发展[002299] 32.94  5646 2011-1-26 5:29:08 
xkg631123 买入 002299  圣农发展[002299] 32.94  5646 2011-1-25 9:33:46 
xkg631123 卖出 000665  武汉塑料[000665] 13.28  14062 2011-1-25 9:31:24 
xkg631123 买入 000665  武汉塑料[000665] 13.3  14062 2011-1-24 10:09:05 
xkg631123 卖出 002132  恒星科技[002132] 29.2  6431 2011-1-24 9:59:50 
xkg631123 买入 600303  曙光股份[600303] 18.81  5916 2011-1-23 19:11:15 
xkg631123 卖出 600693  东百集团[600693] 11.26  9922 2011-1-22 5:43:27 
xkg631123 买入 600693  东百集团[600693] 10.5  9922 2011-1-21 10:00:38 
xkg631123 卖出 600832  东方明珠[600832] 7.96  13139 2011-1-21 9:38:44 
xkg631123 买入 002132  恒星科技[002132] 25.66  6431 2011-1-21 8:58:08 
xkg631123 卖出 600832  东方明珠[600832] 7.89  21000 2011-1-21 8:57:45 
xkg631123 买入 600832  东方明珠[600832] 8.19  34139 2011-1-20 9:38:12 
xkg631123 卖出 300087  荃银高科[300087] 64  2220 2011-1-20 9:32:55 
xkg631123 卖出 600099  林海股份[600099] 10.83  12802 2011-1-20 2:14:11 
xkg631123 买入 600099  林海股份[600099] 10.27  12802 2011-1-19 9:51:07 
xkg631123 卖出 600656  ST方源[600656] 6.97  18938 2011-1-19 2:48:55 
xkg631123 买入 600656  ST方源[600656] 6.7  18938 2011-1-18 10:07:24 
xkg631123 卖出 300070  碧水源[300070] 110.39  1154 2011-1-18 10:06:00 
xkg631123 买入 300087  荃银高科[300087] 60  2220 2011-1-18 5:35:05 
xkg631123 卖出 002485  希努尔[002485] 23.8  5619 2011-1-18 5:31:48 
xkg631123 买入 002485  希努尔[002485] 23.75  5619 2011-1-17 10:12:24 
xkg631123 卖出 002171  精诚铜业[002171] 26.66  5025 2011-1-17 9:30:27 
xkg631123 买入 300070  碧水源[300070] 112  1154 2011-1-16 3:11:09 
xkg631123 卖出 000510  金路集团[000510] 8.7  14919 2011-1-16 3:10:38 
xkg631123 买入 000510  金路集团[000510] 8.19  14919 2011-1-14 0:28:54 
xkg631123 卖出 300022  吉峰农机[300022] 34.6  3545 2011-1-14 0:28:08 
xkg631123 买入 002171  精诚铜业[002171] 23.33  5025 2011-1-14 0:01:50 
xkg631123 卖出 300162  N雷曼光[300162] 42.21  2789 2011-1-14 0:01:13 
xkg631123 买入 300162  N雷曼光[300162] 42.69  2789 2011-1-13 10:13:26 
xkg631123 卖出 000973  佛塑股份[000973] 14.94  8000 2011-1-12 23:31:39 
xkg631123 买入 300022  吉峰农机[300022] 29  3545 2011-1-12 0:23:12 
xkg631123 卖出 600894  广钢股份[600894] 7.23  14278 2011-1-12 0:20:59 
xkg631123 买入 600894  广钢股份[600894] 7.38  14278 2011-1-11 9:44:34 
xkg631123 买入 000973  佛塑股份[000973] 14.14  8000 2011-1-10 22:44:12 
xkg631123 卖出 300055  万邦达[300055] 124  1769 2011-1-10 22:42:24 
xkg631123 买入 300055  万邦达[300055] 124  1769 2011-1-8 22:03:46 
xkg631123 卖出 000936  华 西 村[000936] 8.75  12714 2011-1-8 21:35:58 
xkg631123 卖出 600418  江淮汽车[600418] 10.9  10000 2011-1-8 21:34:36 
xkg631123 买入 000936  华 西 村[000936] 8.74  12714 2011-1-6 20:57:49 
xkg631123 买入 600418  江淮汽车[600418] 10.69  10000 2011-1-6 20:46:21 
xkg631123 卖出 002129  中环股份[002129] 29.57  7402 2011-1-6 20:35:19 
xkg631123 买入 002129  中环股份[002129] 27.5  7402 2011-1-4 20:20:32 
xkg631123 卖出 000987  广州友谊[000987] 26.86  7609 2011-1-4 19:16:00 
xkg631123 买入 000987  广州友谊[000987] 26.23  7609 2011-1-2 17:18:37 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]