|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2018第2期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | 扬帆远航88 | 132,908,758,424 | 167,090,571,494 | 4 | 0 | 0 | 1816 | 3207 | 2018-8-4 | 正常 |
2 | hhdy | 803 | 43,441,241,787 | 8 | 0 | 0 | 3745 | 7578 | 2018-8-3 | 正常 |
3 | kmww | 33,567,285 | 34,065,515,920 | 7 | 0 | 0 | 2238 | 4628 | 2018-8-3 | 正常 |
4 | ynpp | 7,355,774,265 | 30,575,792,336 | 3 | 0 | 0 | 1416 | 2355 | 2018-8-3 | 正常 |
5 | rengwei7984 | 9,239,505 | 9,239,505 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 2018-7-18 | 正常 |
6 | aing | 942,732 | 942,732 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 2018-8-3 | 正常 |
7 | 2002220 | 5 | 261,565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-6-5 | 正常 |
8 | qazxcv123 | 4 | 226,550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-5-18 | 正常 |
9 | hxcq | 9 | 226,057 | 4 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2018-8-1 | 正常 |
10 | xhc01 | 3 | 225,152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-9 | 正常 |
11 | hcrx30f | 225,028 | 225,028 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2018-8-3 | 正常 |
12 | swtj | 21 | 219,938 | 4 | 0 | 0 | 59 | 58 | 2018-8-2 | 正常 |
13 | miller | 2 | 218,899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-5-1 | 正常 |
14 | 不会说话的狼 | 4 | 218,023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-16 | 正常 |
15 | fuyuwdzyq | 6 | 214,498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-6-25 | 正常 |
16 | smake444 | 4 | 213,956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-7-5 | 正常 |
17 | j540927 | 7 | 207,279 | 5 | 0 | 0 | 76 | 68 | 2018-8-1 | 正常 |
18 | j5409299 | 2 | 207,066 | 1 | 0 | 0 | 63 | 60 | 2018-8-1 | 正常 |
19 | kjbkleilei | 179,576 | 206,396 | 2 | 0 | 0 | 19 | 20 | 2018-6-14 | 正常 |
20 | 不知名 | 8 | 206,148 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 2018-8-1 | 正常 |
21 | rikhinyt123 | 6 | 205,768 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018-7-18 | 正常 |
22 | kjbklei | 205,615 | 205,615 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2018-6-14 | 正常 |
23 | H | 16 | 204,649 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2018-8-1 | 正常 |
24 | 小小吧 | 116,952 | 203,852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-7-2 | 正常 |
25 | 1440139414 | 2 | 200,435 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018-4-4 | 正常 |
26 | 平凡魔术师 | 193,416 | 200,184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-7-11 | 正常 |
27 | hbahf999 | 179,439 | 200,019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-7-20 | 正常 |
28 | agxq | 198,107 | 199,778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-6-20 | 正常 |
29 | 804795610 | 9 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-2 | 正常 |
30 | SX001 | 6 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2018-7-31 | 正常 |
31 | w785908891 | 5 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-5 | 正常 |
32 | 健康理财 | 4 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-9 | 正常 |
33 | dz | 165,850 | 197,840 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2018-7-17 | 正常 |
34 | lloo | 3 | 196,683 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018-5-24 | 正常 |
35 | newnana | 150,910 | 194,580 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2018-7-30 | 正常 |
36 | wqsyx | 5 | 194,488 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2018-5-18 | 正常 |
37 | 张拥民 | 9 | 194,485 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-13 | 正常 |
38 | ybhx | 12 | 194,218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-3 | 正常 |
39 | 7497 | 3 | 193,603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-2 | 正常 |
40 | hcrx150 | 4 | 193,330 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2018-7-31 | 正常 |
41 | 造福人类 | 10 | 193,279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-9 | 正常 |
42 | 1085088687 | 4 | 192,750 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018-4-12 | 正常 |
43 | yb6146 | 12 | 192,695 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2018-5-17 | 正常 |
44 | lbkj | 5 | 191,677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-2 | 正常 |
45 | qtvopop | 7 | 190,817 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2018-5-25 | 正常 |
46 | kioo | 32,600 | 189,787 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2018-4-29 | 正常 |
47 | 1833102636 | 12 | 188,996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-2 | 正常 |
48 | 6168 | 9 | 187,965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-4-2 | 正常 |
49 | chg | 186,873 | 186,873 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 2018-8-2 | 正常 |
50 | bob431 | 6 | 186,288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018-5-26 | 正常 |
共有1826个股民开户,106 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 3 页 |
分页:9 1 2 3 : | |||||||||
返回股市 |
|