中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1期 2012年度第2期 2012年度第3期 2012年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2012第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
501 | 秃鼎爱梦渊 | 47,746 | 199,396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-5-7 | 正常 |
502 | zhiyuanzhongxuerenxinhui | 83,705 | 199,375 | 7 | 0 | 0 | 32 | 12 | 2012-5-15 | 正常 |
503 | 小吴吴 | 1,975 | 199,375 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-6-14 | 正常 |
504 | mmo605605 | 5 | 199,345 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-6-6 | 正常 |
505 | jiazhuozhuo1 | 7 | 199,335 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-5-8 | 正常 |
506 | 123456789jzr | 183,745 | 199,292 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-4-16 | 正常 |
507 | 20100334 | 13 | 199,280 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 2012-6-6 | 正常 |
508 | 19721117 | 139,078 | 199,278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-4-12 | 正常 |
509 | 一凡 | 191,202 | 199,262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-6-1 | 正常 |
510 | 谢国勇 | 137,888 | 199,258 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2012-6-18 | 正常 |
511 | 1000000 | 498 | 199,236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-6-6 | 正常 |
512 | Stitch | 187,029 | 199,234 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2012-4-15 | 正常 |
513 | chew东方3 | 97,261 | 199,211 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2012-4-26 | 正常 |
514 | 丽春花色 | 5 | 199,203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-4-10 | 正常 |
515 | Leeye | 172,297 | 199,177 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2012-4-17 | 正常 |
516 | 贾卓卓爱芙蓉凤姐如花 | 75,091 | 199,176 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2012-5-8 | 正常 |
517 | zhiyuan1huangshengni | 172,976 | 199,156 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-4-16 | 正常 |
518 | ZHIYUANzhangchengmin | 17 | 199,147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-4-17 | 正常 |
519 | 1042058509 | 5 | 199,142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-5-8 | 正常 |
520 | zjkx2 | 8 | 199,011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-6-18 | 正常 |
521 | zwm121212 | 6 | 198,936 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-6-13 | 正常 |
522 | 薄冰 | 172,295 | 198,927 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2012-5-3 | 正常 |
523 | zhiyuan3shenshujing | 190,862 | 198,922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-4-18 | 正常 |
524 | 钱酱 | 198,913 | 198,913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-4-23 | 正常 |
525 | zhiyuan3quyiwen | 188,957 | 198,822 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2012-5-30 | 正常 |
526 | zhiyuan3wangxiaodan | 98,797 | 198,751 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2012-5-16 | 正常 |
527 | qikunetrade | 95,251 | 198,751 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-5-21 | 正常 |
528 | dali871005 | 174,403 | 198,733 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2012-5-18 | 正常 |
529 | 黄泽苑爱林琦程(如花) | 163,808 | 198,728 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2012-5-8 | 正常 |
530 | 羊儿在山上吃草 | 2 | 198,695 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2012-5-17 | 正常 |
531 | 洪怡雯的疯狂 | 30,412 | 198,662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-5-7 | 正常 |
532 | 20120515 | 5 | 198,624 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-6-15 | 正常 |
533 | 小23 | 187,896 | 198,596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-4-16 | 正常 |
534 | 哈哈-秋霞 | 185,920 | 198,520 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-4-13 | 正常 |
535 | whb007 | 3 | 198,508 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2012-6-19 | 正常 |
536 | haijunsea | 9 | 198,495 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2012-5-31 | 正常 |
537 | zy4407张页 | 198,475 | 198,475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-5-9 | 正常 |
538 | aa620503 | 46 | 198,411 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2012-6-6 | 正常 |
539 | 20100518 | 17 | 198,411 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2012-6-14 | 正常 |
540 | 王俊彦吃椰子 | 182,455 | 198,405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-5-9 | 正常 |
541 | lyysweet | 198,379 | 198,379 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2012-5-31 | 正常 |
542 | hzh1106 | 94,294 | 198,379 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-6-15 | 正常 |
543 | 顾云峥 | 160,672 | 198,347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-4-19 | 正常 |
544 | vivian | 97,070 | 198,325 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2012-6-7 | 正常 |
545 | cuiwenying | 171,072 | 198,312 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-5-3 | 正常 |
546 | chaoqun520 | 124,058 | 198,258 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2012-6-15 | 正常 |
547 | jiazhuozhuo12 | 1 | 198,220 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-5-23 | 正常 |
548 | cuiwenyingfan | 151,243 | 198,213 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2012-4-20 | 正常 |
549 | ddddd620506 | 8 | 198,207 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-4-27 | 正常 |
550 | LK620305 | 3 | 198,204 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-5-20 | 正常 |
共有7096个股民开户,1451 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 11 页/共 30 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
返回股市 |
|