Öлª²Æ¸»³´¹É´óÈü--²ÙÅÌÀúÊ·¼Ç¼²éѯ |
---|
2004Äê¶È1-5ÆÚ 2005Äê¶ÈµÚ1-4ÆÚ 2006Äê¶ÈµÚ1-4ÆÚ 2007Äê¶ÈµÚ1-5ÆÚ 2008Äê¶ÈµÚ1-3ÆÚ 2009Äê¶ÈµÚ1-4ÆÚ 2010Äê¶ÈµÚ1-4ÆÚ 2011Äê¶ÈµÚ1-4ÆÚ 2012Äê¶ÈµÚ1ÆÚ 2012Äê¶ÈµÚ2ÆÚ 2012Äê¶ÈµÚ3ÆÚ 2012Äê¶ÈµÚ4ÆÚ |
|
|||||
怬 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> »¶Ó¹âÁ٠ģÄâ³´¹É¶Ôսƽ̨ |
![]() |
Öлª²Æ¸»³´¹É´óÈü2012µÚÒ»ÆÚÅÅÃû | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ìËÙ²éÕÒ£º £ Óû§ÃûÍêȫƥÅä£ | ||||||||||
Ãû´Î | ÕÊ»§ | ×ʽð | ×Ü×ʽð | ³Ö¹ÉÖÖÀà | ½ñÈÕÂòÈë | ½ñÈÕÂô³ö | ×ÜÂòÈë | ×ÜÂô³ö | ×îºó½»Ò×ÈÕÆÚ | ״̬ |
251 | chen1116 | 8 | 215,408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-20 | Õý³£ |
252 | ÇÅÉú | 80 | 215,329 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2012-3-28 | Õý³£ |
253 | ѧǰ°à88ºÅ | 8 | 215,012 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2012-3-27 | Õý³£ |
254 | µÈçË® | 8 | 215,012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-9 | Õý³£ |
255 | TOTTl | 54 | 214,921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-30 | Õý³£ |
256 | sdhj5 | 194,096 | 214,893 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2012-1-18 | Õý³£ |
257 | 82222593s | 214,852 | 214,852 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-2-15 | Õý³£ |
258 | ddddddddgfd126 | 2 | 214,792 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-1-10 | Õý³£ |
259 | jyjyjyjyjyjyjy | 33 | 214,526 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-1-10 | Õý³£ |
260 | zzzz620305 | 4 | 214,362 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-1-13 | Õý³£ |
261 | Ò»Ö»¶¦ÎÒÓÖ»ØÀ´ÁË | 4 | 214,362 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-1-13 | Õý³£ |
262 | ÀîÒ¢ | 6 | 214,334 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2012-2-24 | Õý³£ |
263 | 19981126 | 16 | 214,272 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2012-3-30 | Õý³£ |
264 | zzzlj | 214,082 | 214,082 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2012-2-29 | Õý³£ |
265 | aa20 | 214,044 | 214,044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2012-3-22 | Õý³£ |
266 | zxjyhx | 2 | 214,014 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2012-3-15 | Õý³£ |
267 | worw789 | 2 | 213,904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-2-6 | Õý³£ |
268 | Ë˵ÎÒ±¿ | 10 | 213,864 | 2 | 0 | 0 | 31 | 30 | 2012-3-27 | Õý³£ |
269 | ling | 5,347 | 213,847 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2012-4-7 | Õý³£ |
270 | tel13466667462 | 213,815 | 213,815 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2012-3-22 | Õý³£ |
271 | a22 | 213,811 | 213,811 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2012-3-28 | Õý³£ |
272 | qiutong | 9 | 213,694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-20 | Õý³£ |
273 | zgh123000 | 14 | 213,483 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-3-2 | Õý³£ |
274 | zhangcailin | 1 | 213,377 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2012-2-2 | Õý³£ |
275 | uiop | 113,327 | 213,327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-2-2 | Õý³£ |
276 | zhiyuan28huangzeyuan | 42 | 213,189 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2012-3-21 | Õý³£ |
277 | 090425 | 1 | 213,128 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2012-2-28 | Õý³£ |
278 | £¡£¡Àîäë¼Î£¿£¿ | 38 | 213,113 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2012-4-3 | Õý³£ |
279 | qiuubaai | 7 | 213,077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-2-11 | Õý³£ |
280 | xpvcxx | 15,874 | 212,994 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2012-2-7 | Õý³£ |
281 | jackkind | 212,977 | 212,977 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2012-2-20 | Õý³£ |
282 | ÁÎ2 | 52,918 | 212,918 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-3-14 | Õý³£ |
283 | AHKZYY | 18 | 212,587 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2012-3-13 | Õý³£ |
284 | ÖÂÔ¶1¥Õ¥ê©`¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à35 | 2 | 212,574 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2012-4-4 | Õý³£ |
285 | za | 119,590 | 212,460 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-2-13 | Õý³£ |
286 | ÖØÇìÓñ³ÏͨÐÅ | 212,414 | 212,414 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2012-3-28 | Õý³£ |
287 | shuangjiangruixue | 212,410 | 212,410 | 0 | 0 | 0 | 69 | 28 | 2012-4-6 | Õý³£ |
288 | Ææ¸ç | 5 | 212,341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-2-24 | Õý³£ |
289 | ddddgfd126 | 11 | 212,225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-1 | Õý³£ |
290 | jyjy | 11 | 212,225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-12-31 | Õý³£ |
291 | gfd126892 | 120 | 212,052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-11 | Õý³£ |
292 | ¸ß123 | 209,090 | 212,050 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2012-3-21 | Õý³£ |
293 | ѩҹºìÓ¥ | 211,962 | 211,962 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2012-2-8 | Õý³£ |
294 | 449061828 | 3 | 211,955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-2-23 | Õý³£ |
295 | mm620305 | 162 | 211,872 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-1-10 | Õý³£ |
296 | ÔõôÓÖÊÇÕÒÇ® | 1 | 211,501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-30 | Õý³£ |
297 | wuyu3012 | 107,510 | 211,495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-5 | Õý³£ |
298 | 8842302 | 211,134 | 211,134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2012-3-23 | Õý³£ |
299 | lg76ren | 6 | 211,111 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-2-28 | Õý³£ |
300 | andyfqz | 5 | 211,047 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2012-2-3 | Õý³£ |
¹²ÓÐ6330¸ö¹ÉÃñ¿ª»§,1466 ¸ö¹ÉÃñ±¾ÆÚ½øÐÐÁ˽»Ò×! ÿҳ 50 ¸ö£¬µÚ 6 Ò³/¹² 30 Ò³ |
·ÖÒ³£º9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
·µ»Ø¹ÉÊÐ |
|