中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1期 2012年度第2期 2012年度第3期 2012年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2012第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
651 | zhiyuan1WngJn | 7 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-4-5 | 正常 |
652 | ddddddddd620503 | 7 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-12-31 | 正常 |
653 | jyjyjyjyjyjyjyjy | 7 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-12-31 | 正常 |
654 | 5jy | 4 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-14 | 正常 |
655 | dddddddd620305 | 4 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-15 | 正常 |
656 | 2jy | 4 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-13 | 正常 |
657 | LK620503 | 4 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-13 | 正常 |
658 | ccgfd126 | 4 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-13 | 正常 |
659 | zjl920 | 4 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-4-7 | 正常 |
660 | zwq610707 | 3 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-30 | 正常 |
661 | 00wy | 2 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-30 | 正常 |
662 | 小明班长 | 2 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-4-6 | 正常 |
663 | cqdht | 1 | 199,601 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-3-27 | 正常 |
664 | zhaoyukun | 1 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-19 | 正常 |
665 | woyao88 | 199,593 | 199,593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-2-2 | 正常 |
666 | 钱酱 | 199,581 | 199,581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-3-26 | 正常 |
667 | 赛罗46 | 196,359 | 199,535 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-3-20 | 正常 |
668 | zhiyuanzhongxuebaojiatian | 194,622 | 199,509 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2012-3-26 | 正常 |
669 | aa21 | 199,497 | 199,497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012-3-22 | 正常 |
670 | zhiyuan32lqc | 191,884 | 199,434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-2-29 | 正常 |
671 | 信义华道 | 181,896 | 199,416 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2012-3-8 | 正常 |
672 | zhiyuan132 | 91,806 | 199,385 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2012-3-20 | 正常 |
673 | 高墀炜1 | 191,583 | 199,382 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-3-22 | 正常 |
674 | wsndyw12345 | 192,751 | 199,381 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-2-25 | 正常 |
675 | andy86852010 | 186,102 | 199,362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-2-15 | 正常 |
676 | njgcxyl1972 | 198,391 | 199,340 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012-3-21 | 正常 |
677 | zhiyuan1zhangxuqun | 199,324 | 199,324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012-3-31 | 正常 |
678 | 流星雨的雨 | 195,089 | 199,315 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-3-21 | 正常 |
679 | zhiyuanyangfan | 9,659 | 199,294 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2012-3-30 | 正常 |
680 | zhiyuanfusijie | 111,878 | 199,281 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2012-3-20 | 正常 |
681 | 葛传虹 | 183,076 | 199,275 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2012-3-28 | 正常 |
682 | 开始888 | 199,202 | 199,202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-1-6 | 正常 |
683 | 李天爱张文 | 183,507 | 199,137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-3-20 | 正常 |
684 | 安静安静 | 175,992 | 199,122 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-3-8 | 正常 |
685 | zhiyuan1zhangxinyi | 17 | 199,117 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2012-3-19 | 正常 |
686 | 风雨丽人 | 15 | 199,102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-12 | 正常 |
687 | ddd620503 | 2 | 199,070 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-3-7 | 正常 |
688 | 饼干系好银 | 2 | 199,044 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2012-3-21 | 正常 |
689 | z1230 | 199,042 | 199,044 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2012-3-16 | 正常 |
690 | 987654321 | 197 | 199,016 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-3-26 | 正常 |
691 | 不曾挣过钱 | 7 | 199,008 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-3-21 | 正常 |
692 | pujianxi2 | 4 | 198,988 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2012-3-1 | 正常 |
693 | wuyijun | 1 | 198,959 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-3-12 | 正常 |
694 | 李天是2B | 174,229 | 198,949 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-3-14 | 正常 |
695 | xiayugen001 | 183,046 | 198,946 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-3-22 | 正常 |
696 | 找钱翔是大白痴nono | 12 | 198,944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-6 | 正常 |
697 | zhiyuan1huangshengni | 164,168 | 198,939 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2012-4-2 | 正常 |
698 | zhiyuan1liuyueqi | 157,605 | 198,895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-19 | 正常 |
699 | aa14 | 198,880 | 198,880 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2012-2-27 | 正常 |
700 | 354024011 | 89,560 | 198,880 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-1-18 | 正常 |
共有6330个股民开户,1466 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 14 页/共 30 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
返回股市 |
|