中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
151 | zcl1802 | 63 | 257,078 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2010-9-27 | 正常 |
152 | 山野村夫 | 4 | 256,940 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2010-9-21 | 正常 |
153 | lhp | 1 | 256,860 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-7-16 | 正常 |
154 | MACD | 3 | 256,807 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23 | 2010-9-29 | 正常 |
155 | 北云 | 5 | 256,702 | 1 | 0 | 0 | 58 | 38 | 2010-9-13 | 正常 |
156 | 冬格 | 2 | 256,527 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2010-9-21 | 正常 |
157 | yegezi | 8 | 256,160 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2010-9-17 | 正常 |
158 | 1988 | 117,500 | 255,788 | 2 | 0 | 0 | 30 | 25 | 2010-7-26 | 正常 |
159 | 久哥 | 4 | 255,665 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010-9-6 | 正常 |
160 | 曹操曹孟德 | 255,537 | 255,537 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2010-7-26 | 正常 |
161 | chen-111 | 3 | 255,316 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-7-2 | 正常 |
162 | 600519 | 16 | 254,990 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-7-16 | 正常 |
163 | hebingcan | 5 | 254,489 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-8-10 | 正常 |
164 | mcvfhpqqk | 4 | 254,427 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-8-20 | 正常 |
165 | 15926304474 | 9 | 254,315 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-27 | 正常 |
166 | yangguolong | 1 | 254,287 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-8-5 | 正常 |
167 | GP-liwei | 1 | 253,381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-5 | 正常 |
168 | lanyan_er | 10 | 253,129 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010-8-1 | 正常 |
169 | aaaa620503 | 23 | 252,842 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010-9-27 | 正常 |
170 | xibuqishou | 43 | 252,232 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2010-9-3 | 正常 |
171 | ymyzq | 728 | 252,163 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2010-8-16 | 正常 |
172 | yandechun | 12 | 251,977 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2010-8-7 | 正常 |
173 | 海浪花 | 3 | 251,728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-11 | 正常 |
174 | bloodfood | 13 | 251,711 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-9-1 | 正常 |
175 | edwardzgb | 2 | 251,392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-11 | 正常 |
176 | FK360 | 2 | 251,327 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2010-8-22 | 正常 |
177 | cyue | 4 | 251,175 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2010-7-19 | 正常 |
178 | 11611304 | 5 | 250,410 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2010-9-1 | 正常 |
179 | wangzhe9084 | 9 | 250,093 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2010-7-23 | 正常 |
180 | gigizhao | 13 | 249,732 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-8-18 | 正常 |
181 | tntw8501 | 43,891 | 249,711 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-8-20 | 正常 |
182 | ED1000 | 6 | 249,640 | 2 | 0 | 0 | 37 | 30 | 2010-8-24 | 正常 |
183 | kumnt | 8 | 249,630 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-7-12 | 正常 |
184 | hai000001 | 16 | 249,296 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010-8-12 | 正常 |
185 | 股市老马 | 5 | 249,159 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010-9-5 | 正常 |
186 | whb4648172 | 238,352 | 249,095 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010-9-30 | 正常 |
187 | 7768zsm | 8 | 248,228 | 3 | 0 | 0 | 191 | 198 | 2010-9-30 | 正常 |
188 | wushiguang | 248,091 | 248,091 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 2010-9-30 | 正常 |
189 | 奥迪Q7 | 2 | 247,832 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-8-4 | 正常 |
190 | 1huyan1 | 19 | 247,696 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-9-11 | 正常 |
191 | xu006291 | 41,708 | 247,603 | 14 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2010-8-9 | 正常 |
192 | whb009 | 32 | 247,562 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 2010-9-30 | 正常 |
193 | 20001117 | 9 | 247,421 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-29 | 正常 |
194 | 黑色蚂蚁 | 2 | 246,648 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2010-9-13 | 正常 |
195 | chenzy008 | 1 | 246,599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-10 | 正常 |
196 | 黑色的风 | 19 | 246,517 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-8-10 | 正常 |
197 | 只做月线 | 12 | 246,198 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-7-4 | 正常 |
198 | kfszhq | 7 | 246,058 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2010-9-10 | 正常 |
199 | 605368531 | 29 | 246,001 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2010-9-4 | 正常 |
200 | 610111706 | 4 | 245,957 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2010-8-13 | 正常 |
共有6188个股民开户,1543 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 4 页/共 31 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|