中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
751 | tom3762 | 12 | 204,649 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-9-28 | 正常 |
752 | zsa1983 | 14 | 204,615 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-9-13 | 正常 |
753 | 123303 | 10 | 204,612 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2010-9-20 | 正常 |
754 | T0722 | 175,045 | 204,611 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2010-7-22 | 正常 |
755 | qiqi | 119,904 | 204,606 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010-9-19 | 正常 |
756 | dddddd620503 | 7 | 204,602 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010-9-21 | 正常 |
757 | tereza | 10 | 204,566 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-8-30 | 正常 |
758 | 速战速决 | 0 | 204,517 | 3 | 0 | 0 | 68 | 46 | 2010-9-30 | 正常 |
759 | debut | 4 | 204,444 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-7-13 | 正常 |
760 | wf_20022002 | 4 | 204,437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-8-25 | 正常 |
761 | xsd1951 | 107,127 | 204,427 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-9-28 | 正常 |
762 | shuixing2 | 204,416 | 204,416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010-8-27 | 正常 |
763 | 如梦飞雪 | 103,397 | 204,380 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2010-7-27 | 正常 |
764 | 大傻BI刘德林 | 7 | 204,363 | 6 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2010-9-13 | 正常 |
765 | T0723 | 164,953 | 204,339 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2010-7-23 | 正常 |
766 | 游戏人生 | 19 | 204,309 | 1 | 0 | 0 | 72 | 44 | 2010-9-3 | 正常 |
767 | wuyu3012 | 132,591 | 204,291 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2010-9-23 | 正常 |
768 | T0806 | 162,333 | 204,275 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2010-8-6 | 正常 |
769 | yindi888 | 169,940 | 204,270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-8-25 | 正常 |
770 | wlyg_10001 | 10 | 204,217 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2010-9-16 | 正常 |
771 | 马总 | 13 | 204,208 | 11 | 0 | 0 | 49 | 30 | 2010-9-30 | 正常 |
772 | pankelan | 47,292 | 204,172 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 2010-9-29 | 正常 |
773 | cy1220 | 204,145 | 204,145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-9-15 | 正常 |
774 | liu1234a | 158,818 | 204,118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-22 | 正常 |
775 | 中国股票阻击手 | 8 | 204,042 | 4 | 0 | 0 | 19 | 18 | 2010-9-15 | 正常 |
776 | 天使 | 99,159 | 204,029 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2010-9-16 | 正常 |
777 | ZZGLMX | 2 | 204,022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-9-28 | 正常 |
778 | yangheyin | 107,698 | 204,009 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2010-8-10 | 正常 |
779 | T线0709 | 145,835 | 203,995 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2010-7-9 | 正常 |
780 | chaoji | 95,792 | 203,992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-9-13 | 正常 |
781 | T0716 | 180,866 | 203,980 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2010-7-16 | 正常 |
782 | hlzz | 203,979 | 203,979 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2010-9-28 | 正常 |
783 | amw | 14 | 203,938 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-9-18 | 正常 |
784 | T0926 | 4,993 | 203,905 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-9-27 | 正常 |
785 | ELT | 16 | 203,796 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-8-9 | 正常 |
786 | viki | 164,044 | 203,783 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2010-9-6 | 正常 |
787 | JoyceWong | 175,195 | 203,715 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-7-27 | 正常 |
788 | cbw | 203,702 | 203,702 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2010-7-21 | 正常 |
789 | JYJ | 203,698 | 203,698 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2010-7-15 | 正常 |
790 | 徐若男 | 4 | 203,693 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2010-9-8 | 正常 |
791 | lilonghai010 | 198,982 | 203,682 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2010-9-15 | 正常 |
792 | wsq8010 | 150,461 | 203,595 | 10 | 0 | 0 | 29 | 19 | 2010-9-14 | 正常 |
793 | 5298b | 15 | 203,471 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2010-9-28 | 正常 |
794 | T0805 | 170,312 | 203,455 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2010-8-5 | 正常 |
795 | pkl | 116,749 | 203,449 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2010-9-29 | 正常 |
796 | 236055060 | 171,838 | 203,378 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2010-8-4 | 正常 |
797 | zangjun | 7 | 203,322 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010-9-10 | 正常 |
798 | 澳洋 | 203,316 | 203,316 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2010-9-30 | 正常 |
799 | 864304604 | 203,308 | 203,308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-8-30 | 正常 |
800 | zsg1013 | 1 | 203,296 | 3 | 0 | 0 | 15 | 22 | 2010-9-29 | 正常 |
共有6188个股民开户,1543 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 16 页/共 31 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
返回股市 |
|