中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
301 | 赚多左唔好意思 | 8 | 198,596 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-5-20 | 正常 |
302 | angeo | 137,225 | 198,575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-28 | 正常 |
303 | atking | 2 | 198,556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-8 | 正常 |
304 | 舒畅 | 193,412 | 198,552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-14 | 正常 |
305 | 鉕鉖镧鉄 | 8 | 198,550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-5-10 | 正常 |
306 | MAN | 2 | 198,476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-24 | 正常 |
307 | cmw200888 | 7 | 198,473 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2010-6-30 | 正常 |
308 | 爱你的距离 | 194,299 | 198,449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-18 | 正常 |
309 | 从菜鸟做起 | 5 | 198,426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-20 | 正常 |
310 | cloud32167 | 2 | 198,400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-9 | 正常 |
311 | dsd4611528 | 39,754 | 198,394 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2010-6-28 | 正常 |
312 | 杨荣伟 | 139,601 | 198,371 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-4-15 | 正常 |
313 | zhangyiquan | 188,096 | 198,366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-28 | 正常 |
314 | ljj3124011 | 173,748 | 198,348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-25 | 正常 |
315 | aaa555bbb666 | 193,101 | 198,316 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-26 | 正常 |
316 | jiaoluoreen5166 | 190,562 | 198,295 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2010-4-28 | 正常 |
317 | cjy_88123456 | 158,283 | 198,272 | 7 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2010-6-18 | 正常 |
318 | pengwz666 | 180,621 | 198,261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-5-24 | 正常 |
319 | ctdream | 181,172 | 198,232 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-5-19 | 正常 |
320 | wasiton | 164,915 | 198,170 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-6-29 | 正常 |
321 | jolly7613 | 150,151 | 198,151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-9 | 正常 |
322 | dxk_8080 | 11 | 198,138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-29 | 正常 |
323 | 放飞的心 | 176,293 | 198,133 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-6-25 | 正常 |
324 | 风景这边独好 | 742 | 198,122 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-8 | 正常 |
325 | 610111706 | 170,887 | 198,102 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2010-6-26 | 正常 |
326 | guofeng1647 | 196,251 | 198,051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-5 | 正常 |
327 | 股行天下 | 194,128 | 198,038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-15 | 正常 |
328 | hiphop2010 | 194,574 | 198,034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-14 | 正常 |
329 | 000sanduo | 184,108 | 197,968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-21 | 正常 |
330 | HJ22 | 192,404 | 197,937 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2010-5-31 | 正常 |
331 | 紫梦 | 185,892 | 197,912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-6 | 正常 |
332 | 碧玉 | 191,064 | 197,840 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010-4-28 | 正常 |
333 | wq003 | 4 | 197,812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-1 | 正常 |
334 | sumsung | 24 | 197,807 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2010-6-30 | 正常 |
335 | goodbenjian | 197,795 | 197,795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-17 | 正常 |
336 | ntnt1 | 146,593 | 197,793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-10 | 正常 |
337 | 20001117 | 2 | 197,710 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-2 | 正常 |
338 | 我是新手1111 | 197,635 | 197,635 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2010-4-16 | 正常 |
339 | joray_szu | 28,462 | 197,612 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010-6-28 | 正常 |
340 | T线【通】 | 19 | 197,587 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-5-27 | 正常 |
341 | 黑马宝贝 | 11 | 197,552 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010-4-8 | 正常 |
342 | lanting | 168,642 | 197,552 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-5-1 | 正常 |
343 | gbljh816 | 9 | 197,514 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-5-6 | 正常 |
344 | max2010ps | 160,186 | 197,506 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010-5-2 | 正常 |
345 | 阳光琪圆 | 20 | 197,504 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-5-28 | 正常 |
346 | yys606 | 4 | 197,444 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-5-24 | 正常 |
347 | JIAPENGFEI | 86,323 | 197,423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-3 | 正常 |
348 | 股神101 | 197,421 | 197,421 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2010-6-23 | 正常 |
349 | 狼族的酋长 | 12 | 197,400 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2010-6-10 | 正常 |
350 | 442833203 | 133,668 | 197,368 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-6-2 | 正常 |
共有5033个股民开户,2197 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 7 页/共 44 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|