中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2007第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1301 | 6687691 | 177 | 166,541 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2007-6-8 | 正常 |
1302 | 1371920 | 353 | 166,530 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2007-6-29 | 正常 |
1303 | anyiana | 30 | 166,512 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007-6-21 | 正常 |
1304 | m79a1206 | 409 | 166,358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-15 | 正常 |
1305 | amery | 2,377 | 166,217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-9 | 正常 |
1306 | amwjd | 132 | 166,206 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2007-6-11 | 正常 |
1307 | 浪人 | 415 | 166,178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-9 | 正常 |
1308 | liuhaohn | 75 | 166,041 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2007-6-14 | 正常 |
1309 | 我要抄股 | 423 | 166,014 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007-6-19 | 正常 |
1310 | briantjy | 17 | 165,917 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2007-5-29 | 正常 |
1311 | 套你没商量 | 413 | 165,881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-9 | 正常 |
1312 | zhangfeng1978 | 412 | 165,754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-6-5 | 正常 |
1313 | fxanquan | 415 | 165,684 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-5-24 | 正常 |
1314 | jimmiy | 195 | 165,668 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2007-5-25 | 正常 |
1315 | y0302 | 299 | 165,636 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-4-30 | 正常 |
1316 | 桔梗店老板 | 422 | 165,586 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2007-6-19 | 正常 |
1317 | UDBFUKSSS | 1,916 | 165,564 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2007-6-23 | 正常 |
1318 | chenghx | 111,128 | 165,528 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-5-18 | 正常 |
1319 | 辞过 | 91 | 165,493 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2007-6-27 | 正常 |
1320 | yfdiy | 9 | 165,414 | 4 | 0 | 0 | 42 | 36 | 2007-6-20 | 正常 |
1321 | tpy | 14 | 165,328 | 7 | 0 | 0 | 22 | 9 | 2007-6-28 | 正常 |
1322 | 短线交易 | 159 | 165,322 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2007-6-22 | 正常 |
1323 | sychenyq | 445 | 165,231 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007-5-26 | 正常 |
1324 | webber_liu26 | 224 | 165,144 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2007-6-20 | 正常 |
1325 | qzhw520 | 428 | 165,016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-10 | 正常 |
1326 | dailijin | 50,616 | 165,016 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2007-5-29 | 正常 |
1327 | 41274064 | 354 | 164,968 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-6-6 | 正常 |
1328 | 好好玩 | 136,896 | 164,956 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-6-28 | 正常 |
1329 | 222111 | 419 | 164,926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-31 | 正常 |
1330 | xdajia | 586 | 164,840 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2007-5-29 | 正常 |
1331 | jiangin | 359 | 164,827 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-6-24 | 正常 |
1332 | yuebing | 155 | 164,801 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2007-5-28 | 正常 |
1333 | zghfc32 | 648 | 164,738 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2007-6-21 | 正常 |
1334 | wyhtp112 | 419 | 164,703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-17 | 正常 |
1335 | 804e | 536 | 164,604 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-5-29 | 正常 |
1336 | mcqxjl | 53 | 164,565 | 7 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2007-6-1 | 正常 |
1337 | linshisen044 | 414 | 164,499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-10 | 正常 |
1338 | killkilld | 164,458 | 164,458 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2007-6-4 | 正常 |
1339 | 合肥天哥 | 409 | 164,458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-15 | 正常 |
1340 | qtwwb | 493 | 164,288 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2007-6-19 | 正常 |
1341 | 午夜后交易 | 154 | 164,273 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2007-6-22 | 正常 |
1342 | 红楼故主 | 46 | 164,247 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2007-5-23 | 正常 |
1343 | admpe | 260 | 164,139 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2007-6-14 | 正常 |
1344 | robb0 | 412 | 164,114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-13 | 正常 |
1345 | 大力9271 | 78,596 | 164,096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-29 | 正常 |
1346 | zhanghao14 | 163,884 | 163,884 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2007-6-23 | 正常 |
1347 | arthur_wangg | 130 | 163,875 | 6 | 0 | 0 | 45 | 26 | 2007-6-20 | 正常 |
1348 | gbf802 | 407 | 163,831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-6 | 正常 |
1349 | dwaz | 408 | 163,809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-6-6 | 正常 |
1350 | bingstory | 206 | 163,784 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007-6-12 | 正常 |
共有6560个股民开户,2104 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 27 页/共 43 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|