您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

科创板资金动向:10股主力资金净流入超3000万元

加入日期:2025-4-16 18:04:13 閵嗘劙銆婄亸鏍偍缂佸繒缍夐妴锟�



閸掑棔闊╅崚甯窗



  顶尖财经网(www.58188.com)2025-4-16 18:04:13讯:

(原标题:科创板资金动向:10股主力资金净流入超3000万元)

沪深两市全天主力资金净流出324.71亿元,其中,科创板主力资金净流出12.38亿元,主力资金净流入的有214只股,主力资金净流出的有364只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有85只,下跌的有499只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有214只,其中,10只个股主力资金净流入超3000万元,寒武纪主力资金净流入3.49亿元,净流入资金居首;海光信息、纳芯微紧随其后,全天净流入资金分别为1.62亿元、4423.83万元。主力资金净流出的有364只,净流出资金最多的是金盘科技,该股今日下跌4.55%,全天主力资金净流出1.83亿元,其次是九号公司澜起科技,主力资金净流出分别为1.19亿元、1.19亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有50只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是中自科技安集科技等5只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有103只,连续流出天数最多的是天合光能,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有阿特斯、友车科技等,主力资金分别连续流出14天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688256寒武纪 34926.61 5.98 4.21 2.16
688041海光信息 16205.79 4.83 2.73 2.49
688052纳芯微 4423.83 3.81 1.71 6.14
688095福昕软件 4422.86 16.27 3.88 5.03
688508芯朋微 4261.61 9.21 5.21 6.80
688615合合信息 4236.79 7.10 0.20 12.84
688608恒玄科技 3922.12 5.71 2.47 1.52
688019安集科技 3710.98 6.41 -0.89 2.66
688017绿的谐波 3387.18 6.45 0.28 2.31
688653康希通信 3284.57 19.80 5.02 4.39
688258卓易信息 2465.76 14.19 1.01 3.72
688158优刻得 2362.60 4.61 -2.01 6.01
688728格科微 2182.62 15.22 1.20 0.69
688519南亚新材 1961.19 9.42 1.83 2.70
688288鸿泉物联 1910.64 11.12 2.22 4.85
688239航宇科技 1868.68 10.49 -1.08 3.03
688297中无人机 1865.71 9.77 -0.47 1.83
688629华丰科技 1826.30 1.67 0.28 11.19
688510航亚科技 1783.04 11.39 3.08 3.51
688595芯海科技 1681.47 10.84 -1.79 3.09
688502茂莱光学 1639.41 4.32 -0.61 7.60
688048长光华芯 1451.42 5.13 -0.04 4.66
688382益方生物 1429.42 6.45 0.20 2.80
688110东芯股份 1372.99 2.96 3.64 3.52
688153唯捷创芯 1260.71 7.25 -0.48 3.09
688981中芯国际 1232.53 0.49 1.78 1.40
688386泛亚微透 1183.79 11.01 -3.09 3.08
688166博瑞医药 1052.45 5.15 -1.12 1.25
688722同益中 1042.28 6.09 0.06 4.50
688045必易微 1015.69 5.81 8.42 12.73
688186广大特材 1004.75 7.40 0.16 2.62
688299长阳科技 984.41 5.08 -0.58 3.92
688401路维光电 955.53 4.84 0.82 4.68
688798艾为电子 883.34 2.70 3.94 3.41
688563航材股份 882.86 11.27 -0.06 1.27
688347华虹公司 865.64 0.99 0.27 4.26
688205德科立 833.87 5.04 -1.62 4.85
688372伟测科技 730.03 3.16 -0.44 3.84
688088虹软科技 699.82 2.84 -0.29 1.46
688027国盾量子 699.03 2.37 0.64 1.47
688559海目星 691.34 10.04 -0.93 1.01
688062迈威生物 687.13 3.98 -6.05 4.10
688685迈信林 683.33 3.61 -0.95 2.21
688686奥普特 660.34 8.59 -2.43 0.80
688789宏华数科 629.30 5.39 -2.69 1.06
688366昊海生科 620.88 10.65 -2.34 0.56
688225亚信安全 613.89 6.01 -1.37 2.23
688700东威科技 608.81 4.27 0.00 1.44
688023安恒信息 586.56 5.26 -2.47 2.40
688523航天环宇 577.59 10.77 -0.11 3.34
688267中触媒 571.56 15.56 -0.21 1.65
688501青达环保 566.89 6.39 -1.92 3.46
688627精智达 565.41 6.38 0.62 1.80
688443智翔金泰 561.01 5.70 -2.69 2.74
688099晶晨股份 551.86 1.53 -0.21 1.28
688548广钢气体 544.79 6.53 -0.54 1.11
688089嘉必优 508.34 2.52 -2.32 4.78
688695中创股份 507.03 7.16 4.21 4.69
688545兴福电子 503.33 5.59 -1.05 4.96
688381帝奥微 461.43 3.06 0.60 3.75
688090瑞松科技 458.75 5.67 -4.11 2.35
688010福光股份 451.99 3.52 -0.05 1.87
688105诺唯赞 444.53 6.89 -1.69 0.65
688176亚虹医药 442.42 8.95 -2.71 1.64
688091上海谊众 435.76 3.31 -2.41 1.44
688737中自科技 432.01 14.06 -2.06 2.63
688173希荻微 428.21 4.16 -0.46 3.33
688276百克生物 403.74 5.35 -2.91 0.83
688787海天瑞声 400.75 2.92 -0.78 2.69
688289圣湘生物 392.83 2.46 -2.67 1.45
688586江航装备 386.81 4.51 1.05 1.12
688716中研股份 386.27 6.23 -2.22 2.96
688620安凯微 349.14 3.62 -1.64 3.52
688200华峰测控 333.18 1.14 1.01 1.43
688236春立医疗 332.30 11.13 -1.56 2.85
688025杰普特 317.83 2.78 -4.34 2.69
688619罗普特 300.25 19.55 -1.54 1.00
688356键凯科技 298.91 9.13 -3.61 0.93
688621阳光诺和 291.43 2.38 -3.34 2.50
688085三友医疗 290.62 10.99 -2.04 0.64
688581安杰思 277.95 11.10 -1.99 0.99
688611杭州柯林 269.15 6.67 -3.04 0.90
688799华纳药厂 268.86 5.30 0.81 1.44
688484南芯科技 266.35 1.39 1.47 1.94
688261东微半导 264.40 3.48 -0.44 1.62
688056莱伯泰科 264.30 2.67 1.69 3.91
688392骄成超声 262.48 4.13 -1.27 1.94
688079美迪凯 262.43 8.52 -1.21 0.95
688262国芯科技 262.06 1.54 -1.43 2.39
688699明微电子 248.76 4.91 0.18 1.33
688485九州一轨 247.96 17.15 0.32 1.73
688717艾罗能源 245.03 2.04 -1.94 3.60
688070纵横股份 244.48 7.58 -1.94 0.94
688103国力股份 243.15 3.58 -1.12 1.46
688526科前生物 240.14 3.10 -3.68 1.10
688286敏芯股份 239.37 3.00 -2.62 2.31
688285高铁电气 238.34 12.52 -0.66 0.67
688350富淼科技 232.65 10.59 1.34 1.32
688279峰岹科技 231.44 0.91 0.45 2.11
688486龙迅股份 225.33 1.33 2.28 2.61
688800瑞可达 222.45 1.57 -2.73 2.07
688571杭华股份 221.51 9.94 -1.55 0.76
688583思看科技 217.83 2.25 -2.21 7.46
688648中邮科技 216.99 8.82 -1.10 1.63
688016心脉医疗 212.54 1.15 -2.86 1.73
688561奇安信 209.89 1.42 -1.70 0.72
688522纳睿雷达 209.35 1.70 0.59 2.04
688161威高骨科 209.22 3.52 -4.65 0.57
688277天智航 208.37 4.07 -3.93 0.98
688325赛微微电 204.04 6.73 0.23 1.78
688480赛恩斯 203.25 9.42 0.19 1.05
688021奥福环保 197.96 14.06 -0.81 1.67
688670金迪克 192.55 15.37 -3.33 0.92
688283坤恒顺维 190.50 12.35 -0.88 0.70
688083中望软件 186.18 1.27 -0.03 1.29
688113联测科技 180.55 13.85 -1.98 0.73
688597煜邦电力 177.63 4.05 -2.52 1.69
688592司南导航 177.61 5.69 2.51 2.68
688248南网科技 170.88 3.25 -0.91 0.82
688679通源环境 169.27 9.18 3.14 1.33
688157松井股份 164.38 3.91 -4.04 0.94
688268华特气体 159.37 0.67 -0.35 3.61
688211中科微至 157.94 15.50 -1.71 0.58
688589力合微 155.27 2.25 -0.97 2.14
688309恒誉环保 149.14 15.63 -1.80 0.84
688059华锐精密 146.92 3.30 -3.06 1.31
688188柏楚电子 146.39 1.34 -0.67 0.31
688677海泰新光 145.69 5.12 -2.74 0.77
688539高华科技 145.59 6.99 -0.58 0.85
688503聚和材料 144.31 1.43 -1.37 1.74
688439振华风光 141.59 0.99 1.00 1.98
688391钜泉科技 138.33 4.94 -0.49 1.73
688468科美诊断 135.06 3.93 -1.58 1.26
688111金山办公 134.86 0.09 2.41 1.04
688656浩欧博 133.45 2.97 -2.65 0.84
688278特宝生物 128.39 0.97 -0.65 0.42
688013天臣医疗 124.64 9.16 -0.85 0.91
688387信科移动 123.93 1.94 -1.13 0.89
688339亿华通 122.94 1.63 -1.31 2.33
688212澳华内镜 120.93 1.34 -3.99 1.68
688683莱尔科技 115.00 8.47 -2.74 0.42
688061灿瑞科技 114.53 5.64 -1.34 1.67
688220翱捷科技 111.23 0.14 -2.15 2.43
688296和达科技 109.86 4.70 -2.58 1.92
688353华盛锂电 105.56 7.69 -0.44 1.08
688778厦钨新能 103.06 0.58 -0.26 0.90
688718唯赛勃 101.09 11.28 -2.32 0.49
688255凯尔达 100.81 1.32 -2.67 3.62
688330宏力达 100.51 4.25 -1.83 0.66
688579山大地纬 94.12 2.11 -2.02 1.21
688678福立旺 87.33 0.49 -4.69 3.59
688411海博思创 84.60 1.21 -0.28 2.85
688237超卓航科 82.76 4.50 0.48 1.81
688066航天宏图 82.27 0.84 -1.92 2.18
688312燕麦科技 80.96 2.45 -1.51 0.95
688230芯导科技 80.30 2.25 -0.57 2.86
688566吉贝尔 78.72 2.00 -2.14 0.88
688338赛科希德 78.12 4.84 -1.77 0.65
688768容知日新 76.20 2.87 -0.99 0.66
688710益诺思 74.23 2.15 -2.65 3.86
688623双元科技 72.70 5.27 -0.55 1.27
688050爱博医疗 70.75 0.46 -0.34 0.81
688428诺诚健华 70.70 0.90 -1.89 1.68
688399硕世生物 69.29 2.09 -1.66 0.87
688001华兴源创 69.21 1.01 -1.99 0.65
688419耐科装备 68.57 3.00 0.03 3.32
688290景业智能 68.25 0.81 -1.53 2.79
688355明志科技 68.07 4.86 -2.38 0.69
688098申联生物 67.23 2.11 -5.82 1.40
688489三未信安 66.31 2.53 -1.82 1.52
688357建龙微纳 64.58 3.44 -1.20 0.76
688570天玛智控 63.57 3.42 -1.41 0.53
688035德邦科技 58.46 1.19 -1.36 1.49
688198佰仁医疗 58.01 2.42 -0.58 0.16
688203海正生材 56.59 4.32 -2.44 1.16
688069德林海 55.66 6.08 -1.40 0.58
688228开普云 52.28 0.59 -2.31 2.24
688367工大高科 51.91 3.91 -0.79 1.01
688193仁度生物 51.40 5.47 -3.08 0.83
688651盛邦安全 51.18 1.35 0.52 3.62
688038中科通达 50.77 3.48 -1.37 0.97
688317之江生物 50.66 3.31 -1.88 0.49
688075安旭生物 49.79 3.54 -1.19 0.30
688359三孚新科 48.53 0.60 0.60 1.77
688115思林杰 47.72 3.96 -0.56 0.86
688681科汇股份 47.50 2.82 -1.69 1.38
688450光格科技 46.69 7.60 -1.92 0.58
688051佳华科技 44.81 3.78 -3.52 0.72
688448磁谷科技 44.33 2.39 -1.09 1.43
688298东方生物 44.09 0.75 -2.61 1.27
688307中润光学 42.98 1.46 -2.05 2.12
688125安达智能 42.62 1.94 -2.09 3.23
688551科威尔 41.66 3.27 -1.45 0.58
688168安博通 38.97 0.31 -2.63 2.46
688371菲沃泰 38.73 2.00 -1.65 1.03
688119中钢洛耐 38.37 3.32 -1.44 0.59
688244永信至诚 38.08 0.95 -3.22 2.03
688505复旦张江 36.15 1.66 -1.69 0.41
688420美腾科技 30.15 2.99 -1.79 1.46
688638誉辰智能 28.66 6.02 -1.30 0.66
688511天微电子 28.46 1.97 -0.85 1.10
688659元琛科技 26.65 1.44 -2.88 1.80
688613奥精医疗 26.65 1.65 -1.83 0.82
688628优利德 25.74 0.81 -0.59 0.82
688265南模生物 25.30 1.55 -4.25 1.30
688565力源科技 22.93 1.56 -1.54 1.53
688358祥生医疗 22.77 1.17 -2.54 0.61
688184帕瓦股份 21.80 3.33 -0.92 0.55
688148芳源股份 15.83 0.53 -1.45 1.42
688383新益昌 11.26 0.61 -2.09 0.44
688410山外山 11.16 0.32 -3.83 1.35
688315诺禾致源 7.23 0.10 -1.54 1.25
688517金冠电气 5.80 0.28 -1.14 1.15
688189南新制药 2.00 0.08 -2.42 1.57
688370丛麟科技 0.00 0.00 -1.19 0.56
688671碧兴物联 0.00 0.00 -1.33 1.18
688429时创能源 0.00 0.00 -1.43 0.80
688217睿昂基因 0.00 0.00 -2.14 1.01
688345博力威 0.00 0.00 -1.15 0.54
688067爱威科技 0.00 0.00 -1.29 0.72
688092爱科科技 0.00 0.00 -1.15 0.73
688466金科环境 0.00 0.00 -1.39 0.34
688295中复神鹰 -1.43 -0.05 0.55 0.24
688580伟思医疗 -2.04 -0.01 -0.72 3.64
688107安路科技 -2.05 -0.02 -0.47 0.95
688633星球石墨 -5.42 -0.40 -1.28 0.39
688170德龙激光 -6.59 -0.33 -1.08 1.25
688129东来技术 -8.94 -0.57 -1.15 0.66
688395正弦电气 -10.56 -0.30 -2.79 2.28
688210统联精密 -17.93 -0.33 -3.30 2.92
688084晶品特装 -18.25 -0.69 -0.05 1.22
688616西力科技 -19.49 -1.30 -0.94 0.80
688215瑞晟智能 -19.88 -1.69 -1.46 0.95
688682霍莱沃 -23.20 -0.69 -3.74 1.50
688011新光光电 -28.52 -2.95 -1.08 0.62
688701卓锦股份 -29.55 -2.71 -0.86 1.41
688455科捷智能 -31.31 -2.23 -1.29 1.02
688055龙腾光电 -31.61 -1.52 -1.54 0.20
688657浩辰软件 -32.10 -2.16 -1.31 0.87
688195腾景科技 -33.69 -0.47 -1.77 1.57
688669聚石化学 -38.00 -1.59 -2.41 1.34
688323瑞华泰 -40.11 -2.13 -2.65 0.81
688199久日新材 -40.25 -1.35 -2.29 1.23
688726拉普拉斯 -40.45 -1.19 -0.28 2.62
688498源杰科技 -41.98 -0.33 -1.55 2.05
688123聚辰股份 -41.98 -0.09 -5.44 4.15
688156路德环境 -42.06 -0.36 1.22 6.84
688282*ST导航 -42.88 -1.83 -1.71 1.45
688533上声电子 -43.41 -1.40 -2.34 0.68
688114华大智造 -43.77 -0.21 -0.51 1.26
688221前沿生物 -44.51 -1.27 -3.65 1.11
688585上纬新材 -47.42 -4.28 -1.39 0.39
688302海创药业 -47.91 -0.43 -2.02 3.39
688479友车科技 -48.57 -3.12 -0.21 1.38
688004博汇科技 -49.67 -3.28 -3.07 1.27
688030山石网科 -50.70 -2.61 -3.28 0.71
688376美埃科技 -52.71 -0.62 5.45 4.43
688053思科瑞 -54.77 -2.11 -2.50 2.20
688319欧林生物 -55.70 -0.53 -0.97 1.71
688528秦川物联 -55.73 -6.69 -2.93 0.60
688291金橙子 -56.37 -4.15 -2.18 2.13
688435英方软件 -56.82 -1.76 -2.39 2.37
688478晶升股份 -56.93 -1.53 -2.03 1.32
688015交控科技 -59.53 -2.04 -2.48 0.85
688081兴图新科 -61.29 -2.96 1.12 1.06
688131皓元医药 -61.91 -0.81 -2.66 1.06
688711宏微科技 -62.79 -1.50 -1.45 1.31
688162巨一科技 -64.71 -2.59 -2.46 1.83
688329艾隆科技 -65.04 -5.26 -1.67 1.09
688558国盛智科 -65.55 -2.93 -3.26 0.80
688335复洁环保 -67.15 -6.40 -2.16 0.74
688702盛科通信 -68.41 -0.51 0.43 0.97
688379华光新材 -69.62 -3.23 -2.57 1.17
688175高凌信息 -70.03 -5.89 -2.31 1.03
688252天德钰 -71.37 -0.54 -2.98 3.14
688610埃科光电 -72.64 -6.68 -2.68 0.79
688222成都先导 -72.73 -0.64 -1.86 2.00
688251井松智能 -75.15 -3.11 -3.61 2.58
688155先惠技术 -75.32 -1.02 -2.04 1.47
688314康拓医疗 -77.54 -4.89 -2.21 0.74
688138清溢光电 -77.78 -0.71 0.04 1.55
688139海尔生物 -92.18 -0.94 0.33 0.93
688231隆达股份 -92.32 -3.71 -0.47 1.32
688416恒烁股份 -92.54 -1.95 -1.02 2.62
688496清越科技 -92.85 -3.62 -1.96 1.54
688151华强科技 -96.17 -4.03 -2.35 1.40
688109品茗科技 -96.61 -1.84 -0.89 2.35
688786悦安新材 -97.03 -9.41 -1.91 0.37
688576西山科技 -102.66 -5.92 -1.92 1.20
688135利扬芯片 -102.83 -2.39 -1.65 1.28
688101三达膜 -105.36 -8.44 -1.46 0.29
688147微导纳米 -107.11 -1.84 -1.09 2.05
688112鼎阳科技 -108.09 -1.28 -3.34 1.70
688171纬德信息 -108.18 -9.31 -2.22 1.32
688057金达莱 -109.13 -10.74 -1.44 0.36
688058宝兰德 -110.43 -3.35 -2.69 1.56
688020方邦股份 -114.34 -6.99 -3.07 0.67
688432有研硅 -118.65 -1.79 -0.53 1.16
688475萤石网络 -119.97 -1.21 -3.35 0.68
688667菱电电控 -124.56 -8.76 -2.93 0.62
688087英科再生 -127.67 -1.90 -4.39 1.61
688310迈得医疗 -128.45 -9.24 -2.46 0.78
688247宣泰医药 -132.45 -5.27 -2.34 1.84
688202美迪西 -132.47 -2.41 -2.63 1.45
688612威迈斯 -132.71 -2.10 -1.25 1.05
688550瑞联新材 -133.57 -1.86 -1.96 1.13
688516奥特维 -141.00 -1.94 -1.44 0.70
688159有方科技 -141.65 -1.54 -2.59 3.03
688334西高院 -142.14 -5.24 -0.69 1.12
688560明冠新材 -144.52 -5.57 -2.59 1.07
688007光峰科技 -145.03 -1.90 -1.37 1.16
688308欧科亿 -146.69 -5.60 -2.08 1.00
688272富吉瑞 -146.80 -3.47 -0.22 2.54
688607康众医疗 -146.93 -6.16 -1.91 1.59
688530欧莱新材 -147.61 -7.78 -1.29 3.67
688022瀚川智能 -148.74 -3.16 -4.22 2.17
688216气派科技 -149.99 -7.78 -2.63 1.03
688163赛伦生物 -150.84 -7.74 -3.27 2.64
688106金宏气体 -151.18 -2.72 -0.98 0.67
688552航天南湖 -151.91 -6.43 -0.30 1.42
688060云涌科技 -154.43 -13.45 -4.05 0.59
688373盟科药业 -155.21 -2.99 -3.60 2.50
688697纽威数控 -156.23 -5.62 -2.64 0.49
688073毕得医药 -157.74 -3.90 -3.35 2.39
688377迪威尔 -159.74 -5.32 -1.44 0.83
688183生益电子 -159.75 -0.81 -2.68 0.99
688293奥浦迈 -161.64 -5.39 -0.90 0.97
688538和辉光电 -166.72 -1.89 -0.95 0.74
688557兰剑智能 -167.18 -5.55 -2.12 1.45
688246嘉和美康 -168.58 -3.20 -2.43 1.75
688029南微医学 -170.67 -2.35 -1.43 0.67
688026洁特生物 -172.53 -3.98 -3.45 2.28
688500慧辰股份 -172.62 -8.41 0.04 1.06
688767博拓生物 -173.49 -8.60 -2.48 0.51
688232新点软件 -178.81 -2.90 -1.19 1.19
688269凯立新材 -179.16 -3.52 -2.93 1.40
688128中国电研 -179.96 -3.97 -0.95 0.57
688369致远互联 -184.67 -1.81 -2.38 3.09
688793倍轻松 -186.91 -3.86 -3.87 2.07
688192迪哲医药 -188.77 -0.85 -4.44 2.47
688426康为世纪 -190.50 -12.11 -3.78 2.33
688209英集芯 -193.03 -2.55 -0.16 1.34
688388嘉元科技 -194.87 -1.16 1.82 2.16
688606奥泰生物 -198.75 -8.25 -1.93 0.46
688662富信科技 -205.43 -5.66 -1.17 1.19
688584上海合晶 -208.75 -6.00 -0.68 0.64
688273麦澜德 -216.82 -7.34 -3.28 3.01
688235百济神州 -218.15 -0.44 -3.26 1.80
688191智洋创新 -219.52 -3.95 -2.83 1.35
688398赛特新材 -222.48 -9.54 -4.12 0.91
688349三一重能 -222.54 -3.67 -0.67 1.36
688227品高股份 -224.91 -7.47 -1.02 1.37
688320禾川科技 -226.38 -1.95 -3.07 3.08
688618三旺通信 -229.11 -12.61 -2.69 0.85
688178万德斯 -232.63 -4.75 -3.38 3.05
688408中信博 -232.73 -1.65 -1.94 1.49
688668鼎通科技 -235.67 -2.07 -2.50 2.12
688108赛诺医疗 -236.77 -4.08 -3.41 1.54
688689银河微电 -239.57 -8.20 -1.90 1.07
688121卓然股份 -240.00 -9.14 -2.64 1.80
688696极米科技 -241.19 -4.13 0.15 0.72
688562航天软件 -241.37 -6.39 -1.93 1.51
688375国博电子 -242.25 -3.72 -1.76 0.48
688046药康生物 -244.70 -3.90 -2.81 2.79
688197首药控股 -247.00 -6.78 -3.47 1.83
688305科德数控 -250.82 -2.50 -1.96 1.28
688601力芯微 -253.92 -3.35 0.05 1.51
688259创耀科技 -255.17 -2.17 -1.85 2.75
688636智明达 -255.83 -4.42 -2.54 1.31
688739成大生物 -259.28 -5.66 -1.24 0.99
688536思瑞浦 -261.77 -0.22 -0.02 5.33
688758赛分科技 -264.00 -6.16 -2.78 6.54
688707振华新材 -268.86 -4.83 -1.96 1.00
688603天承科技 -268.91 -2.30 1.36 5.22
688033天宜上佳 -269.15 -8.65 -1.73 1.08
688506百利天恒 -277.86 -0.78 1.53 1.52
688531日联科技 -279.00 -2.67 -0.92 2.31
688626翔宇医疗 -279.74 -6.34 -3.82 0.79
688598金博股份 -279.82 -3.03 -1.53 1.86
688260昀冢科技 -284.14 -7.18 -4.32 2.64
688181八亿时空 -284.31 -7.33 -2.86 1.17
688185康希诺 -286.17 -5.00 -2.32 0.92
688201信安世纪 -286.90 -6.33 -1.52 1.79
688507索辰科技 -287.62 -3.18 -1.60 2.32
688691灿芯股份 -291.05 -2.75 -1.93 2.37
688588凌志软件 -296.18 -5.32 -1.25 1.18
688180君实生物 -300.09 -2.04 -2.47 0.66
688665四方光电 -302.42 -7.83 -3.89 1.22
688311盟升电子 -304.88 -3.90 1.94 1.29
688403汇成股份 -306.34 -3.35 -1.25 1.81
688663新风光 -306.78 -7.99 -1.42 1.19
688652京仪装备 -310.64 -2.66 1.23 1.84
688337普源精电 -312.49 -1.12 1.56 9.86
688693锴威特 -317.43 -5.34 -0.56 4.88
688137近岸蛋白 -321.32 -16.41 -1.84 1.87
688078龙软科技 -325.81 -11.22 -2.44 1.32
688529豪森智能 -330.48 -6.88 -3.75 1.79
688351微电生理 -338.53 -4.31 -3.59 3.27
688077大地熊 -339.69 -3.93 -2.59 3.18
688449联芸科技 -341.36 -3.27 -0.89 3.70
688602康鹏科技 -349.49 -2.27 -1.21 8.32
688458美芯晟 -354.95 -2.74 -0.73 4.00
688280精进电动 -357.89 -9.36 -4.60 1.81
688326经纬恒润 -359.52 -5.92 -4.13 1.00
688720艾森股份 -362.39 -8.06 -1.81 2.19
688639华恒生物 -362.68 -8.17 -1.02 0.69
688301奕瑞科技 -362.75 -1.33 -1.07 1.51
688509正元地信 -363.94 -10.18 -2.31 2.75
688819天能股份 -364.05 -5.91 -1.46 0.25
688093世华科技 -369.82 -7.09 -4.59 0.95
688459哈铁科技 -376.05 -13.03 0.10 1.69
688352颀中科技 -376.83 -5.87 -0.27 1.61
688229博睿数据 -377.13 -3.89 -7.04 4.64
688680海优新材 -377.87 -8.59 -2.90 1.41
688660电气风电 -381.10 -4.50 -1.02 0.94
688177百奥泰 -383.19 -5.47 -4.09 0.76
688300联瑞新材 -389.20 -4.61 -2.70 0.84
688488艾迪药业 -391.62 -3.98 -7.64 2.12
688132邦彦技术 -392.56 -13.25 -2.46 1.42
688037芯源微 -399.07 -1.33 -0.05 1.57
688292浩瀚深度 -405.91 -16.17 -2.13 1.44
688071华依科技 -407.97 -9.16 -4.42 1.69
688425铁建重工 -411.24 -4.61 0.49 1.47
688118普元信息 -415.52 -6.18 -2.89 3.18
688238和元生物 -415.54 -5.15 -4.19 2.28
688039当虹科技 -418.22 -8.09 -2.96 1.60
688596正帆科技 -418.94 -3.08 -1.88 1.22
688146中船特气 -426.76 -10.32 -0.64 1.05
688275万润新能 -432.07 -12.20 -2.25 1.19
688328深科达 -438.57 -17.48 -2.31 1.84
688368晶丰明源 -443.95 -1.27 5.68 3.69
688456有研粉材 -453.29 -9.07 -2.29 1.50
688721龙图光罩 -463.62 -8.27 -1.11 4.54
688360德马科技 -465.30 -6.69 -3.20 2.09
688321微芯生物 -465.61 -7.38 -2.46 0.95
688617惠泰医疗 -465.63 -2.58 -0.76 0.42
688573信宇人 -469.69 -7.39 -3.39 7.14
688179阿拉丁 -469.88 -7.32 -1.79 1.48
688772珠海冠宇 -479.64 -3.01 -2.12 1.09
688719爱科赛博 -480.27 -11.61 -1.46 1.77
688577浙海德曼 -484.44 -7.71 -1.28 1.38
688569铁科轨道 -486.37 -11.18 -1.85 0.91
688609九联科技 -487.85 -5.86 -2.29 1.86
688218江苏北人 -492.17 -7.94 -2.37 2.58
688378奥来德 -495.07 -7.07 -3.67 1.93
688661和林微纳 -497.50 -5.05 -3.12 2.12
688257新锐股份 -497.85 -12.87 -3.01 1.45
688469芯联集成 -513.71 -2.65 -0.86 0.95
688130晶华微 -516.09 -6.13 -2.49 9.88
688287ST观典 -518.60 -17.28 -3.79 1.97
688708佳驰科技 -524.17 -9.65 -1.43 3.01
688120华海清科 -530.61 -1.81 0.24 1.02
688575亚辉龙 -530.66 -10.13 -1.19 0.62
688433华曙高科 -531.52 -5.86 -5.07 1.26
688362甬矽电子 -536.56 -3.53 -0.07 1.95
688219会通股份 -539.08 -9.26 -2.54 1.13
688068热景生物 -545.58 -2.49 -2.65 1.98
688233神工股份 -550.50 -8.45 -2.18 1.70
688733壹石通 -562.40 -14.40 -2.83 1.21
688336三生国健 -566.33 -5.20 -3.58 0.64
688687凯因科技 -574.37 -4.10 -2.93 3.19
688690纳微科技 -577.42 -5.09 -1.22 1.24
688167炬光科技 -578.85 -4.91 -2.32 2.02
688100威胜信息 -580.15 -13.01 -1.52 0.26
688226威腾电气 -586.17 -5.61 -6.08 2.09
688080映翰通 -589.57 -11.16 -3.20 1.83
688143长盈通 -601.95 -8.84 -3.44 2.45
688553汇宇制药 -607.03 -8.91 -4.76 1.43
688365光云科技 -610.77 -3.49 -4.09 3.48
688788科思科技 -616.07 -5.09 -2.94 1.50
688006杭可科技 -618.58 -16.68 -1.48 0.37
688578艾力斯 -621.60 -3.30 -0.78 0.49
688281华秦科技 -622.60 -6.26 -0.81 1.08
688316青云科技 -627.96 -7.72 -2.88 4.15
688152麒麟信安 -635.89 -7.69 -2.95 4.42
688590新致软件 -639.22 -5.16 -0.65 2.37
688779五矿新能 -644.75 -11.65 -1.07 0.62
688076诺泰生物 -647.15 -4.73 -1.31 1.29
688172燕东微 -648.76 -11.33 -0.69 0.52
688390固德威 -655.89 -2.87 -0.36 2.13
688622禾信仪器 -671.92 -8.87 -6.28 1.27
688117圣诺生物 -680.49 -4.37 -3.13 5.17
688207格灵深瞳 -680.59 -11.27 -2.84 2.46
688032禾迈股份 -685.62 -7.93 -2.22 0.68
688190云路股份 -687.36 -9.48 -1.26 0.67
688348昱能科技 -737.64 -10.16 -2.90 2.19
688605先锋精科 -737.84 -6.83 -0.58 4.36
688655迅捷兴 -741.46 -14.46 -3.86 3.06
688593新相微 -761.33 -15.23 -2.95 0.95
688012中微公司 -784.71 -0.49 2.51 1.34
688625呈和科技 -793.97 -3.55 -5.50 3.25
688766普冉股份 -817.20 -3.46 -2.18 2.31
688009中国通号 -818.16 -5.96 0.00 0.30
688303大全能源 -837.27 -5.64 1.82 1.44
688127蓝特光学 -861.67 -7.25 -2.02 1.39
688582芯动联科 -880.28 -2.73 -1.62 2.06
688630芯碁微装 -885.01 -2.67 -2.42 3.52
688518联赢激光 -894.67 -10.61 -2.54 1.65
688313仕佳光子 -901.91 -6.28 -2.59 2.07
688253英诺特 -914.60 -16.68 -2.97 2.56
688499利元亨 -919.14 -9.17 -3.46 2.52
688646逸飞激光 -926.50 -18.19 -1.93 2.63
688600皖仪科技 -931.03 -7.66 -0.70 4.45
688196卓越新能 -935.22 -14.60 -2.95 1.21
688266泽璟制药 -935.37 -2.82 1.78 1.23
688063派能科技 -941.52 -10.15 -1.31 1.03
688513苑东生物 -971.23 -8.18 -0.75 1.89
688005容百科技 -985.88 -5.56 -1.57 1.90
688187时代电气 -998.52 -5.99 -1.98 1.32
688363华熙生物 -1000.57 -10.85 0.23 0.40
688556高测股份 -1003.28 -18.10 -2.37 1.17
688549中巨芯 -1013.45 -17.75 -1.62 1.36
688380中微半导 -1016.20 -7.20 -0.55 3.53
