您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

医药生物行业本周资金流出榜:12股净流出资金超亿元

加入日期:2024-9-7 14:48:52

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-9-7 14:48:52讯:

(原标题:医药生物行业本周资金流出榜:12股净流出资金超亿元)

沪指本周下跌2.69%,申万所属行业中,本周上涨的有1个,涨幅居前的行业为汽车,涨幅为0.53%。跌幅居前的行业为石油石化、电子,跌幅为5.45%、5.27%。医药生物行业本周下跌2.05%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出620.17亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金182.71亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为41.18亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、医药生物等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
综合 -1.60 -0.31房地产 -2.38 -11.97
纺织服饰 -1.56 -0.89石油石化 -5.45 -13.06
轻工制造 -2.57 -1.85传媒 -0.74 -15.17
美容护理 -3.83 -2.01国防军工 -3.15 -16.07
社会服务 -1.01 -2.70公用事业 -2.73 -16.82
钢铁 -2.61 -3.48建筑装饰 -5.05 -18.86
环保 -1.73 -3.65基础化工 -2.62 -23.76
交通运输 -0.94 -4.41食品饮料 -3.53 -26.75
家用电器 -0.95 -4.46机械设备 -2.87 -27.86
银行 -1.68 -4.94电力设备 -0.92 -31.97
汽车 0.53 -6.21医药生物 -2.05 -34.55
农林牧渔 -1.80 -6.41计算机 -2.18 -40.23
煤炭 -5.11 -6.84通信 -3.34 -40.48
建筑材料 -3.79 -7.65有色金属 -5.13 -41.18
非银金融 -0.51 -11.02电子 -5.27 -182.71
商贸零售 -1.26 -11.92---

医药生物行业本周下跌2.05%,一周主力资金净流出34.55亿元,该行业所属的个股共473只,本周上涨的有97只,涨幅居前的有漱玉平民、老百姓人民同泰等,分别上涨43.64%、32.74%、20.86%。下跌的有371只,跌幅居前的有乐心医疗中恒集团海辰药业等,分别下跌24.75%、13.78%、13.18%。

以资金流向数据进行统计,医药生物行业本周资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是老百姓,本周净流入资金4.97亿元,紧随其后的是迈瑞医疗、C益诺思,净流入资金分别为1.79亿元、1.41亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有云南白药乐心医疗药明康德,净流出资金分别为2.82亿元、2.32亿元、2.26亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
603883老百姓 32.74 24.00 49717.78
300760迈瑞医疗 -3.47 1.69 17940.19
688710C益诺思 -6.08 185.84 14107.01
600645中源协和 0.91 21.19 9682.27
688271联影医疗 -2.80 1.92 6899.59
600216浙江医药 0.21 10.08 5373.22
603222济民健康 5.73 17.25 5372.29
688617惠泰医疗 7.31 3.93 5119.42
600129太极集团 -1.02 11.26 4155.01
603233大参林 -0.67 8.25 3614.66
002432九安医疗 1.07 5.12 3590.77
600272开开实业 6.21 59.77 3508.92
000504南华生物 3.45 41.40 3312.59
600276恒瑞医药 0.61 1.77 3178.80
688076诺泰生物 5.28 9.05 3165.72
000423东阿阿胶 2.23 5.08 3085.11
002044美年健康 -0.29 3.84 3065.71
002727一心堂 0.33 27.39 2796.08
600196复星医药 -0.13 1.70 2789.43
002950奥美医疗 5.22 17.84 2783.08

医药生物行业资金流出榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
000538云南白药 -1.59 3.03 -28249.19
300562乐心医疗 -24.75 177.22 -23235.93
603259药明康德 -0.97 6.21 -22573.33
300015爱尔眼科 -4.02 3.29 -20009.62
300181佐力药业 -9.61 23.33 -18165.63
300573兴齐眼药 -8.26 22.87 -17799.36
000766通化金马 -8.51 17.32 -15885.53
000908*ST景峰 4.57 21.95 -12442.58
300401花园生物 -7.92 17.19 -11751.09
600079人福医药 -4.74 4.78 -11039.02
300122智飞生物 -7.46 6.45 -10974.85
300147香雪制药 0.28 92.92 -10718.63
002223鱼跃医疗 -5.23 3.78 -9202.78
000661长春高新 -3.56 4.03 -8913.93
300003乐普医疗 -5.58 6.20 -8170.95
688166博瑞医药 -7.27 9.82 -8150.54
688506百利天恒 -7.53 5.37 -7768.36
300630普利制药 -6.04 47.34 -7053.15
600518康美药业 -3.30 2.30 -6900.36
600566济川药业 -6.61 4.96 -6306.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: