您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

电子行业本周资金流出榜:40股净流出资金超亿元

加入日期:2024-9-7 12:06:02

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-9-7 12:06:02讯:

(原标题:电子行业本周资金流出榜:40股净流出资金超亿元)

沪指本周下跌2.69%,申万所属行业中,本周上涨的有1个,涨幅居前的行业为汽车,涨幅为0.53%。跌幅居前的行业为石油石化、电子,跌幅为5.45%、5.27%。电子行业位居本周跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出620.17亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金182.71亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为41.18亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、医药生物等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
综合 -1.60 -0.31房地产 -2.38 -11.97
纺织服饰 -1.56 -0.89石油石化 -5.45 -13.06
轻工制造 -2.57 -1.85传媒 -0.74 -15.17
美容护理 -3.83 -2.01国防军工 -3.15 -16.07
社会服务 -1.01 -2.70公用事业 -2.73 -16.82
钢铁 -2.61 -3.48建筑装饰 -5.05 -18.86
环保 -1.73 -3.65基础化工 -2.62 -23.76
交通运输 -0.94 -4.41食品饮料 -3.53 -26.75
家用电器 -0.95 -4.46机械设备 -2.87 -27.86
银行 -1.68 -4.94电力设备 -0.92 -31.97
汽车 0.53 -6.21医药生物 -2.05 -34.55
农林牧渔 -1.80 -6.41计算机 -2.18 -40.23
煤炭 -5.11 -6.84通信 -3.34 -40.48
建筑材料 -3.79 -7.65有色金属 -5.13 -41.18
非银金融 -0.51 -11.02电子 -5.27 -182.71
商贸零售 -1.26 -11.92---

电子行业本周下跌5.27%,一周主力资金净流出182.71亿元,该行业所属的个股共454只,本周上涨的有59只,涨幅居前的有深圳华强伟时电子科森科技等,分别上涨61.05%、61.05%、60.90%。下跌的有392只,跌幅居前的有智动力胜宏科技沃尔核材等,分别下跌22.71%、19.75%、18.43%。

以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是欧菲光,本周净流入资金3.52亿元,紧随其后的是联创电子、好上好,净流入资金分别为2.06亿元、1.57亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有40只,净流出资金居前的有深圳华强凯盛科技领益智造,净流出资金分别为19.32亿元、12.66亿元、11.79亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
002456欧菲光 6.24 29.69 35163.70
002036联创电子 13.09 20.61 20585.88
001298好上好 18.86 134.17 15726.66
603920世运电路 7.27 21.33 14226.76
603228景旺电子 3.67 16.08 10900.40
002369卓翼科技 0.24 126.20 6766.03
002636金安国纪 1.83 15.62 6009.27
605588冠石科技 4.89 49.52 5932.56
002922伊戈尔 1.56 26.27 4973.99
003019宸展光电 6.42 20.42 4552.68
603186华正新材 2.96 51.45 4509.72
300679电连技术 0.34 14.68 4011.35
002388新亚制程 56.10 60.68 3571.71
688200华峰测控 -6.74 3.06 2635.19
600563法拉电子 -3.82 3.99 2480.90
603297永新光学 4.04 8.54 2254.36
603002宏昌电子 2.07 11.75 2225.58
300736百邦科技 8.86 49.07 2111.86
001389广合科技 0.74 43.32 2048.06
002134天津普林 -1.78 18.77 1985.25

电子行业资金流出榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
000062深圳华强 61.05 53.02-193217.27
600552凯盛科技 2.61 105.20-126589.78
002600领益智造 -13.96 24.45-117875.50
002681奋达科技 -16.84 92.45 -89131.99
601138工业富联 -10.31 2.60 -76986.96
002130沃尔核材 -18.43 40.63 -76377.31
300184力源信息 -14.62 140.73 -74735.71
002475立讯精密 -8.93 3.62 -54153.43
603626科森科技 60.90 71.71 -49562.99
002241歌尔股份 -10.64 9.83 -39727.47
300131英唐智控 -5.92 77.56 -38436.03
688256寒武纪 -16.17 11.09 -37078.75
300476胜宏科技 -19.75 25.56 -35268.39
002156通富微电 -7.24 10.51 -30768.90
300088长信科技 -11.70 46.63 -29516.51
300709精研科技 -14.37 120.90 -27167.45
688981中芯国际 -6.55 3.27 -23716.02
002384东山精密 -10.97 20.35 -21845.50
002426胜利精密 -11.79 39.48 -21174.48
603986兆易创新 -6.22 7.43 -19596.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: