您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

银行行业9月10日资金流向日报

加入日期:2024-9-10 18:11:20

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-9-10 18:11:20讯:

(原标题:银行行业9月10日资金流向日报)

沪指9月10日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为2.27%、1.84%。银行行业今日上涨0.77%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅分别为1.11%、1.04%。

银行行业今日上涨0.77%,全天主力资金净流入3.79亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有31只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是建设银行,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是农业银行招商银行,净流入资金分别为1.25亿元、1.04亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有南京银行江苏银行华夏银行,净流出资金分别为5931.00万元、5213.75万元、3075.27万元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601939建设银行 2.53 1.65 13613.00
601288农业银行 1.77 0.12 12492.59
600036招商银行 -0.17 0.23 10355.69
601328交通银行 0.15 0.33 8706.97
601988中国银行 2.56 0.09 3720.42
601398工商银行 1.07 0.14 3604.80
600000浦发银行 1.43 0.14 3303.97
601658邮储银行 0.22 0.20 1941.10
601128常熟银行 0.32 0.74 1854.67
601665齐鲁银行 0.94 0.59 1701.97
601838成都银行 -0.23 0.46 1428.39
601998中信银行 1.03 0.10 1111.10
601916浙商银行 0.80 0.45 867.59
601577长沙银行 0.00 0.46 460.84
002839张家港行 0.27 0.58 386.36
603323苏农银行 -0.23 1.20 305.58
600908无锡银行 0.00 0.50 295.37
002958青农商行 0.41 0.61 179.34
601166兴业银行 0.63 0.20 174.77
600016民生银行 0.30 0.40 149.26
601963重庆银行 0.30 0.25 -4.59
601528瑞丰银行 0.90 0.58 -31.28
601187厦门银行 0.88 0.84 -74.25
601997贵阳银行 0.42 0.42 -115.59
002142宁波银行 -0.16 0.27 -234.79
601077渝农商行 -0.20 0.53 -272.62
002936郑州银行 0.00 0.57 -363.48
601825沪农商行 3.21 0.24 -366.63
601229上海银行 1.57 0.22 -376.38
600928西安银行 0.33 0.36 -415.91
002948青岛银行 0.65 0.77 -532.70
001227兰州银行 -0.47 0.98 -564.23
002807江阴银行 0.00 0.64 -602.76
601860紫金银行 1.25 0.81 -1100.78
002966苏州银行 0.86 0.72 -1365.71
601818光大银行 0.98 0.23 -1642.78
000001平安银行 0.51 0.40 -1775.54
601169北京银行 1.19 0.34 -2033.61
600926杭州银行 -0.08 0.44 -2690.69
600015华夏银行 0.46 0.31 -3075.27
600919江苏银行 0.66 0.59 -5213.75
601009南京银行 0.99 0.32 -5931.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: