您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

商贸零售行业今日涨1.42%,主力资金净流出6049.59万元

加入日期:2024-8-28 17:52:38

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-28 17:52:38讯:

(原标题:商贸零售行业今日涨1.42%,主力资金净流出6049.59万元)

沪指8月28日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为1.42%、1.37%。商贸零售行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为家用电器、建筑装饰,跌幅分别为2.16%、1.70%。

商贸零售行业今日上涨1.42%,全天主力资金净流出6049.59万元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有87只,涨停的有5只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中百集团,今日净流入资金3205.17万元,紧随其后的是永辉超市友阿股份,净流入资金分别为2305.52万元、1500.04万元。商贸零售行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有中国中免王府井天音控股,净流出资金分别为9059.73万元、4169.87万元、1489.42万元。(数据宝)

商贸零售行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000759中百集团 10.04 2.44 3205.17
601933永辉超市 2.31 1.36 2305.52
002277友阿股份 7.51 8.63 1500.04
301078孩子王 4.04 3.30 1097.47
000564供销大集 2.53 1.05 1064.70
600778友好集团 10.02 3.35 930.38
600693东百集团 9.96 4.61 908.44
000151中成股份 4.81 3.26 777.33
300622博士眼镜 0.96 21.20 679.81
000058深赛格 4.31 4.76 627.90
301110青木科技 3.81 3.16 580.65
000785居然之家 0.41 0.34 541.25
601113华鼎股份 1.36 0.85 421.21
002024ST易购 1.56 0.18 391.51
600828茂业商业 2.98 0.93 390.39
600250南京商旅 0.92 4.56 379.34
600327大东方 1.88 0.78 367.84
002640跨境通 0.72 2.36 276.28
002251*ST步高 1.13 0.53 198.58
300592华凯易佰 0.18 1.52 194.61

商贸零售行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601888中国中免 1.22 0.96 -9059.73
600859王府井 2.37 5.42 -4169.87
000829天音控股 -1.73 2.80 -1489.42
002416爱施德 2.56 2.37 -867.96
600280中央商场 2.58 6.55 -853.74
002127南极电商 1.19 0.96 -813.60
600811东方集团 2.94 7.81 -629.97
600738丽尚国潮 1.75 1.07 -547.11
600785新华百货 1.33 2.34 -539.49
600712南宁百货 2.38 4.05 -518.40
600415小商品城 1.11 0.66 -449.38
002356赫美集团 3.06 1.25 -433.62
600790轻纺城 0.94 0.32 -406.93
600287ST舜天 2.20 2.19 -350.67
603101汇嘉时代 -1.74 1.89 -326.10
600608ST沪科 2.55 3.19 -306.82
603613国联股份 1.32 0.65 -280.95
300464星徽股份 2.99 2.37 -268.92
601116三江购物 0.84 0.58 -254.37
600710苏美达 0.99 0.54 -213.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: