您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

机械设备行业一周净流出资金51.19亿元,6股净流出资金超亿元

加入日期:2024-8-10 15:12:45

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-10 15:12:45讯:

(原标题:机械设备行业一周净流出资金51.19亿元,6股净流出资金超亿元)

沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。机械设备行业本周下跌2.55%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。

主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
房地产 3.26 14.41基础化工 -1.00 -21.40
食品饮料 3.10 4.87有色金属 -2.85 -21.43
钢铁 -1.69 0.09电力设备 -1.50 -21.76
美容护理 0.62 -0.20建筑装饰 -1.50 -22.05
综合 -0.73 -1.26公用事业 -1.60 -22.22
轻工制造 0.82 -1.27银行 -1.04 -22.61
建筑材料 1.29 -1.88通信 -3.73 -33.17
石油石化 -0.42 -2.40非银金融 -2.31 -33.29
纺织服饰 0.25 -2.67交通运输 -2.31 -33.36
环保 -1.48 -3.53医药生物 -0.41 -46.98
煤炭 0.45 -3.53机械设备 -2.55 -51.19
商贸零售 0.09 -5.86国防军工 -4.49 -54.42
农林牧渔 -0.98 -6.23计算机 -4.63 -69.47
社会服务 0.62 -6.77汽车 -3.23 -70.62
家用电器 -2.84 -8.43电子 -3.81 -103.65
传媒 -0.76 -12.40---

机械设备行业本周下跌2.55%,一周主力资金净流出51.19亿元,该行业所属的个股共521只,本周上涨的有81只,涨幅居前的有广日股份伟隆股份华锐精密等,分别上涨14.88%、14.49%、10.18%。下跌的有433只,跌幅居前的有航天晨光大业股份、宏英智能等,分别下跌27.77%、22.88%、21.13%。

以资金流向数据进行统计,机械设备行业本周资金净流入的个股有148只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是上工申贝,本周净流入资金1.87亿元,紧随其后的是精测电子国机精工,净流入资金分别为5999.76万元、4991.25万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有宗申动力航天晨光、腾达科技,净流出资金分别为8.82亿元、7.92亿元、2.43亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
600843上工申贝 -3.69 101.76 18695.74
300567精测电子 -4.54 8.89 5999.76
002046国机精工 -0.47 30.38 4991.25
002278神开股份 3.63 74.45 4645.33
002685华东重机 -9.46 89.17 4608.33
002248华东数控 9.65 44.23 3534.38
600894广日股份 14.88 5.81 3246.50
002175东方智造 9.30 7.62 2949.76
002871伟隆股份 14.49 15.11 2016.54
688559海目星 5.81 12.57 1865.75
000777中核科技 5.21 12.08 1839.94
601717郑煤机 -0.93 4.22 1655.86
688777中控技术 -0.03 4.02 1596.35
000157中联重科 -1.67 2.32 1593.00
300400劲拓股份 3.06 17.62 1419.05
600835上海机电 0.35 5.39 1398.58
002667威领股份 3.01 26.47 1297.05
603698航天工程 2.07 7.04 1220.25
002529海源复材 1.01 28.83 1186.65
601766中国中车 -5.36 1.72 1175.16

机械设备行业资金流出榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
001696宗申动力 -20.03 110.09 -88152.15
600501航天晨光 -27.77 113.12 -79194.94
001379腾达科技 -19.11 280.36 -24280.64
002611东方精工 -10.53 39.05 -22486.72
300411金盾股份 -13.01 54.29 -15120.84
600343航天动力 -3.66 40.50 -11873.59
300757罗博特科 -7.60 25.09 -9706.88
002008大族激光 -4.68 8.74 -8798.11
603283赛腾股份 -6.51 12.07 -8084.17
603278大业股份 -22.88 57.00 -7913.54
000039中集集团 -4.05 5.61 -7894.35
001239永达股份 -11.40 219.09 -7787.17
002097山河智能 -6.16 8.42 -7196.88
300124汇川技术 -0.97 2.15 -6523.63
600031三一重工 -1.53 1.78 -6079.52
301079邵阳液压 -5.93 175.85 -5890.70
603960克来机电 -6.76 47.67 -5846.45
301368丰立智能 -7.77 32.97 -5820.48
688009中国通号 -2.36 1.21 -5499.20
300024机器人 -3.92 5.22 -5007.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: