您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

通信行业7月9日资金流向日报

加入日期:2024-7-9 17:31:59

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-7-9 17:31:59讯:

(原标题:通信行业7月9日资金流向日报)

沪指7月9日上涨1.26%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.62%、3.89%。通信行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、建筑材料,跌幅分别为2.04%、0.94%。

通信行业今日上涨3.89%,全天主力资金净流入15.10亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有115只,涨停的有1只;下跌的有11只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金8.01亿元,紧随其后的是神宇股份天孚通信,净流入资金分别为2.30亿元、1.44亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中国联通中国移动鼎通科技,净流出资金分别为6465.01万元、3685.12万元、2379.05万元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000063中兴通讯 6.14 4.82 80096.67
300563神宇股份 19.99 35.01 22981.84
300394天孚通信 4.22 5.17 14384.43
300308中际旭创 6.88 2.78 10629.58
300502新易盛 4.50 4.56 8146.78
600522中天科技 4.51 1.91 5732.33
600487亨通光电 5.45 3.04 4595.80
002281光迅科技 4.14 4.70 3899.28
301205联特科技 10.71 7.00 2826.00
601728中国电信 0.64 0.47 2585.91
300570太辰光 11.34 9.30 2218.13
603220中贝通信 5.22 3.81 2121.04
603083剑桥科技 4.03 5.11 1890.00
300913兆龙互连 7.12 4.85 1723.56
002296辉煌科技 5.77 7.94 1644.24
300738奥飞数据 4.67 3.55 1465.20
002897意华股份 5.83 5.71 1171.58
300292吴通控股 4.23 3.63 1014.88
300442润泽科技 3.29 3.68 992.05
300590移为通信 11.26 13.50 886.41

通信行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600050中国联通 1.06 0.54 -6465.01
600941中国移动 -0.58 1.08 -3685.12
688668鼎通科技 7.25 6.81 -2379.05
000851ST高鸿 -4.94 6.03 -1957.97
300627华测导航 4.29 2.77 -1714.69
000839中信国安 -0.81 1.07 -1662.26
300578会畅通讯 3.38 11.06 -1064.97
600734实达集团 -1.29 1.15 -966.28
688143长盈通 -0.63 3.32 -908.50
301577美信科技 7.50 38.89 -624.14
300213佳讯飞鸿 2.22 1.85 -593.57
003031中瓷电子 6.23 2.06 -562.56
688100威胜信息 3.49 0.27 -550.66
300921南凌科技 3.83 10.39 -507.07
300081恒信东方 2.35 2.92 -414.88
600804*ST鹏博 -2.46 1.83 -413.20
002123梦网科技 0.00 1.96 -410.58
688283坤恒顺维 1.94 2.03 -365.72
300383光环新网 3.76 0.76 -342.48
000889ST中嘉 -2.99 2.97 -330.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: