您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

电子行业资金流入榜:工业富联、欧菲光等净流入资金居前

加入日期:2024-7-9 17:23:32

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-7-9 17:23:32讯:

(原标题:电子行业资金流入榜:工业富联欧菲光等净流入资金居前)

沪指7月9日上涨1.26%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.62%、3.89%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为农林牧渔、建筑材料,跌幅分别为2.04%、0.94%。

电子行业今日上涨4.62%,全天主力资金净流入67.35亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有444只,涨停的有21只;下跌的有20只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有273只,其中,净流入资金超亿元的有22只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金4.73亿元,紧随其后的是欧菲光通富微电,净流入资金分别为4.72亿元、3.48亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有经纬辉开富满微TCL科技,净流出资金分别为1.95亿元、7646.82万元、7395.06万元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601138工业富联 7.57 0.80 47289.01
002456欧菲光 10.01 7.27 47187.30
002156通富微电 9.19 9.86 34781.52
603005晶方科技 10.02 6.11 29622.74
002130沃尔核材 10.01 13.24 25062.03
002384东山精密 10.00 7.88 23338.38
600745闻泰科技 10.01 2.76 19817.50
300433蓝思科技 9.08 2.13 19611.20
002241歌尔股份 4.92 4.17 19264.52
300136信维通信 16.16 12.80 19149.46
301348蓝箭电子 20.00 27.33 18487.49
603501韦尔股份 2.03 1.49 17469.57
600584长电科技 6.05 3.95 17110.06
002463沪电股份 6.73 2.32 16884.48
600171上海贝岭 9.41 17.87 16775.26
002371北方华创 2.59 0.97 13352.69
002045国光电器 10.03 12.11 13276.67
688981中芯国际 3.13 1.83 12276.68
300956英力股份 20.00 45.73 11823.63
000021深科技 6.15 5.02 10902.84

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300120经纬辉开 0.51 28.14 -19451.13
300671富满微 7.00 15.08 -7646.82
000100TCL科技 -1.47 2.06 -7395.06
688008澜起科技 0.42 2.61 -4318.50
002741光华科技 -1.90 11.64 -3970.65
002600领益智造 4.86 6.90 -3188.20
001314亿道信息 2.20 8.09 -2693.32
002869金溢科技 3.13 21.70 -2271.70
002992宝明科技 -4.20 2.86 -2141.28
300373扬杰科技 7.32 3.25 -1956.02
688052纳芯微 4.90 3.58 -1920.74
300686智动力 -3.56 20.79 -1824.62
002273水晶光电 6.13 5.30 -1780.72
603703盛洋科技 -3.70 2.11 -1573.25
603920世运电路 5.65 7.69 -1388.69
301389隆扬电子 4.26 23.27 -1292.76
300456赛微电子 5.39 2.88 -1259.05
300489光智科技 1.79 5.43 -1174.97
688141杰华特 7.35 3.20 -1120.96
688209英集芯 3.28 2.27 -1118.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: