您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

汽车行业7月30日资金流向日报

加入日期:2024-7-30 17:53:04

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-7-30 17:53:04讯:

(原标题:汽车行业7月30日资金流向日报)

沪指7月30日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为房地产、综合,涨幅分别为1.40%、1.38%。跌幅居前的行业为石油石化、家用电器,跌幅分别为2.46%、2.15%。汽车行业今日下跌0.86%。

汽车行业今日下跌0.86%,全天主力资金净流出23.03亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有120只,涨停的有7只;下跌的有132只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有88只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是江铃汽车,今日净流入资金3.01亿元,紧随其后的是潍柴重机均胜电子,净流入资金分别为8592.52万元、3661.68万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有北汽蓝谷金龙汽车长安汽车,净流出资金分别为3.81亿元、3.51亿元、2.98亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000550江铃汽车 10.02 10.56 30066.68
000880潍柴重机 9.97 14.76 8592.52
600699均胜电子 4.61 2.09 3661.68
600609金杯汽车 9.90 2.24 3621.72
603037凯众股份 6.31 11.10 3306.93
601058赛轮轮胎 -1.61 0.81 2796.47
301550斯菱股份 5.13 23.43 2363.05
000901航天科技 3.24 4.53 2126.79
601689拓普集团 4.15 1.56 1893.85
603211晋拓股份 2.31 20.78 1854.63
603950长源东谷 1.17 2.00 1317.83
601163三角轮胎 0.83 0.63 1297.34
600166福田汽车 1.49 3.81 1106.43
600660福耀玻璃 2.18 1.42 986.32
600822上海物贸 4.59 5.73 977.77
603766隆鑫通用 8.02 2.53 878.69
603197保隆科技 2.39 1.76 849.94
002126银轮股份 0.13 0.97 793.38
002516旷达科技 3.65 1.24 747.43
000589贵州轮胎 0.43 0.84 688.96

汽车行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600733北汽蓝谷 -4.18 6.31 -38095.04
600686金龙汽车 9.99 30.07 -35085.81
000625长安汽车 -3.73 1.96 -29751.95
600418江淮汽车 -3.86 4.70 -24262.62
002594比亚迪 -2.08 0.95 -24164.87
601127赛力斯 -3.00 2.04 -22836.60
000957中通客车 1.79 31.30 -22337.31
002085万丰奥威 6.23 15.22 -16677.54
000338潍柴动力 -3.75 1.90 -8923.07
000868安凯客车 1.27 23.21 -8491.04
600099林海股份 -8.36 17.11 -6285.02
600841动力新科 -2.71 11.80 -5696.79
601633长城汽车 -3.40 0.37 -4636.71
300733西菱动力 -7.67 13.69 -4326.62
000951中国重汽 -2.59 2.61 -4076.53
601777力帆科技 -3.49 1.31 -3092.07
603129春风动力 -3.47 1.20 -2352.44
000572海马汽车 -4.79 8.08 -2217.55
301221光庭信息 -1.54 13.36 -2150.70
600653申华控股 3.76 5.26 -2056.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: