顶尖财经网(www.58188.com)2024-10-25 9:39:15讯:
养老金二级市场上持续落子布局,三季度末共现身38只个股前十大流通股东榜,其中,新进12只,增持13只。
证券时报 数据宝统计显示,养老金账户最新出现在38只个股前十大流通股东名单中,合计持股量2.76亿股,期末持股市值合计70.58亿元。
三季度末养老金账户对蓝晓科技)
href=/300487/>蓝晓科技(300487)的持股量最多,基本养老保险基金一六零二一组合、基本养老保险基金一六零二二组合为公司第七、第五大流通股东,合计持股量为2410.12万股;其次是深圳机场)
href=/000089/>深圳机场(000089),基本养老保险基金一零零三组合为公司第三大流通股东,持股量为1774.76万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有19只股,分别是蓝晓科技、春风动力)
href=/603129/>春风动力(603129)、菲利华)
href=/300395/>菲利华(300395)等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是蓝晓科技,三季度末基本养老保险基金一六零二一组合、基本养老保险基金一六零二二组合为公司第七、第五大流通股东,合计持股量为2410.12万股,占流通股比例7.92%。养老金持股比例居前的还有春风动力、确成股份)
href=/605183/>确成股份(605183)等,持股比例分别为4.46%、4.19%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中22只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有2410.12万股的蓝晓科技,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是蓝晓科技,已连续10个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有2410.12万股,较上个季度环比增长1.69%。确成股份、创业慧康)
href=/300451/>创业慧康(300451)等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有22只、科创板有5只、创业板有11只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在医药生物、计算机行业,分别有7只、4只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,三季报净利润实现增长的有25家,净利润增幅最高的是立华股份)
href=/300761/>立华股份(300761),公司共实现净利润116079.72万元,同比增长507.71%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|
300487 | 蓝晓科技 | 2410.12 | 1.69 | 7.92 | 基础化工 |
000089 | 深圳机场 | 1774.76 | 新进 | 0.87 | 交通运输 |
605183 | 确成股份 | 1742.36 | 5.74 | 4.19 | 基础化工 |
300451 | 创业慧康 | 1542.56 | 不变 | 1.01 | 计算机 |
603588 | 高能环境 | 1518.20 | 不变 | 1.00 | 环保 |
000852 | 石化机械 | 1422.97 | 8.53 | 1.51 | 机械设备 |
000090 | 天健集团 | 1190.73 | 8.93 | 0.64 | 房地产 |
002043 | 兔宝宝 | 1109.99 | 新进 | 1.51 | 建筑材料 |
002557 | 洽洽食品 | 1067.92 | 0.68 | 2.11 | 食品饮料 |
000739 | 普洛药业 | 955.43 | 新进 | 0.82 | 医药生物 |
300188 | 国投智能 | 907.13 | 不变 | 1.16 | 计算机 |
300395 | 菲利华 | 868.79 | -40.88 | 1.70 | 国防军工 |
002463 | 沪电股份 | 861.96 | -22.62 | 0.45 | 电子 |
605090 | 九丰能源 | 820.58 | 5.54 | 3.05 | 公用事业 |
300761 | 立华股份 | 811.78 | 新进 | 1.34 | 农林牧渔 |
002655 | 共达电声 | 780.53 | 不变 | 2.17 | 电子 |
000582 | 北部湾港 | 717.00 | 6.70 | 0.51 | 交通运输 |
000581 | 威孚高科 | 687.22 | 2.59 | 0.83 | 汽车 |
603129 | 春风动力 | 675.09 | 3.42 | 4.46 | 汽车 |
688582 | 芯动联科 | 664.30 | 534.65 | 2.73 | 电子 |
600511 | 国药股份 | 654.29 | 新进 | 1.18 | 医药生物 |
605338 | 巴比食品 | 608.49 | 42.08 | 2.45 | 食品饮料 |
688597 | 煜邦电力 | 544.90 | -10.34 | 2.21 | 电力设备 |
688677 | 海泰新光 | 503.87 | 不变 | 4.18 | 医药生物 |
603187 | 海容冷链 | 471.00 | 新进 | 1.22 | 机械设备 |
300685 | 艾德生物 | 450.01 | 新进 | 1.14 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 318.97 | -31.64 | 1.01 | 家用电器 |
301363 | 美好医疗 | 258.87 | 14.02 | 2.31 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 257.78 | 不变 | 2.78 | 医药生物 |
603165 | 荣晟环保 | 250.00 | 不变 | 0.90 | 轻工制造 |
688290 | 景业智能 | 185.86 | 6.00 | 3.06 | 机械设备 |
300100 | 双林股份 | 142.14 | 新进 | 0.37 | 汽车 |
300856 | 科思股份 | 131.99 | 新进 | 0.41 | 美容护理 |
002380 | 科远智慧 | 101.07 | -21.98 | 0.71 | 计算机 |
601089 | 福元医药 | 87.21 | 新进 | 0.42 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 62.01 | 新进 | 0.86 | 传媒 |
002970 | 锐明技术 | 46.49 | 新进 | 0.41 | 计算机 |
301261 | 恒工精密 | 42.73 | -47.20 | 1.13 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓、国家队、养老金、养老金重仓股